Įvesk bet kurį siūlo numerį ir akimirksniu pamatyk artimiausius DMC, Anchor, Madeira, Gamma ir Cosmo atitikmenis — kiekvienas įvertintas pagal tai, kiek spalva iš tikrųjų artima, o ne spėjamas pagal apdulkėjusią popierinę lentelę.
| DMC | Anchor | Atitikimas |
|---|---|---|
| B5200 | 1 | Identiškas |
| Ecru | 387 | Puikus |
| White | 2 | Identiškas |
| 1 | 388 | Artimiausias |
| 2 | 398 | Labai geras |
| 3 | 399 | Labai geras |
| 4 | 235 | Artimiausias |
| 5 | 933 | Puikus |
| 6 | 376 | Labai geras |
| 7 | 378 | Labai geras |
| 8 | 1050 | Labai geras |
| 9 | 360 | Artimiausias |
| 10 | 259 | Labai geras |
| 11 | 259 | Labai geras |
| 12 | 278 | Puikus |
| 13 | 1092 | Artimiausias |
| 14 | 1043 | Puikus |
| 15 | 253 | Identiškas |
| 16 | 254 | Labai geras |
| 17 | 278 | Puikus |
| 18 | 279 | Identiškas |
| 19 | 311 | Labai geras |
| 20 | 336 | Artimiausias |
| 21 | 883 | Labai geras |
| 22 | 884 | Artimiausias |
| 23 | 271 | Labai geras |
| 24 | 103 | Labai geras |
| 25 | 90 | Artimiausias |
| 26 | 90 | Artimiausias |
| 27 | 1037 | Labai geras |
| 28 | 100 | Artimiausias |
| 29 | 101 | Artimiausias |
| 30 | 109 | Labai geras |
| 31 | 122 | Puikus |
| 32 | 111 | Labai geras |
| 33 | 86 | Artimiausias |
| 34 | 89 | Artimiausias |
| 35 | 1029 | Artimiausias |
| 150 | 59 | Labai geras |
| 151 | 73 | Puikus |
| 152 | 969 arba 895 | Labai geras |
| 153 | 271 | Labai geras |
| 154 | 873 | Puikus |
| 155 | 1030 arba 109 | Artimiausias |
| 156 | 118 | Artimiausias |
| 157 | 120 | Puikus |
| 158 | 178 arba 123 | Artimiausias |
| 159 | 120 | Puikus |
| 160 | 175 | Labai geras |
| 161 | 176 | Puikus |
| 162 | 159 | Labai geras |
| 163 | 877 | Labai geras |
| 164 | 240 arba 241 | Labai geras |
| 165 | 278 | Labai geras |
| 166 | 280 | Artimiausias |
| 167 | 375 | Artimiausias |
| 168 | 274 arba 234, 398 | Puikus |
| 169 | 849 arba 399, 400 | Artimiausias |
| 208 | 110 | Labai geras |
| 209 | 109 arba 97 | Puikus |
| 210 | 108 | Puikus |
| 211 | 342 | Identiškas |
| 221 | 897 | Labai geras |
| 223 | 895 | Puikus |
| 224 | 893 arba 894 | Identiškas |
| 225 | 1026 arba 893 | Puikus |
| 300 | 352 arba 351 | Artimiausias |
| 301 | 1049 arba 349 | Puikus |
| 304 | 19 arba 1006, 1025 | Identiškas |
| 307 | 289 | Puikus |
| 309 | 42 arba 29 | Puikus |
| 310 | 403 | Puikus |
| 311 | 148 arba 164 | Artimiausias |
| 312 | 979 | Labai geras |
| 315 | 1019 | Labai geras |
| 316 | 1017 | Labai geras |
| 317 | 400 | Labai geras |
| 318 | 235 | Artimiausias |
| 319 | 1044 arba 218 | Artimiausias |
| 320 | 215 | Labai geras |
| 321 | 47 arba 9046 | Puikus |
| 322 | 978 | Labai geras |
| 326 | 59 | Puikus |
| 327 | 101 arba 100 | Puikus |
| 333 | 119 | Artimiausias |
| 334 | 977 | Identiškas |
| 335 | 40 | Puikus |
| 336 | 150 arba 149 | Artimiausias |
| 340 | 118 | Artimiausias |
| 341 | 117 | Puikus |
| 347 | 1025 | Identiškas |
| 349 | 13 | Puikus |
| 350 | 11 | Puikus |
| 351 | 10 | Identiškas |
| 352 | 9 arba 8 | Identiškas |
| 353 | 8 arba 6 | Artimiausias |
| 355 | 1014 arba 884 | Labai geras |
| 356 | 1013 arba 338, 5975 | Puikus |
| 367 | 216 | Labai geras |
| 368 | 214 arba 261 | Puikus |
| 369 | 1043 | Puikus |
| 370 | 888 arba 855 | Labai geras |
| 371 | 887 arba 854 | Puikus |
| 372 | 887 arba 853 | Puikus |
| 400 | 351 | Artimiausias |
| 402 | 1047 | Puikus |
| 407 | 914 | Puikus |
| 413 | 236 | Artimiausias |
| 414 | 235 | Identiškas |
| 415 | 398 | Labai geras |
| 420 | 374 | Puikus |
| 422 | 372 | Puikus |
| 433 | 358 arba 357 | Labai geras |
| 434 | 310 arba 369, 370 | Labai geras |
| 435 | 365 arba 1046 | Puikus |
| 436 | 363 arba 362, 347 | Puikus |
| 437 | 362 arba 368 | Labai geras |
| 444 | 291 arba 290, 297 | Puikus |
| 445 | 288 | Labai geras |
| 451 | 233 arba 378 | Puikus |
| 452 | 232 | Puikus |
| 453 | 231 | Labai geras |
| 469 | 267 | Puikus |
| 470 | 266 arba 265 | Puikus |
| 471 | 265 | Identiškas |
| 472 | 253 arba 254 | Identiškas |
| 498 | 1005 | Puikus |
| 500 | 683 arba 879 | Artimiausias |
| 501 | 878 | Labai geras |
| 502 | 877 | Artimiausias |
| 503 | 876 | Labai geras |
| 504 | 206 arba 1042 | Puikus |
| 505 | 210 | Puikus |
| 517 | 162 | Labai geras |
| 518 | 1039 | Labai geras |
| 519 | 1038 arba 1039 | Puikus |
| 520 | 862 | Artimiausias |
| 522 | 860 | Artimiausias |
| 523 | 859 | Labai geras |
| 524 | 858 arba 213 | Labai geras |
| 535 | 401 arba 233 | Artimiausias |
| 543 | 933 | Puikus |
| 550 | 101 arba 102 | Puikus |
| 552 | 99 | Puikus |
| 553 | 98 arba 92 | Puikus |
| 554 | 95 | Identiškas |
| 561 | 212 arba 217 | Labai geras |
| 562 | 210 | Labai geras |
| 563 | 208 arba 206 | Puikus |
| 564 | 206 | Puikus |
| 580 | 924 | Artimiausias |
| 581 | 281 | Artimiausias |
| 597 | 1064 | Puikus |
| 598 | 1062 | Puikus |
| 600 | 59 | Artimiausias |
| 601 | 63 | Puikus |
| 602 | 57 | Puikus |
| 603 | 52 | Labai geras |
| 604 | 55 | Labai geras |
| 605 | 1094 arba 75 | Puikus |
| 606 | 334 arba 333, 335 | Labai geras |
| 608 | 330 | Identiškas |
| 610 | 889 | Artimiausias |
| 611 | 898 arba 832 | Identiškas |
| 612 | 832 | Labai geras |
| 613 | 831 | Puikus |
| 632 | 936 | Labai geras |
| 640 | 393 | Artimiausias |
| 642 | 392 | Labai geras |
| 644 | 391 arba 830 | Labai geras |
| 645 | 273 | Artimiausias |
| 646 | 8581 | Labai geras |
| 647 | 1040 | Puikus |
| 648 | 900 | Puikus |
| 666 | 46 | Labai geras |
| 676 | 891 | Labai geras |
| 677 | 361 | Artimiausias |
| 680 | 901 | Artimiausias |
| 699 | 923 | Artimiausias |
| 700 | 228 arba 211, 244 | Artimiausias |
| 701 | 227 arba 243 | Labai geras |
| 702 | 226 arba 225, 238 | Labai geras |
| 703 | 238 | Labai geras |
| 704 | 256 | Artimiausias |
| 712 | 926 arba 275 | Artimiausias |
| 718 | 88 | Labai geras |
| 720 | 326 | Artimiausias |
| 721 | 324 | Identiškas |
| 722 | 323 | Puikus |
| 725 | 305 | Puikus |
| 726 | 295 | Puikus |
| 727 | 293 arba 288 | Labai geras |
| 728 | 305 | Labai geras |
| 729 | 890 | Labai geras |
| 730 | 845 arba 281 | Artimiausias |
| 731 | 281 arba 924 | Artimiausias |
| 732 | 281 | Artimiausias |
| 733 | 280 arba 279 | Puikus |
| 734 | 279 | Labai geras |
| 738 | 361 arba 366 | Puikus |
| 739 | 366 arba 885, 386 | Labai geras |
| 740 | 316 arba 925 | Artimiausias |
| 741 | 304 arba 303, 314 | Labai geras |
| 742 | 303 arba 302 | Labai geras |
| 743 | 302 | Labai geras |
| 744 | 301 | Puikus |
| 745 | 300 arba 292 | Puikus |
| 746 | 275 | Labai geras |
| 747 | 158 | Puikus |
| 754 | 1012 | Puikus |
| 758 | 9575 arba 336 | Puikus |
| 760 | 1022 | Puikus |
| 761 | 1021 | Puikus |
| 762 | 234 | Labai geras |
| 772 | 259 | Labai geras |
| 775 | 128 | Puikus |
| 776 | 24 | Identiškas |
| 777 | 65 arba 43 | Labai geras |
| 778 | 968 arba 969 | Puikus |
| 779 | 380 | Artimiausias |
| 780 | 309 | Artimiausias |
| 781 | 308 | Artimiausias |
| 782 | 308 arba 307 | Artimiausias |
| 783 | 307 | Labai geras |
| 791 | 178 | Labai geras |
| 792 | 941 arba 177 | Labai geras |
| 793 | 176 | Puikus |
| 794 | 175 arba 121 | Puikus |
| 796 | 133 | Labai geras |
| 797 | 132 arba 143, 147 | Puikus |
| 798 | 146 arba 131, 142 | Artimiausias |
| 799 | 145 arba 136 | Labai geras |
| 800 | 144 | Puikus |
| 801 | 359 | Labai geras |
| 803 | 149 | Artimiausias |
| 806 | 169 | Artimiausias |
| 807 | 168 | Puikus |
| 809 | 130 | Puikus |
| 813 | 161 | Labai geras |
| 814 | 45 | Labai geras |
| 815 | 44 arba 20, 22 | Puikus |
| 816 | 43 | Identiškas |
| 817 | 13 | Puikus |
| 818 | 23 | Labai geras |
| 819 | 271 | Puikus |
| 820 | 134 | Labai geras |
| 822 | 390 | Labai geras |
| 823 | 152 arba 127 | Artimiausias |
| 824 | 164 arba 940 | Artimiausias |
| 825 | 162 | Labai geras |
| 826 | 161 | Identiškas |
| 827 | 160 | Puikus |
| 828 | 9159 arba 975 | Labai geras |
| 829 | 914 | Artimiausias |
| 830 | 277 | Artimiausias |
| 831 | 277 | Artimiausias |
| 832 | 907 | Labai geras |
| 833 | 874 | Puikus |
| 834 | 874 | Identiškas |
| 838 | 1088 arba 381 | Artimiausias |
| 839 | 1086 | Labai geras |
| 840 | 1084 | Labai geras |
| 841 | 1082 | Puikus |
| 842 | 1080 arba 367 | Identiškas |
| 844 | 1041 | Puikus |
| 869 | 375 | Puikus |
| 890 | 218 | Labai geras |
| 891 | 35 | Labai geras |
| 892 | 33 | Labai geras |
| 893 | 27 | Puikus |
| 894 | 26 | Labai geras |
| 895 | 1044 | Artimiausias |
| 898 | 380 arba 358, 359 | Labai geras |
| 899 | 38 | Artimiausias |
| 900 | 333 | Artimiausias |
| 902 | 897 | Labai geras |
| 904 | 258 | Labai geras |
| 905 | 257 | Puikus |
| 906 | 256 arba 255 | Labai geras |
| 907 | 255 | Artimiausias |
| 909 | 923 arba 230 | Labai geras |
| 910 | 230 arba 229 | Identiškas |
| 911 | 205 | Labai geras |
| 912 | 209 arba 205 | Labai geras |
| 913 | 204 | Labai geras |
| 915 | 1029 | Labai geras |
| 917 | 89 arba 94 | Puikus |
| 918 | 341 | Artimiausias |
| 919 | 340 | Artimiausias |
| 920 | 1004 arba 339 | Artimiausias |
| 921 | 1003 | Labai geras |
| 922 | 1003 | Puikus |
| 924 | 851 | Artimiausias |
| 926 | 850 | Puikus |
| 927 | 849 arba 848 | Labai geras |
| 928 | 274 | Puikus |
| 930 | 1035 arba 922 | Puikus |
| 931 | 1034 | Puikus |
| 932 | 1033 arba 920 | Puikus |
| 934 | 862 | Labai geras |
| 935 | 861 | Labai geras |
| 936 | 846 arba 269, 681 | Artimiausias |
| 937 | 268 | Labai geras |
| 938 | 381 arba 360, 380 | Labai geras |
| 939 | 152 | Artimiausias |
| 943 | 189 | Labai geras |
| 945 | 881 arba 778 | Puikus |
| 946 | 332 | Labai geras |
| 947 | 330 | Labai geras |
| 948 | 1011 | Labai geras |
| 950 | 4146 | Labai geras |
| 951 | 1010 | Puikus |
| 954 | 203 | Puikus |
| 955 | 203 | Puikus |
| 956 | 40 arba 38, 52 | Artimiausias |
| 957 | 50 | Puikus |
| 958 | 187 | Labai geras |
| 959 | 186 | Labai geras |
| 961 | 76 arba 54 | Labai geras |
| 962 | 75 arba 76 | Labai geras |
| 963 | 23 arba 48 | Puikus |
| 964 | 185 arba 1092 | Puikus |
| 966 | 240 | Labai geras |
| 967 | 1012 | Puikus |
| 970 | 925 | Artimiausias |
| 971 | 316 | Labai geras |
| 972 | 298 | Puikus |
| 973 | 290 | Puikus |
| 975 | 357 arba 355, 371 | Artimiausias |
| 976 | 1001 | Labai geras |
| 977 | 1002 | Puikus |
| 986 | 246 | Puikus |
| 987 | 244 | Labai geras |
| 988 | 243 | Labai geras |
| 989 | 242 | Puikus |
| 991 | 1076 | Puikus |
| 992 | 1072 arba 1070 | Puikus |
| 993 | 1070 | Puikus |
| 995 | 410 | Artimiausias |
| 996 | 433 | Puikus |
| 3011 | 856 arba 844 | Artimiausias |
| 3012 | 855 arba 843 | Artimiausias |
| 3013 | 853 arba 842 | Labai geras |
| 3021 | 905 | Artimiausias |
| 3022 | 8581 | Labai geras |
| 3023 | 899 arba 1040 | Puikus |
| 3024 | 388 arba 397 | Artimiausias |
| 3031 | 905 | Puikus |
| 3032 | 898 | Artimiausias |
| 3033 | 387 | Puikus |
| 3041 | 871 | Puikus |
| 3042 | 870 arba 869 | Identiškas |
| 3045 | 888 | Puikus |
| 3046 | 887 arba 886 | Puikus |
| 3047 | 852 | Puikus |
| 3051 | 845 | Labai geras |
| 3052 | 844 | Artimiausias |
| 3053 | 843 arba 260 | Labai geras |
| 3064 | 883 | Labai geras |
| 3072 | 397 arba 847 | Labai geras |
| 3078 | 292 | Labai geras |
| 3325 | 129 | Labai geras |
| 3326 | 36 arba 24 | Identiškas |
| 3328 | 1024 | Puikus |
| 3340 | 329 | Labai geras |
| 3341 | 328 | Artimiausias |
| 3345 | 268 | Artimiausias |
| 3346 | 267 | Artimiausias |
| 3347 | 266 | Labai geras |
| 3348 | 264 | Puikus |
| 3350 | 77 | Identiškas |
| 3354 | 74 | Puikus |
| 3362 | 263 | Artimiausias |
| 3363 | 262 | Artimiausias |
| 3364 | 261 | Labai geras |
| 3371 | 382 | Labai geras |
| 3607 | 87 | Identiškas |
| 3608 | 86 | Puikus |
| 3609 | 85 arba 86 | Identiškas |
| 3685 | 1028 arba 70 | Puikus |
| 3687 | 68 arba 77, 78 | Artimiausias |
| 3688 | 75 | Labai geras |
| 3689 | 49 | Puikus |
| 3705 | 35 | Artimiausias |
| 3706 | 33 | Artimiausias |
| 3708 | 31 | Artimiausias |
| 3712 | 1023 | Puikus |
| 3713 | 1020 | Puikus |
| 3716 | 25 | Labai geras |
| 3721 | 896 | Puikus |
| 3722 | 1027 | Labai geras |
| 3726 | 1018 | Puikus |
| 3727 | 1016 | Puikus |
| 3731 | 76 | Identiškas |
| 3733 | 75 | Puikus |
| 3740 | 872 | Puikus |
| 3743 | 869 | Labai geras |
| 3746 | 1030 | Labai geras |
| 3747 | 120 | Labai geras |
| 3750 | 1036 | Labai geras |
| 3752 | 1032 arba 343, 976 | Identiškas |
| 3753 | 1031 | Identiškas |
| 3755 | 140 | Puikus |
| 3756 | 1037 | Labai geras |
| 3760 | 162 arba 169 | Artimiausias |
| 3761 | 928 | Identiškas |
| 3765 | 170 | Artimiausias |
| 3766 | 167 | Identiškas |
| 3768 | 779 | Labai geras |
| 3770 | 1009 | Labai geras |
| 3771 | 336 | Puikus |
| 3772 | 1007 | Labai geras |
| 3773 | 1008 | Artimiausias |
| 3774 | 778 | Labai geras |
| 3776 | 1048 | Labai geras |
| 3777 | 1015 | Puikus |
| 3778 | 1013 arba 337 | Puikus |
| 3779 | 868 | Artimiausias |
| 3781 | 1050 | Artimiausias |
| 3782 | 388 arba 899 | Identiškas |
| 3787 | 904 arba 273 | Labai geras |
| 3790 | 904 arba 393 | Artimiausias |
| 3799 | 236 | Labai geras |
| 3801 | 1098 | Artimiausias |
| 3802 | 1019 | Labai geras |
| 3803 | 69 | Labai geras |
| 3804 | 63 | Puikus |
| 3805 | 62 arba 63 | Puikus |
| 3806 | 62 | Artimiausias |
| 3807 | 122 | Puikus |
| 3808 | 1068 | Labai geras |
| 3809 | 1066 | Labai geras |
| 3810 | 1066 | Artimiausias |
| 3811 | 1060 | Labai geras |
| 3812 | 188 arba 189 | Puikus |
| 3813 | 875 | Labai geras |
| 3814 | 1074 | Labai geras |
| 3815 | 877 | Puikus |
| 3816 | 876 | Labai geras |
| 3817 | 875 | Labai geras |
| 3818 | 923 | Identiškas |
| 3819 | 278 | Labai geras |
| 3820 | 306 | Labai geras |
| 3821 | 305 | Identiškas |
| 3822 | 295 | Puikus |
| 3823 | 386 | Artimiausias |
| 3824 | 8 | Labai geras |
| 3825 | 323 | Artimiausias |
| 3826 | 1049 | Artimiausias |
| 3827 | 311 | Puikus |
| 3828 | 373 | Identiškas |
| 3829 | 901 | Artimiausias |
| 3830 | 5975 | Puikus |
| 3831 | 29 | Labai geras |
| 3832 | 28 | Labai geras |
| 3833 | 31 | Puikus |
| 3834 | 100 | Labai geras |
| 3835 | 98 | Labai geras |
| 3836 | 90 | Labai geras |
| 3837 | 100 | Puikus |
| 3838 | 177 arba 137 | Artimiausias |
| 3839 | 176 | Puikus |
| 3840 | 117 | Labai geras |
| 3841 | 159 | Puikus |
| 3842 | 164 arba 170 | Artimiausias |
| 3843 | 1089 | Puikus |
| 3844 | 410 | Artimiausias |
| 3845 | 1089 | Artimiausias |
| 3846 | 1090 | Artimiausias |
| 3847 | 1076 | Puikus |
| 3848 | 1074 | Puikus |
| 3849 | 1070 | Labai geras |
| 3850 | 188 | Labai geras |
| 3851 | 186 | Labai geras |
| 3852 | 306 | Labai geras |
| 3853 | 1003 | Artimiausias |
| 3854 | 313 | Identiškas |
| 3855 | 311 | Puikus |
| 3856 | 347 | Artimiausias |
| 3857 | 936 | Labai geras |
| 3858 | 1007 | Artimiausias |
| 3859 | 914 | Puikus |
| 3860 | 379 | Artimiausias |
| 3861 | 378 | Labai geras |
| 3862 | 358 | Artimiausias |
| 3863 | 379 | Artimiausias |
| 3864 | 376 | Labai geras |
| 3865 | 2 | Puikus |
| 3866 | 926 | Artimiausias |
Anchor numeriai paimti iš plačiai naudojamos Lord Libidan DMC–Anchor lentelės, patikrintos pagal paties Anchor lentelę ir keliose eilutėse pataisytos, kur buvo įsivėlusi klaida. „arba“ žymi kitą numerį, kurį nurodo paties Anchor lentelė. Atitikimas rodo, kiek artimi du tikri atspalviai.
Konverteris — tik nemokama pradžia. Programoje StitchThis tavo kolekcija tampa gyva apskaita, kuri pati konvertuoja, parenka pakaitalus, sudaro pirkinių sąrašus ir pati save tvarko — tad dar prieš atsidarant schemą žinai, ar jau turi ką nors panašaus.
Vienos tvarkingos atsargos visų 8 gamintojų siūlams — kiekiai, spalvos ir tai, ko lieka mažai. Pridėk sruogą vieną kartą, ir StitchThis ją atsimins visur.
Visas šis įrankis — integruotas. Bet kuri bet kurio gamintojo schema akimirksniu susiejama su siūlais, kuriuos tikrai turi — tokiu pat tikslumu, kokį matai aukščiau.
Sugeneruok schemą, ir StitchThis tyliai teiks pirmenybę jau turimiems siūlams — mažiau kelionių į parduotuvę, mažiau pinigų beveik vienodiems atspalviams.
Pažymėk schemą kaip baigtą, ir jai panaudoti siūlai automatiškai nurašomi — tad tavo atsargos visada atspindi tai, kas iš tikrųjų yra dėžutėje.
Nariai gali įkelti skaičiuoklę arba nufotografuoti siūlų dėžutę — StitchThis nuskaito numerius ir sudaro tavo siūlų atsargų sąrašą.
Senos konvertavimo lentelės nurodo po vieną tiesioginį atitikmenį ir tuo apsiriboja. Problema ta, kad skirtingų gamintojų siūlai niekada nebūna nudažyti visiškai vienodai, todėl „atitinkanti“ spalva gali pastebimai skirtis — kartais būti visu atspalviu šviesesnė ar šiltesnė. Fonui tai tinka, bet odos atspalviams ar spalvų perėjimams — tikra problema.
Šis konverteris kiekvieną atitikmenį matuoja taip, kaip tavo akis iš tikrųjų mato spalvą, ir paverčia tai paprastu atitikimo procentu, kad iš karto matytum, kiek saugu pakeisti siūlą:
| Atitikimas, % | Ką matysi | Tinka |
|---|---|---|
| 98–100%Identiškas | Akis jų neatskiria | Viskam, įskaitant odos atspalvius ir perėjimus |
| 93–97%Puikus | Patyrusi akis gali pastebėti skirtumą, kai jie šalia vienas kito | Beveik bet kuriam projektui |
| 86–92%Labai geras | Atidžiau įsižiūrėjus skirtumas matomas | Užpildams ir fonams |
| <86%Artimiausias | Artimiausia to gamintojo siūlų spalva | Kai tiesiog reikia ko nors panašaus |
Viduje kiekviena spalva lyginama CIELAB spalvų erdvėje (tuo pačiu ΔE matu, kurį naudoja tekstilės pramonė) — mes tiesiog paverčiame tai procentu, kad tau nereikėtų galvoti apie matematiką. Kai rodomos dvi artimiausios kiekvieno gamintojo spalvos, gali paaukoti truputį tikslumo dėl siūlo, kurį galbūt jau turi.