Скільки кольорів муліне DMC існує?
У цій таблиці 508 кольорів шестиниткового бавовняного муліне DMC з наших даних, разом із меланжевими. Спеціальні нитки DMC (Light Effects, Satin, Étoile, Diamant) — окремі лінійки, їх тут немає.
Безкоштовно · без реєстрації
У схемі вказано DMC 3809, і ви гадки не маєте, що це за колір, а надрукована карта кольорів DMC у вашій шухляді вже п’ять років як вицвіла.
Кожен колір шестиниткового муліне DMC з номером, назвою та зразком на екрані — за порядком номерів або за групами кольорів. Шукайте за номером чи назвою й відкривайте будь-який колір, щоб побачити найближчі замінники та відповідники в Anchor, Cosmo, Madeira та інших брендах.
Зразки — це кольори на екрані: екрани й партії фарбування різняться, тож використовуйте їх, щоб визначити колір, а для точного підбору — справжній моток чи друковану карту DMC. Торкніться номера, щоб побачити замінники й відповідники цього кольору.
| Колір | DMC № | Назва | Група | Hex |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | Білі й кремові | #FFFFFF | |
| White | White | Білі й кремові | #FCFBF8 | |
| Ecru | Ecru | Білі й кремові | #F0EADA | |
| 1 | White Tin | Сірі й чорні | #C5C5C5 | |
| 2 | Tin | Сірі й чорні | #D7D7D8 | |
| 3 | Medium Tin | Сірі й чорні | #B8B8BB | |
| 4 | Dark Tin | Сірі й чорні | #676464 | |
| 5 | Light Driftwood | Коричневі й бежеві | #E3CCBE | |
| 6 | Medium Light Driftwood | Коричневі й бежеві | #DCC6B8 | |
| 7 | Driftwood | Коричневі й бежеві | #8F7B6E | |
| 8 | Dark Driftwood | Коричневі й бежеві | #6A5046 | |
| 9 | Very Dark Cocoa | Коричневі й бежеві | #483837 | |
| 10 | Very Light Tender Green | Зелені | #CECEB8 | |
| 11 | Light Tender Green | Зелені | #E0DC84 | |
| 12 | Tender Green | Зелені | #CFC662 | |
| 13 | Medium Light Nile Green | Зелені | #98C29C | |
| 14 | Pale Apple Green | Зелені | #CED194 | |
| 15 | Apple Green | Зелені | #CDD684 | |
| 16 | Light Chartreuse | Зелені | #C9C258 | |
| 17 | Light Yellow Plum | Фіолетові | #D5C551 | |
| 18 | Yellow Plum | Фіолетові | #D9BF4A | |
| 19 | Medium Light Autumn Gold | Жовті й золотисті | #F7C95F | |
| 20 | Shrimp | Помаранчеві | #F7D1B3 | |
| 21 | Light Alizarin | Червоні | #C0614D | |
| 22 | Alizarin | Червоні | #922A29 | |
| 23 | Apple Blossom | Білі й кремові | #E8DADF | |
| 24 | White Lavender | Фіолетові | #E0D9E4 | |
| 25 | Ultra Light Lavender | Фіолетові | #D0CADB | |
| 26 | Pale Lavender | Фіолетові | #D7CAE6 | |
| 27 | White Violet | Фіолетові | #D9D4D8 | |
| 28 | Medium Light Eggplant | Фіолетові | #8178A0 | |
| 29 | Eggplant | Фіолетові | #493C5E | |
| 30 | Medium Light Blueberry | Сині | #8A89B0 | |
| 31 | Blueberry | Сині | #50518D | |
| 32 | Dark Blueberry | Сині | #565385 | |
| 33 | Fuchsia | Рожеві | #9C599E | |
| 34 | Dark Fuchsia | Рожеві | #7D3064 | |
| 35 | Very Dark Fuchsia | Рожеві | #46052D | |
| 48 | Variegated Baby Pink (меланж) | Рожеві | #DE7D9A | |
| 51 | Variegated Burnt Orange (меланж) | Помаранчеві | #E9731A | |
| 52 | Variegated Violet (меланж) | Фіолетові | #6B4784 | |
| 53 | Variegated Steel Grey (меланж) | Сірі й чорні | #353532 | |
| 57 | Variegated Red (меланж) | Червоні | #8899A5 | |
| 67 | Variegated Baby Blue (меланж) | Сині | #AFAF50 | |
| 69 | Variegated Terra Cotta (меланж) | Помаранчеві | #BC6948 | |
| 90 | Variegated Yellow (меланж) | Жовті й золотисті | #EBBE6A | |
| 92 | Variegated Avocado (меланж) | Зелені | #6D822D | |
| 93 | Variegated Blue Haze (меланж) | Сині | #6E9EC1 | |
| 94 | Variegated Khaki Green (меланж) | Зелені | #A09D47 | |
| 99 | Variegated Mauve (меланж) | Рожеві | #B35764 | |
| 105 | Variegated Tan/Brown (меланж) | Коричневі й бежеві | #BF9363 | |
| 106 | Variegated Coral (меланж) | Помаранчеві | #EC5D3C | |
| 107 | Variegated Carnation (меланж) | Рожеві | #C83040 | |
| 111 | Variegated Mustard (меланж) | Жовті й золотисті | #BE8410 | |
| 115 | Variegated Garnet (меланж) | Червоні | #5A1413 | |
| 121 | Variegated Delft Blue (меланж) | Сині | #1665A9 | |
| 125 | Variegated Seafoam Green (меланж) | Зелені | #499060 | |
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | Рожеві | #AB0249 | |
| 151 | Dusty Rose Vry Lt | Рожеві | #F0CED4 | |
| 152 | Shell Pink Med Light | Рожеві | #E2A099 | |
| 153 | Violet Very Light | Фіолетові | #E6CCD9 | |
| 154 | Grape Very Dark | Фіолетові | #572433 | |
| 155 | Blue Violet Med Dark | Фіолетові | #9891B6 | |
| 156 | Blue Violet Med Lt | Фіолетові | #A3AED1 | |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | Сині | #BBC3D9 | |
| 158 | Cornflower Blu M V D | Сині | #4C526E | |
| 159 | Blue Gray Light | Сірі й чорні | #C7CAD7 | |
| 160 | Blue Gray Medium | Сірі й чорні | #999FB7 | |
| 161 | Blue Gray | Сірі й чорні | #7880A4 | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | Сині | #DBECF5 | |
| 163 | Celadon Green Md | Зелені | #4D8361 | |
| 164 | Forest Green Lt | Зелені | #C8D8B8 | |
| 165 | Moss Green Vy Lt | Зелені | #EFF4A4 | |
| 166 | Moss Green Md Lt | Зелені | #C0C840 | |
| 167 | Yellow Beige V Dk | Коричневі й бежеві | #A77C49 | |
| 168 | Pewter Very Light | Сірі й чорні | #D1D1D1 | |
| 169 | Pewter Light | Сірі й чорні | #848484 | |
| 208 | Lavender Very Dark | Фіолетові | #835B8B | |
| 209 | Lavender Dark | Фіолетові | #A37BA7 | |
| 210 | Lavender Medium | Фіолетові | #C39FC3 | |
| 211 | Lavender Light | Фіолетові | #E3CBE3 | |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | Рожеві | #883E43 | |
| 223 | Shell Pink Light | Рожеві | #CC847C | |
| 224 | Shell Pink Very Light | Рожеві | #EBB7AF | |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | Рожеві | #FFDFD5 | |
| 300 | Mahogany Vy Dk | Коричневі й бежеві | #6F2F00 | |
| 301 | Mahogany Med | Коричневі й бежеві | #B35F2B | |
| 304 | Red Medium | Червоні | #B71F33 | |
| 307 | Lemon | Жовті й золотисті | #FDED54 | |
| 309 | Rose Dark | Рожеві | #BA4A4A | |
| 310 | Black | Сірі й чорні | #000000 | |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | Сині | #1C5066 | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | Сині | #35668B | |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | Рожеві | #814952 | |
| 316 | Antique Mauve Med | Рожеві | #B7737F | |
| 317 | Pewter Gray | Сірі й чорні | #6C6C6C | |
| 318 | Steel Gray Lt | Сірі й чорні | #ABABAB | |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | Зелені | #205F2E | |
| 320 | Pistachio Green Med | Зелені | #69885A | |
| 321 | Red | Червоні | #C72B3B | |
| 322 | Baby Blue Dark | Сині | #5A8FB8 | |
| 326 | Rose Very Dark | Рожеві | #B33B4B | |
| 327 | Violet Dark | Фіолетові | #633666 | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | Фіолетові | #5C5478 | |
| 334 | Baby Blue Medium | Сині | #739FC1 | |
| 335 | Rose | Рожеві | #EE546E | |
| 336 | Navy Blue | Сині | #253B73 | |
| 340 | Blue Violet Medium | Фіолетові | #ADA7C7 | |
| 341 | Blue Violet Light | Фіолетові | #B7BFDD | |
| 347 | Salmon Very Dark | Рожеві | #BF2D2D | |
| 349 | Coral Dark | Помаранчеві | #D21035 | |
| 350 | Coral Medium | Помаранчеві | #E04848 | |
| 351 | Coral | Помаранчеві | #E96A67 | |
| 352 | Coral Light | Помаранчеві | #FD9C97 | |
| 353 | Peach | Помаранчеві | #FED7CC | |
| 355 | Terra Cotta Dark | Помаранчеві | #984436 | |
| 356 | Terra Cotta Med | Помаранчеві | #C56A5B | |
| 367 | Pistachio Green Dk | Зелені | #617A52 | |
| 368 | Pistachio Green Lt | Зелені | #A6C298 | |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | Зелені | #D7EDCC | |
| 370 | Mustard Medium | Жовті й золотисті | #B89D64 | |
| 371 | Mustard | Жовті й золотисті | #BFA671 | |
| 372 | Mustard Lt | Жовті й золотисті | #CCB784 | |
| 400 | Mahogany Dark | Коричневі й бежеві | #8F430F | |
| 402 | Mahogany Vy Lt | Коричневі й бежеві | #F7A777 | |
| 407 | Desert Sand Med | Коричневі й бежеві | #BB8161 | |
| 413 | Pewter Gray Dark | Сірі й чорні | #565656 | |
| 414 | Steel Gray Dk | Сірі й чорні | #8C8C8C | |
| 415 | Pearl Gray | Сірі й чорні | #D3D3D6 | |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | Коричневі й бежеві | #A07042 | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | Коричневі й бежеві | #C69F7B | |
| 433 | Brown Med | Коричневі й бежеві | #7A451F | |
| 434 | Brown Light | Коричневі й бежеві | #985E33 | |
| 435 | Brown Very Light | Коричневі й бежеві | #B87748 | |
| 436 | Tan | Коричневі й бежеві | #CB9051 | |
| 437 | Tan Light | Коричневі й бежеві | #E4BB8E | |
| 444 | Lemon Dark | Жовті й золотисті | #FFD600 | |
| 445 | Lemon Light | Жовті й золотисті | #FFFB8B | |
| 451 | Shell Gray Dark | Сірі й чорні | #917B73 | |
| 452 | Shell Gray Med | Сірі й чорні | #C0B3AE | |
| 453 | Shell Gray Light | Сірі й чорні | #D7CECB | |
| 469 | Avocado Green | Зелені | #72843C | |
| 470 | Avocado Grn Lt | Зелені | #94AB4F | |
| 471 | Avocado Grn V Lt | Зелені | #AEBF79 | |
| 472 | Avocado Grn U Lt | Зелені | #D8E498 | |
| 498 | Red Dark | Червоні | #A7132B | |
| 500 | Blue Green Vy Dk | Зелені | #044D33 | |
| 501 | Blue Green Dark | Зелені | #396F52 | |
| 502 | Blue Green | Зелені | #5B9071 | |
| 503 | Blue Green Med | Зелені | #7BAC94 | |
| 504 | Blue Green Vy Lt | Зелені | #C4DECC | |
| 505 | Jade Green | Зелені | #338362 | |
| 517 | Wedgewood Dark | Сині | #3B768F | |
| 518 | Wedgewood Light | Сині | #4F93A7 | |
| 519 | Sky Blue | Сині | #7EB1C8 | |
| 520 | Fern Green Dark | Зелені | #666D4F | |
| 522 | Fern Green | Зелені | #969E7E | |
| 523 | Fern Green Lt | Зелені | #ABB197 | |
| 524 | Fern Green Vy Lt | Зелені | #C4CDAC | |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | Сірі й чорні | #636458 | |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | Коричневі й бежеві | #F2E3CE | |
| 550 | Violet Very Dark | Фіолетові | #5C184E | |
| 552 | Violet Medium | Фіолетові | #803A6B | |
| 553 | Violet | Фіолетові | #A3638B | |
| 554 | Violet Light | Фіолетові | #DBB3CB | |
| 561 | Celadon Green VD | Зелені | #2C6A45 | |
| 562 | Jade Medium | Зелені | #53976A | |
| 563 | Jade Light | Зелені | #8FC098 | |
| 564 | Jade Very Light | Зелені | #A7CDAF | |
| 580 | Moss Green Dk | Зелені | #888D33 | |
| 581 | Moss Green | Зелені | #A7AE38 | |
| 597 | Turquoise | Бірюзові й аквамаринові | #5BA3B3 | |
| 598 | Turquoise Light | Бірюзові й аквамаринові | #90C3CC | |
| 600 | Cranberry Very Dark | Червоні | #CD2F63 | |
| 601 | Cranberry Dark | Червоні | #D1286A | |
| 602 | Cranberry Medium | Червоні | #E24874 | |
| 603 | Cranberry | Червоні | #FFA4BE | |
| 604 | Cranberry Light | Червоні | #FFB0BE | |
| 605 | Cranberry Very Light | Червоні | #FFC0CD | |
| 606 | Orange-Red Bright | Червоні | #FA3203 | |
| 608 | Burnt Orange Bright | Помаранчеві | #FD5D35 | |
| 610 | Drab Brown Dk | Коричневі й бежеві | #796047 | |
| 611 | Drab Brown | Коричневі й бежеві | #967656 | |
| 612 | Drab Brown Lt | Коричневі й бежеві | #BC9A78 | |
| 613 | Drab Brown V Lt | Коричневі й бежеві | #DCC4AA | |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | Коричневі й бежеві | #875539 | |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | Сірі й чорні | #857B61 | |
| 642 | Beige Gray Dark | Сірі й чорні | #A49878 | |
| 644 | Beige Gray Med | Сірі й чорні | #DDD8CB | |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | Сірі й чорні | #6E655C | |
| 646 | Beaver Gray Dk | Сірі й чорні | #877D73 | |
| 647 | Beaver Gray Med | Сірі й чорні | #B0A69C | |
| 648 | Beaver Gray Lt | Сірі й чорні | #BCB4AC | |
| 666 | Bright Red | Червоні | #E31D42 | |
| 676 | Old Gold Lt | Жовті й золотисті | #E5CE97 | |
| 677 | Old Gold Vy Lt | Жовті й золотисті | #F5ECCB | |
| 680 | Old Gold Dark | Жовті й золотисті | #BC8D0E | |
| 699 | Green | Зелені | #056517 | |
| 700 | Green Bright | Зелені | #07731B | |
| 701 | Green Light | Зелені | #3F8F29 | |
| 702 | Kelly Green | Зелені | #47A72F | |
| 703 | Chartreuse | Зелені | #7BB547 | |
| 704 | Chartreuse Bright | Зелені | #9ECF34 | |
| 712 | Cream | Білі й кремові | #FFFBEF | |
| 718 | Plum | Фіолетові | #9C2462 | |
| 720 | Orange Spice Dark | Помаранчеві | #E55C1F | |
| 721 | Orange Spice Med | Помаранчеві | #F27842 | |
| 722 | Orange Spice Light | Помаранчеві | #F7976F | |
| 725 | Topaz Med Lt | Жовті й золотисті | #FFC840 | |
| 726 | Topaz Light | Жовті й золотисті | #FDD755 | |
| 727 | Topaz Vy Lt | Жовті й золотисті | #FFF1AF | |
| 728 | Topaz | Жовті й золотисті | #E4B468 | |
| 729 | Old Gold Medium | Жовті й золотисті | #D0A53E | |
| 730 | Olive Green V Dk | Зелені | #827B30 | |
| 731 | Olive Green Dk | Зелені | #938B37 | |
| 732 | Olive Green | Зелені | #948C36 | |
| 733 | Olive Green Md | Зелені | #BCB34C | |
| 734 | Olive Green Lt | Зелені | #C7C077 | |
| 738 | Tan Very Light | Коричневі й бежеві | #ECCC9E | |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | Коричневі й бежеві | #F8E4C8 | |
| 740 | Tangerine | Помаранчеві | #FF8B00 | |
| 741 | Tangerine Med | Помаранчеві | #FFA32B | |
| 742 | Tangerine Light | Помаранчеві | #FFBF57 | |
| 743 | Yellow Med | Жовті й золотисті | #FED376 | |
| 744 | Yellow Pale | Жовті й золотисті | #FFE793 | |
| 745 | Yellow Pale Light | Жовті й золотисті | #FFE9AD | |
| 746 | Off White | Білі й кремові | #FCFCEE | |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | Сині | #E5FCFD | |
| 754 | Peach Light | Помаранчеві | #F7CBBF | |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | Помаранчеві | #EEAA9B | |
| 760 | Salmon | Рожеві | #F5ADAD | |
| 761 | Salmon Light | Рожеві | #FFC9C9 | |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | Сірі й чорні | #ECECEC | |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | Зелені | #E4ECD4 | |
| 775 | Baby Blue Very Light | Сині | #D9EBF1 | |
| 776 | Pink Medium | Рожеві | #FCB0B9 | |
| 777 | Raspberry Very Dark | Рожеві | #913546 | |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | Рожеві | #DFB3BB | |
| 779 | Cocoa Dark | Коричневі й бежеві | #624B45 | |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | Жовті й золотисті | #94631A | |
| 781 | Topaz Very Dark | Жовті й золотисті | #A26D20 | |
| 782 | Topaz Dark | Жовті й золотисті | #AE7720 | |
| 783 | Topaz Medium | Жовті й золотисті | #CE9124 | |
| 791 | Cornflower Blue V D | Сині | #464563 | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | Сині | #555B7B | |
| 793 | Cornflower Blue Med | Сині | #707DA2 | |
| 794 | Cornflower Blue Light | Сині | #8F9CC1 | |
| 796 | Royal Blue Dark | Сині | #11416D | |
| 797 | Royal Blue | Сині | #13477D | |
| 798 | Delft Blue Dark | Сині | #466A8E | |
| 799 | Delft Blue Medium | Сині | #748EB6 | |
| 800 | Delft Blue Pale | Сині | #C0CCDE | |
| 801 | Coffee Brown Dk | Коричневі й бежеві | #653919 | |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | Сині | #2C597C | |
| 806 | Peacock Blue Dark | Сині | #3D95A5 | |
| 807 | Peacock Blue | Сині | #64ABBA | |
| 809 | Delft Blue | Сині | #94A8C6 | |
| 813 | Blue Light | Сині | #A1C2D7 | |
| 814 | Garnet Dark | Червоні | #7B001B | |
| 815 | Garnet Medium | Червоні | #87071F | |
| 816 | Garnet | Червоні | #970B23 | |
| 817 | Coral Red Very Dark | Червоні | #BB051F | |
| 818 | Baby Pink | Рожеві | #FFDFD9 | |
| 819 | Baby Pink Light | Рожеві | #FFEEEB | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | Сині | #0E365C | |
| 822 | Beige Gray Light | Сірі й чорні | #E7E2D3 | |
| 823 | Navy Blue Dark | Сині | #213063 | |
| 824 | Blue Very Dark | Сині | #396987 | |
| 825 | Blue Dark | Сині | #4781A5 | |
| 826 | Blue Medium | Сині | #6B9EBF | |
| 827 | Blue Very Light | Сині | #BDDDED | |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | Сині | #C5E8ED | |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | Зелені | #7E6B42 | |
| 830 | Golden Olive Dk | Зелені | #8D784B | |
| 831 | Golden Olive Md | Зелені | #AA8F56 | |
| 832 | Golden Olive | Зелені | #BD9B51 | |
| 833 | Golden Olive Lt | Зелені | #C8AB6C | |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | Зелені | #DBBE7F | |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | Коричневі й бежеві | #594937 | |
| 839 | Beige Brown Dk | Коричневі й бежеві | #675541 | |
| 840 | Beige Brown Med | Коричневі й бежеві | #9A7C5C | |
| 841 | Beige Brown Lt | Коричневі й бежеві | #B69B7E | |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | Коричневі й бежеві | #D1BAA1 | |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | Сірі й чорні | #484848 | |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | Коричневі й бежеві | #835E39 | |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | Зелені | #174923 | |
| 891 | Carnation Dark | Рожеві | #FF5773 | |
| 892 | Carnation Medium | Рожеві | #FF798C | |
| 893 | Carnation Light | Рожеві | #FC90A2 | |
| 894 | Carnation Very Light | Рожеві | #FFB2BB | |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | Зелені | #1B5300 | |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | Коричневі й бежеві | #492A13 | |
| 899 | Rose Medium | Рожеві | #F27688 | |
| 900 | Burnt Orange Dark | Помаранчеві | #D15807 | |
| 902 | Garnet Very Dark | Червоні | #822637 | |
| 904 | Parrot Green V Dk | Зелені | #557822 | |
| 905 | Parrot Green Dk | Зелені | #628A28 | |
| 906 | Parrot Green Md | Зелені | #7FB335 | |
| 907 | Parrot Green Lt | Зелені | #C7E666 | |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | Зелені | #156F49 | |
| 910 | Emerald Green Dark | Зелені | #187E56 | |
| 911 | Emerald Green Med | Зелені | #189065 | |
| 912 | Emerald Green Lt | Зелені | #1B9D6B | |
| 913 | Nile Green Med | Зелені | #6DAB77 | |
| 915 | Plum Dark | Фіолетові | #820043 | |
| 917 | Plum Medium | Фіолетові | #9B1359 | |
| 918 | Red-Copper Dark | Помаранчеві | #82340A | |
| 919 | Red-Copper | Помаранчеві | #A64510 | |
| 920 | Copper Med | Помаранчеві | #AC5414 | |
| 921 | Copper | Помаранчеві | #C66218 | |
| 922 | Copper Light | Помаранчеві | #E27323 | |
| 924 | Gray Green Vy Dark | Зелені | #566A6A | |
| 926 | Gray Green Med | Зелені | #98AEAE | |
| 927 | Gray Green Light | Зелені | #BDCBCB | |
| 928 | Gray Green Vy Lt | Зелені | #DDE3E3 | |
| 930 | Antique Blue Dark | Сині | #455C71 | |
| 931 | Antique Blue Medium | Сині | #6A859E | |
| 932 | Antique Blue Light | Сині | #A2B5C6 | |
| 934 | Avocado Grn Black | Сірі й чорні | #313919 | |
| 935 | Avocado Green Dk | Зелені | #424D21 | |
| 936 | Avocado Grn V Dk | Зелені | #4C5826 | |
| 937 | Avocado Green Md | Зелені | #627133 | |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | Коричневі й бежеві | #361F0E | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | Сині | #1B2853 | |
| 943 | Green Bright Md | Зелені | #3D9384 | |
| 945 | Tawny | Помаранчеві | #FBD5BB | |
| 946 | Burnt Orange Med | Помаранчеві | #EB6307 | |
| 947 | Burnt Orange | Помаранчеві | #FF7B4D | |
| 948 | Peach Very Light | Помаранчеві | #FEE7DA | |
| 950 | Desert Sand Light | Коричневі й бежеві | #EED3C4 | |
| 951 | Tawny Light | Помаранчеві | #FFE2CF | |
| 954 | Nile Green | Зелені | #88BA91 | |
| 955 | Nile Green Light | Зелені | #A2D6AD | |
| 956 | Geranium | Рожеві | #FF9191 | |
| 957 | Geranium Pale | Рожеві | #FDB5B5 | |
| 958 | Sea Green Dark | Зелені | #3EB6A1 | |
| 959 | Sea Green Med | Зелені | #59C7B4 | |
| 961 | Dusty Rose Dark | Рожеві | #CF7373 | |
| 962 | Dusty Rose Medium | Рожеві | #E68A8A | |
| 963 | Dusty Rose Ult Vy Lt | Рожеві | #FFD7D7 | |
| 964 | Sea Green Light | Зелені | #A9E2D8 | |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | Зелені | #B9D7C0 | |
| 967 | Apricot Very Light | Помаранчеві | #FFDED5 | |
| 970 | Pumpkin Light | Помаранчеві | #F78B13 | |
| 971 | Pumpkin | Помаранчеві | #F67F00 | |
| 972 | Canary Deep | Жовті й золотисті | #FFB515 | |
| 973 | Canary Bright | Жовті й золотисті | #FFE300 | |
| 975 | Golden Brown Dk | Коричневі й бежеві | #914F12 | |
| 976 | Golden Brown Med | Коричневі й бежеві | #C28142 | |
| 977 | Golden Brown Light | Коричневі й бежеві | #DC9C56 | |
| 986 | Forest Green Vy Dk | Зелені | #405230 | |
| 987 | Forest Green Dk | Зелені | #587141 | |
| 988 | Forest Green Med | Зелені | #738B5B | |
| 989 | Forest Green | Зелені | #8DA675 | |
| 991 | Aquamarine Dk | Бірюзові й аквамаринові | #477B6E | |
| 992 | Aquamarine Lt | Бірюзові й аквамаринові | #6FAE9F | |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | Бірюзові й аквамаринові | #90C0B4 | |
| 995 | Electric Blue Dark | Сині | #2696B6 | |
| 996 | Electric Blue Medium | Сині | #30C2EC | |
| 3011 | Khaki Green Dk | Зелені | #898A58 | |
| 3012 | Khaki Green Md | Зелені | #A6A75D | |
| 3013 | Khaki Green Lt | Зелені | #B9B982 | |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | Сірі й чорні | #4F4B41 | |
| 3022 | Brown Gray Med | Сірі й чорні | #8E9078 | |
| 3023 | Brown Gray Light | Сірі й чорні | #B1AA97 | |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | Сірі й чорні | #EBEAE7 | |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | Коричневі й бежеві | #4B3C2A | |
| 3032 | Mocha Brown Med | Коричневі й бежеві | #B39F8B | |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | Коричневі й бежеві | #E3D8CC | |
| 3041 | Antique Violet Medium | Фіолетові | #956F7C | |
| 3042 | Antique Violet Light | Фіолетові | #B79DA7 | |
| 3045 | Yellow Beige Dk | Коричневі й бежеві | #BC966A | |
| 3046 | Yellow Beige Md | Коричневі й бежеві | #D8BC9A | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | Коричневі й бежеві | #E7D6C1 | |
| 3051 | Green Gray Dk | Сірі й чорні | #5F6648 | |
| 3052 | Green Gray Md | Сірі й чорні | #889268 | |
| 3053 | Green Gray | Сірі й чорні | #9CA482 | |
| 3064 | Desert Sand | Коричневі й бежеві | #C48E70 | |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | Сірі й чорні | #E6E8E8 | |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | Жовті й золотисті | #FDF9CD | |
| 3325 | Baby Blue Light | Сині | #B8D2E6 | |
| 3326 | Rose Light | Рожеві | #FBADB4 | |
| 3328 | Salmon Dark | Рожеві | #E36D6D | |
| 3340 | Apricot Med | Помаранчеві | #FF836F | |
| 3341 | Apricot | Помаранчеві | #FCAB98 | |
| 3345 | Hunter Green Dk | Зелені | #1B5915 | |
| 3346 | Hunter Green | Зелені | #406A3A | |
| 3347 | Yellow Green Med | Зелені | #71935C | |
| 3348 | Yellow Green Lt | Зелені | #CCD9B1 | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | Рожеві | #BC4365 | |
| 3354 | Dusty Rose Light | Рожеві | #E4A6AC | |
| 3362 | Pine Green Dk | Зелені | #5E6B47 | |
| 3363 | Pine Green Md | Зелені | #728256 | |
| 3364 | Pine Green | Зелені | #83975F | |
| 3371 | Black Brown | Коричневі й бежеві | #1E1108 | |
| 3607 | Plum Light | Фіолетові | #C54989 | |
| 3608 | Plum Very Light | Фіолетові | #EA9CC4 | |
| 3609 | Plum Ultra Light | Фіолетові | #F4AED5 | |
| 3685 | Mauve Very Dark | Рожеві | #881531 | |
| 3687 | Mauve | Рожеві | #C96B70 | |
| 3688 | Mauve Medium | Рожеві | #E7A9AC | |
| 3689 | Mauve Light | Рожеві | #FBBFC2 | |
| 3705 | Melon Dark | Помаранчеві | #FF7992 | |
| 3706 | Melon Medium | Помаранчеві | #FFADBC | |
| 3708 | Melon Light | Помаранчеві | #FFCBD5 | |
| 3712 | Salmon Medium | Рожеві | #F18787 | |
| 3713 | Salmon Very Light | Рожеві | #FFE2E2 | |
| 3716 | Dusty Rose Med Vy Lt | Рожеві | #FFBDBD | |
| 3721 | Shell Pink Dark | Рожеві | #A14B51 | |
| 3722 | Shell Pink Med | Рожеві | #BC6C64 | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | Рожеві | #9B5B66 | |
| 3727 | Antique Mauve Light | Рожеві | #DBA9B2 | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | Рожеві | #DA6783 | |
| 3733 | Dusty Rose | Рожеві | #E8879B | |
| 3740 | Antique Violet Dark | Фіолетові | #785762 | |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | Фіолетові | #D7CBD3 | |
| 3746 | Blue Violet Dark | Фіолетові | #776B98 | |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | Фіолетові | #D3D7ED | |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | Сині | #384C5E | |
| 3752 | Antique Blue Very Lt | Сині | #C7D1DB | |
| 3753 | Antique Blue Ult Vy Lt | Сині | #DBE2E9 | |
| 3755 | Baby Blue | Сині | #93B4CE | |
| 3756 | Baby Blue Ult Vy Lt | Сині | #EEFCFC | |
| 3760 | Wedgewood Med | Сині | #3E85A2 | |
| 3761 | Sky Blue Light | Сині | #ACD8E2 | |
| 3765 | Peacock Blue Vy Dk | Сині | #347F8C | |
| 3766 | Peacock Blue Light | Сині | #99CFD9 | |
| 3768 | Gray Green Dark | Зелені | #657F7F | |
| 3770 | Tawny Vy Light | Білі й кремові | #FFEEE3 | |
| 3771 | Terra Cotta Ult Vy Lt | Помаранчеві | #F4BBA9 | |
| 3772 | Desert Sand Vy Dk | Коричневі й бежеві | #A06C50 | |
| 3773 | Desert Sand Dark | Коричневі й бежеві | #B67552 | |
| 3774 | Desert Sand Vy Lt | Коричневі й бежеві | #F3E1D7 | |
| 3776 | Mahogany Light | Коричневі й бежеві | #CF7939 | |
