Upiši bilo koji broj konca i odmah vidi najbliži par u markama DMC, Anchor, Madeira, Gamma i Cosmo — svaki s ocjenom stvarne sličnosti boja, a ne nagađanje iz prašnjave papirnate tablice.
| DMC | Anchor | Podudaranje |
|---|---|---|
| B5200 | 1 | Identično |
| Ecru | 387 | Izvrsno |
| White | 2 | Identično |
| 1 | 388 | Najbliže |
| 2 | 398 | Vrlo dobro |
| 3 | 399 | Vrlo dobro |
| 4 | 235 | Najbliže |
| 5 | 933 | Izvrsno |
| 6 | 376 | Vrlo dobro |
| 7 | 378 | Vrlo dobro |
| 8 | 1050 | Vrlo dobro |
| 9 | 360 | Najbliže |
| 10 | 259 | Vrlo dobro |
| 11 | 259 | Vrlo dobro |
| 12 | 278 | Izvrsno |
| 13 | 1092 | Najbliže |
| 14 | 1043 | Izvrsno |
| 15 | 253 | Identično |
| 16 | 254 | Vrlo dobro |
| 17 | 278 | Izvrsno |
| 18 | 279 | Identično |
| 19 | 311 | Vrlo dobro |
| 20 | 336 | Najbliže |
| 21 | 883 | Vrlo dobro |
| 22 | 884 | Najbliže |
| 23 | 271 | Vrlo dobro |
| 24 | 103 | Vrlo dobro |
| 25 | 90 | Najbliže |
| 26 | 90 | Najbliže |
| 27 | 1037 | Vrlo dobro |
| 28 | 100 | Najbliže |
| 29 | 101 | Najbliže |
| 30 | 109 | Vrlo dobro |
| 31 | 122 | Izvrsno |
| 32 | 111 | Vrlo dobro |
| 33 | 86 | Najbliže |
| 34 | 89 | Najbliže |
| 35 | 1029 | Najbliže |
| 150 | 59 | Vrlo dobro |
| 151 | 73 | Izvrsno |
| 152 | 969 ili 895 | Vrlo dobro |
| 153 | 271 | Vrlo dobro |
| 154 | 873 | Izvrsno |
| 155 | 1030 ili 109 | Najbliže |
| 156 | 118 | Najbliže |
| 157 | 120 | Izvrsno |
| 158 | 178 ili 123 | Najbliže |
| 159 | 120 | Izvrsno |
| 160 | 175 | Vrlo dobro |
| 161 | 176 | Izvrsno |
| 162 | 159 | Vrlo dobro |
| 163 | 877 | Vrlo dobro |
| 164 | 240 ili 241 | Vrlo dobro |
| 165 | 278 | Vrlo dobro |
| 166 | 280 | Najbliže |
| 167 | 375 | Najbliže |
| 168 | 274 ili 234, 398 | Izvrsno |
| 169 | 849 ili 399, 400 | Najbliže |
| 208 | 110 | Vrlo dobro |
| 209 | 109 ili 97 | Izvrsno |
| 210 | 108 | Izvrsno |
| 211 | 342 | Identično |
| 221 | 897 | Vrlo dobro |
| 223 | 895 | Izvrsno |
| 224 | 893 ili 894 | Identično |
| 225 | 1026 ili 893 | Izvrsno |
| 300 | 352 ili 351 | Najbliže |
| 301 | 1049 ili 349 | Izvrsno |
| 304 | 19 ili 1006, 1025 | Identično |
| 307 | 289 | Izvrsno |
| 309 | 42 ili 29 | Izvrsno |
| 310 | 403 | Izvrsno |
| 311 | 148 ili 164 | Najbliže |
| 312 | 979 | Vrlo dobro |
| 315 | 1019 | Vrlo dobro |
| 316 | 1017 | Vrlo dobro |
| 317 | 400 | Vrlo dobro |
| 318 | 235 | Najbliže |
| 319 | 1044 ili 218 | Najbliže |
| 320 | 215 | Vrlo dobro |
| 321 | 47 ili 9046 | Izvrsno |
| 322 | 978 | Vrlo dobro |
| 326 | 59 | Izvrsno |
| 327 | 101 ili 100 | Izvrsno |
| 333 | 119 | Najbliže |
| 334 | 977 | Identično |
| 335 | 40 | Izvrsno |
| 336 | 150 ili 149 | Najbliže |
| 340 | 118 | Najbliže |
| 341 | 117 | Izvrsno |
| 347 | 1025 | Identično |
| 349 | 13 | Izvrsno |
| 350 | 11 | Izvrsno |
| 351 | 10 | Identično |
| 352 | 9 ili 8 | Identično |
| 353 | 8 ili 6 | Najbliže |
| 355 | 1014 ili 884 | Vrlo dobro |
| 356 | 1013 ili 338, 5975 | Izvrsno |
| 367 | 216 | Vrlo dobro |
| 368 | 214 ili 261 | Izvrsno |
| 369 | 1043 | Izvrsno |
| 370 | 888 ili 855 | Vrlo dobro |
| 371 | 887 ili 854 | Izvrsno |
| 372 | 887 ili 853 | Izvrsno |
| 400 | 351 | Najbliže |
| 402 | 1047 | Izvrsno |
| 407 | 914 | Izvrsno |
| 413 | 236 | Najbliže |
| 414 | 235 | Identično |
| 415 | 398 | Vrlo dobro |
| 420 | 374 | Izvrsno |
| 422 | 372 | Izvrsno |
| 433 | 358 ili 357 | Vrlo dobro |
| 434 | 310 ili 369, 370 | Vrlo dobro |
| 435 | 365 ili 1046 | Izvrsno |
| 436 | 363 ili 362, 347 | Izvrsno |
| 437 | 362 ili 368 | Vrlo dobro |
| 444 | 291 ili 290, 297 | Izvrsno |
| 445 | 288 | Vrlo dobro |
| 451 | 233 ili 378 | Izvrsno |
| 452 | 232 | Izvrsno |
| 453 | 231 | Vrlo dobro |
| 469 | 267 | Izvrsno |
| 470 | 266 ili 265 | Izvrsno |
| 471 | 265 | Identično |
| 472 | 253 ili 254 | Identično |
| 498 | 1005 | Izvrsno |
| 500 | 683 ili 879 | Najbliže |
| 501 | 878 | Vrlo dobro |
| 502 | 877 | Najbliže |
| 503 | 876 | Vrlo dobro |
| 504 | 206 ili 1042 | Izvrsno |
| 505 | 210 | Izvrsno |
| 517 | 162 | Vrlo dobro |
| 518 | 1039 | Vrlo dobro |
| 519 | 1038 ili 1039 | Izvrsno |
| 520 | 862 | Najbliže |
| 522 | 860 | Najbliže |
| 523 | 859 | Vrlo dobro |
| 524 | 858 ili 213 | Vrlo dobro |
| 535 | 401 ili 233 | Najbliže |
| 543 | 933 | Izvrsno |
| 550 | 101 ili 102 | Izvrsno |
| 552 | 99 | Izvrsno |
| 553 | 98 ili 92 | Izvrsno |
| 554 | 95 | Identično |
| 561 | 212 ili 217 | Vrlo dobro |
| 562 | 210 | Vrlo dobro |
| 563 | 208 ili 206 | Izvrsno |
| 564 | 206 | Izvrsno |
| 580 | 924 | Najbliže |
| 581 | 281 | Najbliže |
| 597 | 1064 | Izvrsno |
| 598 | 1062 | Izvrsno |
| 600 | 59 | Najbliže |
| 601 | 63 | Izvrsno |
| 602 | 57 | Izvrsno |
| 603 | 52 | Vrlo dobro |
| 604 | 55 | Vrlo dobro |
| 605 | 1094 ili 75 | Izvrsno |
| 606 | 334 ili 333, 335 | Vrlo dobro |
| 608 | 330 | Identično |
| 610 | 889 | Najbliže |
| 611 | 898 ili 832 | Identično |
| 612 | 832 | Vrlo dobro |
| 613 | 831 | Izvrsno |
| 632 | 936 | Vrlo dobro |
| 640 | 393 | Najbliže |
| 642 | 392 | Vrlo dobro |
| 644 | 391 ili 830 | Vrlo dobro |
| 645 | 273 | Najbliže |
| 646 | 8581 | Vrlo dobro |
| 647 | 1040 | Izvrsno |
| 648 | 900 | Izvrsno |
| 666 | 46 | Vrlo dobro |
| 676 | 891 | Vrlo dobro |
| 677 | 361 | Najbliže |
| 680 | 901 | Najbliže |
| 699 | 923 | Najbliže |
| 700 | 228 ili 211, 244 | Najbliže |
| 701 | 227 ili 243 | Vrlo dobro |
| 702 | 226 ili 225, 238 | Vrlo dobro |
| 703 | 238 | Vrlo dobro |
| 704 | 256 | Najbliže |
| 712 | 926 ili 275 | Najbliže |
| 718 | 88 | Vrlo dobro |
| 720 | 326 | Najbliže |
| 721 | 324 | Identično |
| 722 | 323 | Izvrsno |
| 725 | 305 | Izvrsno |
| 726 | 295 | Izvrsno |
| 727 | 293 ili 288 | Vrlo dobro |
| 728 | 305 | Vrlo dobro |
| 729 | 890 | Vrlo dobro |
| 730 | 845 ili 281 | Najbliže |
| 731 | 281 ili 924 | Najbliže |
| 732 | 281 | Najbliže |
| 733 | 280 ili 279 | Izvrsno |
| 734 | 279 | Vrlo dobro |
| 738 | 361 ili 366 | Izvrsno |
| 739 | 366 ili 885, 386 | Vrlo dobro |
| 740 | 316 ili 925 | Najbliže |
| 741 | 304 ili 303, 314 | Vrlo dobro |
| 742 | 303 ili 302 | Vrlo dobro |
| 743 | 302 | Vrlo dobro |
| 744 | 301 | Izvrsno |
| 745 | 300 ili 292 | Izvrsno |
| 746 | 275 | Vrlo dobro |
| 747 | 158 | Izvrsno |
| 754 | 1012 | Izvrsno |
| 758 | 9575 ili 336 | Izvrsno |
| 760 | 1022 | Izvrsno |
| 761 | 1021 | Izvrsno |
| 762 | 234 | Vrlo dobro |
| 772 | 259 | Vrlo dobro |
| 775 | 128 | Izvrsno |
| 776 | 24 | Identično |
| 777 | 65 ili 43 | Vrlo dobro |
| 778 | 968 ili 969 | Izvrsno |
| 779 | 380 | Najbliže |
| 780 | 309 | Najbliže |
| 781 | 308 | Najbliže |
| 782 | 308 ili 307 | Najbliže |
| 783 | 307 | Vrlo dobro |
| 791 | 178 | Vrlo dobro |
| 792 | 941 ili 177 | Vrlo dobro |
| 793 | 176 | Izvrsno |
| 794 | 175 ili 121 | Izvrsno |
| 796 | 133 | Vrlo dobro |
| 797 | 132 ili 143, 147 | Izvrsno |
| 798 | 146 ili 131, 142 | Najbliže |
| 799 | 145 ili 136 | Vrlo dobro |
| 800 | 144 | Izvrsno |
| 801 | 359 | Vrlo dobro |
| 803 | 149 | Najbliže |
| 806 | 169 | Najbliže |
| 807 | 168 | Izvrsno |
| 809 | 130 | Izvrsno |
| 813 | 161 | Vrlo dobro |
| 814 | 45 | Vrlo dobro |
| 815 | 44 ili 20, 22 | Izvrsno |
| 816 | 43 | Identično |
| 817 | 13 | Izvrsno |
| 818 | 23 | Vrlo dobro |
| 819 | 271 | Izvrsno |
| 820 | 134 | Vrlo dobro |
| 822 | 390 | Vrlo dobro |
| 823 | 152 ili 127 | Najbliže |
| 824 | 164 ili 940 | Najbliže |
| 825 | 162 | Vrlo dobro |
| 826 | 161 | Identično |
| 827 | 160 | Izvrsno |
| 828 | 9159 ili 975 | Vrlo dobro |
| 829 | 914 | Najbliže |
| 830 | 277 | Najbliže |
| 831 | 277 | Najbliže |
| 832 | 907 | Vrlo dobro |
| 833 | 874 | Izvrsno |
| 834 | 874 | Identično |
| 838 | 1088 ili 381 | Najbliže |
| 839 | 1086 | Vrlo dobro |
| 840 | 1084 | Vrlo dobro |
| 841 | 1082 | Izvrsno |
| 842 | 1080 ili 367 | Identično |
| 844 | 1041 | Izvrsno |
| 869 | 375 | Izvrsno |
| 890 | 218 | Vrlo dobro |
| 891 | 35 | Vrlo dobro |
| 892 | 33 | Vrlo dobro |
| 893 | 27 | Izvrsno |
| 894 | 26 | Vrlo dobro |
| 895 | 1044 | Najbliže |
| 898 | 380 ili 358, 359 | Vrlo dobro |
| 899 | 38 | Najbliže |
| 900 | 333 | Najbliže |
| 902 | 897 | Vrlo dobro |
| 904 | 258 | Vrlo dobro |
| 905 | 257 | Izvrsno |
| 906 | 256 ili 255 | Vrlo dobro |
| 907 | 255 | Najbliže |
| 909 | 923 ili 230 | Vrlo dobro |
| 910 | 230 ili 229 | Identično |
| 911 | 205 | Vrlo dobro |
| 912 | 209 ili 205 | Vrlo dobro |
| 913 | 204 | Vrlo dobro |
| 915 | 1029 | Vrlo dobro |
| 917 | 89 ili 94 | Izvrsno |
| 918 | 341 | Najbliže |
| 919 | 340 | Najbliže |
| 920 | 1004 ili 339 | Najbliže |
| 921 | 1003 | Vrlo dobro |
| 922 | 1003 | Izvrsno |
| 924 | 851 | Najbliže |
| 926 | 850 | Izvrsno |
| 927 | 849 ili 848 | Vrlo dobro |
| 928 | 274 | Izvrsno |
| 930 | 1035 ili 922 | Izvrsno |
| 931 | 1034 | Izvrsno |
| 932 | 1033 ili 920 | Izvrsno |
| 934 | 862 | Vrlo dobro |
| 935 | 861 | Vrlo dobro |
| 936 | 846 ili 269, 681 | Najbliže |
| 937 | 268 | Vrlo dobro |
| 938 | 381 ili 360, 380 | Vrlo dobro |
| 939 | 152 | Najbliže |
| 943 | 189 | Vrlo dobro |
| 945 | 881 ili 778 | Izvrsno |
| 946 | 332 | Vrlo dobro |
| 947 | 330 | Vrlo dobro |
| 948 | 1011 | Vrlo dobro |
| 950 | 4146 | Vrlo dobro |
| 951 | 1010 | Izvrsno |
| 954 | 203 | Izvrsno |
| 955 | 203 | Izvrsno |
| 956 | 40 ili 38, 52 | Najbliže |
| 957 | 50 | Izvrsno |
| 958 | 187 | Vrlo dobro |
| 959 | 186 | Vrlo dobro |
| 961 | 76 ili 54 | Vrlo dobro |
| 962 | 75 ili 76 | Vrlo dobro |
| 963 | 23 ili 48 | Izvrsno |
| 964 | 185 ili 1092 | Izvrsno |
| 966 | 240 | Vrlo dobro |
| 967 | 1012 | Izvrsno |
| 970 | 925 | Najbliže |
| 971 | 316 | Vrlo dobro |
| 972 | 298 | Izvrsno |
| 973 | 290 | Izvrsno |
| 975 | 357 ili 355, 371 | Najbliže |
| 976 | 1001 | Vrlo dobro |
| 977 | 1002 | Izvrsno |
| 986 | 246 | Izvrsno |
| 987 | 244 | Vrlo dobro |
| 988 | 243 | Vrlo dobro |
| 989 | 242 | Izvrsno |
| 991 | 1076 | Izvrsno |
| 992 | 1072 ili 1070 | Izvrsno |
| 993 | 1070 | Izvrsno |
| 995 | 410 | Najbliže |
| 996 | 433 | Izvrsno |
| 3011 | 856 ili 844 | Najbliže |
| 3012 | 855 ili 843 | Najbliže |
| 3013 | 853 ili 842 | Vrlo dobro |
| 3021 | 905 | Najbliže |
| 3022 | 8581 | Vrlo dobro |
| 3023 | 899 ili 1040 | Izvrsno |
| 3024 | 388 ili 397 | Najbliže |
| 3031 | 905 | Izvrsno |
| 3032 | 898 | Najbliže |
| 3033 | 387 | Izvrsno |
| 3041 | 871 | Izvrsno |
| 3042 | 870 ili 869 | Identično |
| 3045 | 888 | Izvrsno |
| 3046 | 887 ili 886 | Izvrsno |
| 3047 | 852 | Izvrsno |
| 3051 | 845 | Vrlo dobro |
| 3052 | 844 | Najbliže |
| 3053 | 843 ili 260 | Vrlo dobro |
| 3064 | 883 | Vrlo dobro |
| 3072 | 397 ili 847 | Vrlo dobro |
| 3078 | 292 | Vrlo dobro |
| 3325 | 129 | Vrlo dobro |
| 3326 | 36 ili 24 | Identično |
| 3328 | 1024 | Izvrsno |
| 3340 | 329 | Vrlo dobro |
| 3341 | 328 | Najbliže |
| 3345 | 268 | Najbliže |
| 3346 | 267 | Najbliže |
| 3347 | 266 | Vrlo dobro |
| 3348 | 264 | Izvrsno |
| 3350 | 77 | Identično |
| 3354 | 74 | Izvrsno |
| 3362 | 263 | Najbliže |
| 3363 | 262 | Najbliže |
| 3364 | 261 | Vrlo dobro |
| 3371 | 382 | Vrlo dobro |
| 3607 | 87 | Identično |
| 3608 | 86 | Izvrsno |
| 3609 | 85 ili 86 | Identično |
| 3685 | 1028 ili 70 | Izvrsno |
| 3687 | 68 ili 77, 78 | Najbliže |
| 3688 | 75 | Vrlo dobro |
| 3689 | 49 | Izvrsno |
| 3705 | 35 | Najbliže |
| 3706 | 33 | Najbliže |
| 3708 | 31 | Najbliže |
| 3712 | 1023 | Izvrsno |
| 3713 | 1020 | Izvrsno |
| 3716 | 25 | Vrlo dobro |
| 3721 | 896 | Izvrsno |
| 3722 | 1027 | Vrlo dobro |
| 3726 | 1018 | Izvrsno |
| 3727 | 1016 | Izvrsno |
| 3731 | 76 | Identično |
| 3733 | 75 | Izvrsno |
| 3740 | 872 | Izvrsno |
| 3743 | 869 | Vrlo dobro |
| 3746 | 1030 | Vrlo dobro |
| 3747 | 120 | Vrlo dobro |
| 3750 | 1036 | Vrlo dobro |
| 3752 | 1032 ili 343, 976 | Identično |
| 3753 | 1031 | Identično |
| 3755 | 140 | Izvrsno |
| 3756 | 1037 | Vrlo dobro |
| 3760 | 162 ili 169 | Najbliže |
| 3761 | 928 | Identično |
| 3765 | 170 | Najbliže |
| 3766 | 167 | Identično |
| 3768 | 779 | Vrlo dobro |
| 3770 | 1009 | Vrlo dobro |
| 3771 | 336 | Izvrsno |
| 3772 | 1007 | Vrlo dobro |
| 3773 | 1008 | Najbliže |
| 3774 | 778 | Vrlo dobro |
| 3776 | 1048 | Vrlo dobro |
| 3777 | 1015 | Izvrsno |
| 3778 | 1013 ili 337 | Izvrsno |
| 3779 | 868 | Najbliže |
| 3781 | 1050 | Najbliže |
| 3782 | 388 ili 899 | Identično |
| 3787 | 904 ili 273 | Vrlo dobro |
| 3790 | 904 ili 393 | Najbliže |
| 3799 | 236 | Vrlo dobro |
| 3801 | 1098 | Najbliže |
| 3802 | 1019 | Vrlo dobro |
| 3803 | 69 | Vrlo dobro |
| 3804 | 63 | Izvrsno |
| 3805 | 62 ili 63 | Izvrsno |
| 3806 | 62 | Najbliže |
| 3807 | 122 | Izvrsno |
| 3808 | 1068 | Vrlo dobro |
| 3809 | 1066 | Vrlo dobro |
| 3810 | 1066 | Najbliže |
| 3811 | 1060 | Vrlo dobro |
| 3812 | 188 ili 189 | Izvrsno |
| 3813 | 875 | Vrlo dobro |
| 3814 | 1074 | Vrlo dobro |
| 3815 | 877 | Izvrsno |
| 3816 | 876 | Vrlo dobro |
| 3817 | 875 | Vrlo dobro |
| 3818 | 923 | Identično |
| 3819 | 278 | Vrlo dobro |
| 3820 | 306 | Vrlo dobro |
| 3821 | 305 | Identično |
| 3822 | 295 | Izvrsno |
| 3823 | 386 | Najbliže |
| 3824 | 8 | Vrlo dobro |
| 3825 | 323 | Najbliže |
| 3826 | 1049 | Najbliže |
| 3827 | 311 | Izvrsno |
| 3828 | 373 | Identično |
| 3829 | 901 | Najbliže |
| 3830 | 5975 | Izvrsno |
| 3831 | 29 | Vrlo dobro |
| 3832 | 28 | Vrlo dobro |
| 3833 | 31 | Izvrsno |
| 3834 | 100 | Vrlo dobro |
| 3835 | 98 | Vrlo dobro |
| 3836 | 90 | Vrlo dobro |
| 3837 | 100 | Izvrsno |
| 3838 | 177 ili 137 | Najbliže |
| 3839 | 176 | Izvrsno |
| 3840 | 117 | Vrlo dobro |
| 3841 | 159 | Izvrsno |
| 3842 | 164 ili 170 | Najbliže |
| 3843 | 1089 | Izvrsno |
| 3844 | 410 | Najbliže |
| 3845 | 1089 | Najbliže |
| 3846 | 1090 | Najbliže |
| 3847 | 1076 | Izvrsno |
| 3848 | 1074 | Izvrsno |
| 3849 | 1070 | Vrlo dobro |
| 3850 | 188 | Vrlo dobro |
| 3851 | 186 | Vrlo dobro |
| 3852 | 306 | Vrlo dobro |
| 3853 | 1003 | Najbliže |
| 3854 | 313 | Identično |
| 3855 | 311 | Izvrsno |
| 3856 | 347 | Najbliže |
| 3857 | 936 | Vrlo dobro |
| 3858 | 1007 | Najbliže |
| 3859 | 914 | Izvrsno |
| 3860 | 379 | Najbliže |
| 3861 | 378 | Vrlo dobro |
| 3862 | 358 | Najbliže |
| 3863 | 379 | Najbliže |
| 3864 | 376 | Vrlo dobro |
| 3865 | 2 | Izvrsno |
| 3866 | 926 | Najbliže |
Anchor brojevi prate široko korištenu tablicu pretvorbe DMC u Anchor autora Lord Libidan, provjerenu prema Anchorovoj vlastitoj tablici i ispravljenu u nekoliko redaka gdje je bila pogrešna. „ili” je drugi broj koji navodi Anchorova vlastita tablica. Podudaranje pokazuje koliko su dvije stvarne nijanse blizu.
Pretvarač je besplatan uvod. U StitchThisu tvoja zbirka postaje ažurna evidencija koja sama pretvara, nalazi zamjene, sastavlja popise za kupnju i održava se urednom — pa na pitanje „imam li već nešto slično?“ dobivaš odgovor prije nego što uopće otvoriš shemu.
Jedna uredna zaliha kroz svih 8 marki — količine, boje i ono čega ponestaje. Dodaj pramen jednom i StitchThis ga pamti posvuda.
Cijeli ovaj alat, ugrađen. Svaka shema u bilo kojoj marki odmah se povezuje s koncima koje stvarno imaš — s istom točnošću koju vidiš gore.
Generiraj shemu i StitchThis će diskretno dati prednost koncima koje već imaš — manje odlazaka u trgovinu, manje novca potrošenog na gotovo iste nijanse.
Označi shemu kao dovršenu i potrošena količina konca automatski se oduzima od zalihe — pa tvoja zaliha uvijek odražava ono što je stvarno u kutiji.
Članovi mogu prenijeti tablicu ili fotografirati kutiju s koncima — StitchThis očita brojeve i sam izradi tvoju zalihu.
Stare tablice za pretvorbu nude po jednu zamjenu za svaki konac i tu staju. Problem je što nijedne dvije marke ne postižu potpuno istu nijansu, pa se „odgovarajući“ broj može primjetno razlikovati — ponekad je za cijelu nijansu svjetliji ili topliji. To je u redu za pozadinu, ali je pravi problem za tonove kože ili prijelaze boja.
Ovaj pretvarač mjeri svaki par onako kako tvoje oko stvarno vidi boju, a zatim to pretvara u jednostavan postotak podudarnosti tako da na prvi pogled znaš koliko je zamjena sigurna:
| % podudarnosti | Što ćeš vidjeti | Dobro za |
|---|---|---|
| 98–100%Identično | Oko ih ne može razlikovati | Sve, uključujući tonove kože i prijelaze |
| 93–97%Izvrsno | Izvježbano oko moglo bi primijetiti razliku kad su jedan uz drugi | Gotovo svaki projekt |
| 86–92%Vrlo dobro | Vidljivo drukčije pri pomnom pogledu | Ispune i pozadine |
| <86%Najbliže | Najbliže što marka proizvodi | Kad ti samo treba nešto slično |
U pozadini se svaka boja uspoređuje u prostoru boja CIELAB (isto mjerenje ΔE koje koristi tekstilna industrija) — mi to samo pretvaramo u postotak tako da ne moraš razmišljati o matematici. Prikaz dviju najbližih boja po marki omogućuje ti da žrtvuješ tek malo točnosti za konac koji možda već imaš.