Колко цвята конци DMC има?
Тази таблица съдържа 508-те цвята памучно мулине от шест нишки DMC в нашите данни, включително преливащите цветове. Специалните конци на DMC (Light Effects, Satin, Étoile, Diamant) са отделни серии и не са включени.
Безплатно · без профил
Схемата казва DMC 3809 и нямаш представа какъв цвят е това, а печатната карта DMC в чекмеджето ти е на пет години и избеляла.
Всеки цвят DMC мулине от шест нишки с номер, име и мостра на екрана, подредени по номер или по цветова група. Търси по номер или име и отвори всеки цвят, за да видиш най-близките заместители и еквивалента му в Anchor, Cosmo, Madeira и други.
Мострите са цветове на екрана: екраните и партидите боя се различават, затова ги използвай, за да разпознаеш цвят, а за точно съпоставяне — истинско чиле или печатна карта DMC. Докосни номер, за да видиш заместителите и еквивалентите на този цвят.
| Цвят | DMC № | Име | Група | Hex |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | Бели и кремави | #FFFFFF | |
| White | White | Бели и кремави | #FCFBF8 | |
| Ecru | Ecru | Бели и кремави | #F0EADA | |
| 1 | White Tin | Сиви и черни | #C5C5C5 | |
| 2 | Tin | Сиви и черни | #D7D7D8 | |
| 3 | Medium Tin | Сиви и черни | #B8B8BB | |
| 4 | Dark Tin | Сиви и черни | #676464 | |
| 5 | Light Driftwood | Кафяви и бежови | #E3CCBE | |
| 6 | Medium Light Driftwood | Кафяви и бежови | #DCC6B8 | |
| 7 | Driftwood | Кафяви и бежови | #8F7B6E | |
| 8 | Dark Driftwood | Кафяви и бежови | #6A5046 | |
| 9 | Very Dark Cocoa | Кафяви и бежови | #483837 | |
| 10 | Very Light Tender Green | Зелени | #CECEB8 | |
| 11 | Light Tender Green | Зелени | #E0DC84 | |
| 12 | Tender Green | Зелени | #CFC662 | |
| 13 | Medium Light Nile Green | Зелени | #98C29C | |
| 14 | Pale Apple Green | Зелени | #CED194 | |
| 15 | Apple Green | Зелени | #CDD684 | |
| 16 | Light Chartreuse | Зелени | #C9C258 | |
| 17 | Light Yellow Plum | Лилави | #D5C551 | |
| 18 | Yellow Plum | Лилави | #D9BF4A | |
| 19 | Medium Light Autumn Gold | Жълти и златисти | #F7C95F | |
| 20 | Shrimp | Оранжеви | #F7D1B3 | |
| 21 | Light Alizarin | Червени | #C0614D | |
| 22 | Alizarin | Червени | #922A29 | |
| 23 | Apple Blossom | Бели и кремави | #E8DADF | |
| 24 | White Lavender | Лилави | #E0D9E4 | |
| 25 | Ultra Light Lavender | Лилави | #D0CADB | |
| 26 | Pale Lavender | Лилави | #D7CAE6 | |
| 27 | White Violet | Лилави | #D9D4D8 | |
| 28 | Medium Light Eggplant | Лилави | #8178A0 | |
| 29 | Eggplant | Лилави | #493C5E | |
| 30 | Medium Light Blueberry | Сини | #8A89B0 | |
| 31 | Blueberry | Сини | #50518D | |
| 32 | Dark Blueberry | Сини | #565385 | |
| 33 | Fuchsia | Розови | #9C599E | |
| 34 | Dark Fuchsia | Розови | #7D3064 | |
| 35 | Very Dark Fuchsia | Розови | #46052D | |
| 48 | Variegated Baby Pink (преливащ) | Розови | #DE7D9A | |
| 51 | Variegated Burnt Orange (преливащ) | Оранжеви | #E9731A | |
| 52 | Variegated Violet (преливащ) | Лилави | #6B4784 | |
| 53 | Variegated Steel Grey (преливащ) | Сиви и черни | #353532 | |
| 57 | Variegated Red (преливащ) | Червени | #8899A5 | |
| 67 | Variegated Baby Blue (преливащ) | Сини | #AFAF50 | |
| 69 | Variegated Terra Cotta (преливащ) | Оранжеви | #BC6948 | |
| 90 | Variegated Yellow (преливащ) | Жълти и златисти | #EBBE6A | |
| 92 | Variegated Avocado (преливащ) | Зелени | #6D822D | |
| 93 | Variegated Blue Haze (преливащ) | Сини | #6E9EC1 | |
| 94 | Variegated Khaki Green (преливащ) | Зелени | #A09D47 | |
| 99 | Variegated Mauve (преливащ) | Розови | #B35764 | |
| 105 | Variegated Tan/Brown (преливащ) | Кафяви и бежови | #BF9363 | |
| 106 | Variegated Coral (преливащ) | Оранжеви | #EC5D3C | |
| 107 | Variegated Carnation (преливащ) | Розови | #C83040 | |
| 111 | Variegated Mustard (преливащ) | Жълти и златисти | #BE8410 | |
| 115 | Variegated Garnet (преливащ) | Червени | #5A1413 | |
| 121 | Variegated Delft Blue (преливащ) | Сини | #1665A9 | |
| 125 | Variegated Seafoam Green (преливащ) | Зелени | #499060 | |
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | Розови | #AB0249 | |
| 151 | Dusty Rose Vry Lt | Розови | #F0CED4 | |
| 152 | Shell Pink Med Light | Розови | #E2A099 | |
| 153 | Violet Very Light | Лилави | #E6CCD9 | |
| 154 | Grape Very Dark | Лилави | #572433 | |
| 155 | Blue Violet Med Dark | Лилави | #9891B6 | |
| 156 | Blue Violet Med Lt | Лилави | #A3AED1 | |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | Сини | #BBC3D9 | |
| 158 | Cornflower Blu M V D | Сини | #4C526E | |
| 159 | Blue Gray Light | Сиви и черни | #C7CAD7 | |
| 160 | Blue Gray Medium | Сиви и черни | #999FB7 | |
| 161 | Blue Gray | Сиви и черни | #7880A4 | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | Сини | #DBECF5 | |
| 163 | Celadon Green Md | Зелени | #4D8361 | |
| 164 | Forest Green Lt | Зелени | #C8D8B8 | |
| 165 | Moss Green Vy Lt | Зелени | #EFF4A4 | |
| 166 | Moss Green Md Lt | Зелени | #C0C840 | |
| 167 | Yellow Beige V Dk | Кафяви и бежови | #A77C49 | |
| 168 | Pewter Very Light | Сиви и черни | #D1D1D1 | |
| 169 | Pewter Light | Сиви и черни | #848484 | |
| 208 | Lavender Very Dark | Лилави | #835B8B | |
| 209 | Lavender Dark | Лилави | #A37BA7 | |
| 210 | Lavender Medium | Лилави | #C39FC3 | |
| 211 | Lavender Light | Лилави | #E3CBE3 | |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | Розови | #883E43 | |
| 223 | Shell Pink Light | Розови | #CC847C | |
| 224 | Shell Pink Very Light | Розови | #EBB7AF | |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | Розови | #FFDFD5 | |
| 300 | Mahogany Vy Dk | Кафяви и бежови | #6F2F00 | |
| 301 | Mahogany Med | Кафяви и бежови | #B35F2B | |
| 304 | Red Medium | Червени | #B71F33 | |
| 307 | Lemon | Жълти и златисти | #FDED54 | |
| 309 | Rose Dark | Розови | #BA4A4A | |
| 310 | Black | Сиви и черни | #000000 | |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | Сини | #1C5066 | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | Сини | #35668B | |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | Розови | #814952 | |
| 316 | Antique Mauve Med | Розови | #B7737F | |
| 317 | Pewter Gray | Сиви и черни | #6C6C6C | |
| 318 | Steel Gray Lt | Сиви и черни | #ABABAB | |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | Зелени | #205F2E | |
| 320 | Pistachio Green Med | Зелени | #69885A | |
| 321 | Red | Червени | #C72B3B | |
| 322 | Baby Blue Dark | Сини | #5A8FB8 | |
| 326 | Rose Very Dark | Розови | #B33B4B | |
| 327 | Violet Dark | Лилави | #633666 | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | Лилави | #5C5478 | |
| 334 | Baby Blue Medium | Сини | #739FC1 | |
| 335 | Rose | Розови | #EE546E | |
| 336 | Navy Blue | Сини | #253B73 | |
| 340 | Blue Violet Medium | Лилави | #ADA7C7 | |
| 341 | Blue Violet Light | Лилави | #B7BFDD | |
| 347 | Salmon Very Dark | Розови | #BF2D2D | |
| 349 | Coral Dark | Оранжеви | #D21035 | |
| 350 | Coral Medium | Оранжеви | #E04848 | |
| 351 | Coral | Оранжеви | #E96A67 | |
| 352 | Coral Light | Оранжеви | #FD9C97 | |
| 353 | Peach | Оранжеви | #FED7CC | |
| 355 | Terra Cotta Dark | Оранжеви | #984436 | |
| 356 | Terra Cotta Med | Оранжеви | #C56A5B | |
| 367 | Pistachio Green Dk | Зелени | #617A52 | |
| 368 | Pistachio Green Lt | Зелени | #A6C298 | |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | Зелени | #D7EDCC | |
| 370 | Mustard Medium | Жълти и златисти | #B89D64 | |
| 371 | Mustard | Жълти и златисти | #BFA671 | |
| 372 | Mustard Lt | Жълти и златисти | #CCB784 | |
| 400 | Mahogany Dark | Кафяви и бежови | #8F430F | |
| 402 | Mahogany Vy Lt | Кафяви и бежови | #F7A777 | |
| 407 | Desert Sand Med | Кафяви и бежови | #BB8161 | |
| 413 | Pewter Gray Dark | Сиви и черни | #565656 | |
| 414 | Steel Gray Dk | Сиви и черни | #8C8C8C | |
| 415 | Pearl Gray | Сиви и черни | #D3D3D6 | |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | Кафяви и бежови | #A07042 | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | Кафяви и бежови | #C69F7B | |
| 433 | Brown Med | Кафяви и бежови | #7A451F | |
| 434 | Brown Light | Кафяви и бежови | #985E33 | |
| 435 | Brown Very Light | Кафяви и бежови | #B87748 | |
| 436 | Tan | Кафяви и бежови | #CB9051 | |
| 437 | Tan Light | Кафяви и бежови | #E4BB8E | |
| 444 | Lemon Dark | Жълти и златисти | #FFD600 | |
| 445 | Lemon Light | Жълти и златисти | #FFFB8B | |
| 451 | Shell Gray Dark | Сиви и черни | #917B73 | |
| 452 | Shell Gray Med | Сиви и черни | #C0B3AE | |
| 453 | Shell Gray Light | Сиви и черни | #D7CECB | |
| 469 | Avocado Green | Зелени | #72843C | |
| 470 | Avocado Grn Lt | Зелени | #94AB4F | |
| 471 | Avocado Grn V Lt | Зелени | #AEBF79 | |
| 472 | Avocado Grn U Lt | Зелени | #D8E498 | |
| 498 | Red Dark | Червени | #A7132B | |
| 500 | Blue Green Vy Dk | Зелени | #044D33 | |
| 501 | Blue Green Dark | Зелени | #396F52 | |
| 502 | Blue Green | Зелени | #5B9071 | |
| 503 | Blue Green Med | Зелени | #7BAC94 | |
| 504 | Blue Green Vy Lt | Зелени | #C4DECC | |
| 505 | Jade Green | Зелени | #338362 | |
| 517 | Wedgewood Dark | Сини | #3B768F | |
| 518 | Wedgewood Light | Сини | #4F93A7 | |
| 519 | Sky Blue | Сини | #7EB1C8 | |
| 520 | Fern Green Dark | Зелени | #666D4F | |
| 522 | Fern Green | Зелени | #969E7E | |
| 523 | Fern Green Lt | Зелени | #ABB197 | |
| 524 | Fern Green Vy Lt | Зелени | #C4CDAC | |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | Сиви и черни | #636458 | |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | Кафяви и бежови | #F2E3CE | |
| 550 | Violet Very Dark | Лилави | #5C184E | |
| 552 | Violet Medium | Лилави | #803A6B | |
| 553 | Violet | Лилави | #A3638B | |
| 554 | Violet Light | Лилави | #DBB3CB | |
| 561 | Celadon Green VD | Зелени | #2C6A45 | |
| 562 | Jade Medium | Зелени | #53976A | |
| 563 | Jade Light | Зелени | #8FC098 | |
| 564 | Jade Very Light | Зелени | #A7CDAF | |
| 580 | Moss Green Dk | Зелени | #888D33 | |
| 581 | Moss Green | Зелени | #A7AE38 | |
| 597 | Turquoise | Синьо-зелени и аквамаринови | #5BA3B3 | |
| 598 | Turquoise Light | Синьо-зелени и аквамаринови | #90C3CC | |
| 600 | Cranberry Very Dark | Червени | #CD2F63 | |
| 601 | Cranberry Dark | Червени | #D1286A | |
| 602 | Cranberry Medium | Червени | #E24874 | |
| 603 | Cranberry | Червени | #FFA4BE | |
| 604 | Cranberry Light | Червени | #FFB0BE | |
| 605 | Cranberry Very Light | Червени | #FFC0CD | |
| 606 | Orange-Red Bright | Червени | #FA3203 | |
| 608 | Burnt Orange Bright | Оранжеви | #FD5D35 | |
| 610 | Drab Brown Dk | Кафяви и бежови | #796047 | |
| 611 | Drab Brown | Кафяви и бежови | #967656 | |
| 612 | Drab Brown Lt | Кафяви и бежови | #BC9A78 | |
| 613 | Drab Brown V Lt | Кафяви и бежови | #DCC4AA | |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | Кафяви и бежови | #875539 | |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | Сиви и черни | #857B61 | |
| 642 | Beige Gray Dark | Сиви и черни | #A49878 | |
| 644 | Beige Gray Med | Сиви и черни | #DDD8CB | |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | Сиви и черни | #6E655C | |
| 646 | Beaver Gray Dk | Сиви и черни | #877D73 | |
| 647 | Beaver Gray Med | Сиви и черни | #B0A69C | |
| 648 | Beaver Gray Lt | Сиви и черни | #BCB4AC | |
| 666 | Bright Red | Червени | #E31D42 | |
| 676 | Old Gold Lt | Жълти и златисти | #E5CE97 | |
| 677 | Old Gold Vy Lt | Жълти и златисти | #F5ECCB | |
| 680 | Old Gold Dark | Жълти и златисти | #BC8D0E | |
| 699 | Green | Зелени | #056517 | |
| 700 | Green Bright | Зелени | #07731B | |
| 701 | Green Light | Зелени | #3F8F29 | |
| 702 | Kelly Green | Зелени | #47A72F | |
| 703 | Chartreuse | Зелени | #7BB547 | |
| 704 | Chartreuse Bright | Зелени | #9ECF34 | |
| 712 | Cream | Бели и кремави | #FFFBEF | |
| 718 | Plum | Лилави | #9C2462 | |
| 720 | Orange Spice Dark | Оранжеви | #E55C1F | |
| 721 | Orange Spice Med | Оранжеви | #F27842 | |
| 722 | Orange Spice Light | Оранжеви | #F7976F | |
| 725 | Topaz Med Lt | Жълти и златисти | #FFC840 | |
| 726 | Topaz Light | Жълти и златисти | #FDD755 | |
| 727 | Topaz Vy Lt | Жълти и златисти | #FFF1AF | |
| 728 | Topaz | Жълти и златисти | #E4B468 | |
| 729 | Old Gold Medium | Жълти и златисти | #D0A53E | |
| 730 | Olive Green V Dk | Зелени | #827B30 | |
| 731 | Olive Green Dk | Зелени | #938B37 | |
| 732 | Olive Green | Зелени | #948C36 | |
| 733 | Olive Green Md | Зелени | #BCB34C | |
| 734 | Olive Green Lt | Зелени | #C7C077 | |
| 738 | Tan Very Light | Кафяви и бежови | #ECCC9E | |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | Кафяви и бежови | #F8E4C8 | |
| 740 | Tangerine | Оранжеви | #FF8B00 | |
| 741 | Tangerine Med | Оранжеви | #FFA32B | |
| 742 | Tangerine Light | Оранжеви | #FFBF57 | |
| 743 | Yellow Med | Жълти и златисти | #FED376 | |
| 744 | Yellow Pale | Жълти и златисти | #FFE793 | |
| 745 | Yellow Pale Light | Жълти и златисти | #FFE9AD | |
| 746 | Off White | Бели и кремави | #FCFCEE | |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | Сини | #E5FCFD | |
| 754 | Peach Light | Оранжеви | #F7CBBF | |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | Оранжеви | #EEAA9B | |
| 760 | Salmon | Розови | #F5ADAD | |
| 761 | Salmon Light | Розови | #FFC9C9 | |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | Сиви и черни | #ECECEC | |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | Зелени | #E4ECD4 | |
| 775 | Baby Blue Very Light | Сини | #D9EBF1 | |
| 776 | Pink Medium | Розови | #FCB0B9 | |
| 777 | Raspberry Very Dark | Розови | #913546 | |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | Розови | #DFB3BB | |
| 779 | Cocoa Dark | Кафяви и бежови | #624B45 | |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | Жълти и златисти | #94631A | |
| 781 | Topaz Very Dark | Жълти и златисти | #A26D20 | |
| 782 | Topaz Dark | Жълти и златисти | #AE7720 | |
| 783 | Topaz Medium | Жълти и златисти | #CE9124 | |
| 791 | Cornflower Blue V D | Сини | #464563 | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | Сини | #555B7B | |
| 793 | Cornflower Blue Med | Сини | #707DA2 | |
| 794 | Cornflower Blue Light | Сини | #8F9CC1 | |
| 796 | Royal Blue Dark | Сини | #11416D | |
| 797 | Royal Blue | Сини | #13477D | |
| 798 | Delft Blue Dark | Сини | #466A8E | |
| 799 | Delft Blue Medium | Сини | #748EB6 | |
| 800 | Delft Blue Pale | Сини | #C0CCDE | |
| 801 | Coffee Brown Dk | Кафяви и бежови | #653919 | |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | Сини | #2C597C | |
| 806 | Peacock Blue Dark | Сини | #3D95A5 | |
| 807 | Peacock Blue | Сини | #64ABBA | |
| 809 | Delft Blue | Сини | #94A8C6 | |
| 813 | Blue Light | Сини | #A1C2D7 | |
| 814 | Garnet Dark | Червени | #7B001B | |
| 815 | Garnet Medium | Червени | #87071F | |
| 816 | Garnet | Червени | #970B23 | |
| 817 | Coral Red Very Dark | Червени | #BB051F | |
| 818 | Baby Pink | Розови | #FFDFD9 | |
| 819 | Baby Pink Light | Розови | #FFEEEB | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | Сини | #0E365C | |
| 822 | Beige Gray Light | Сиви и черни | #E7E2D3 | |
| 823 | Navy Blue Dark | Сини | #213063 | |
| 824 | Blue Very Dark | Сини | #396987 | |
| 825 | Blue Dark | Сини | #4781A5 | |
| 826 | Blue Medium | Сини | #6B9EBF | |
| 827 | Blue Very Light | Сини | #BDDDED | |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | Сини | #C5E8ED | |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | Зелени | #7E6B42 | |
| 830 | Golden Olive Dk | Зелени | #8D784B | |
| 831 | Golden Olive Md | Зелени | #AA8F56 | |
| 832 | Golden Olive | Зелени | #BD9B51 | |
| 833 | Golden Olive Lt | Зелени | #C8AB6C | |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | Зелени | #DBBE7F | |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | Кафяви и бежови | #594937 | |
| 839 | Beige Brown Dk | Кафяви и бежови | #675541 | |
| 840 | Beige Brown Med | Кафяви и бежови | #9A7C5C | |
| 841 | Beige Brown Lt | Кафяви и бежови | #B69B7E | |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | Кафяви и бежови | #D1BAA1 | |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | Сиви и черни | #484848 | |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | Кафяви и бежови | #835E39 | |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | Зелени | #174923 | |
| 891 | Carnation Dark | Розови | #FF5773 | |
| 892 | Carnation Medium | Розови | #FF798C | |
| 893 | Carnation Light | Розови | #FC90A2 | |
| 894 | Carnation Very Light | Розови | #FFB2BB | |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | Зелени | #1B5300 | |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | Кафяви и бежови | #492A13 | |
| 899 | Rose Medium | Розови | #F27688 | |
| 900 | Burnt Orange Dark | Оранжеви | #D15807 | |
| 902 | Garnet Very Dark | Червени | #822637 | |
| 904 | Parrot Green V Dk | Зелени | #557822 | |
| 905 | Parrot Green Dk | Зелени | #628A28 | |
| 906 | Parrot Green Md | Зелени | #7FB335 | |
| 907 | Parrot Green Lt | Зелени | #C7E666 | |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | Зелени | #156F49 | |
| 910 | Emerald Green Dark | Зелени | #187E56 | |
| 911 | Emerald Green Med | Зелени | #189065 | |
| 912 | Emerald Green Lt | Зелени | #1B9D6B | |
| 913 | Nile Green Med | Зелени | #6DAB77 | |
| 915 | Plum Dark | Лилави | #820043 | |
| 917 | Plum Medium | Лилави | #9B1359 | |
| 918 | Red-Copper Dark | Оранжеви | #82340A | |
| 919 | Red-Copper | Оранжеви | #A64510 | |
| 920 | Copper Med | Оранжеви | #AC5414 | |
| 921 | Copper | Оранжеви | #C66218 | |
| 922 | Copper Light | Оранжеви | #E27323 | |
| 924 | Gray Green Vy Dark | Зелени | #566A6A | |
| 926 | Gray Green Med | Зелени | #98AEAE | |
| 927 | Gray Green Light | Зелени | #BDCBCB | |
| 928 | Gray Green Vy Lt | Зелени | #DDE3E3 | |
| 930 | Antique Blue Dark | Сини | #455C71 | |
| 931 | Antique Blue Medium | Сини | #6A859E | |
| 932 | Antique Blue Light | Сини | #A2B5C6 | |
| 934 | Avocado Grn Black | Сиви и черни | #313919 | |
| 935 | Avocado Green Dk | Зелени | #424D21 | |
| 936 | Avocado Grn V Dk | Зелени | #4C5826 | |
| 937 | Avocado Green Md | Зелени | #627133 | |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | Кафяви и бежови | #361F0E | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | Сини | #1B2853 | |
| 943 | Green Bright Md | Зелени | #3D9384 | |
| 945 | Tawny | Оранжеви | #FBD5BB | |
| 946 | Burnt Orange Med | Оранжеви | #EB6307 | |
| 947 | Burnt Orange | Оранжеви | #FF7B4D | |
| 948 | Peach Very Light | Оранжеви | #FEE7DA | |
| 950 | Desert Sand Light | Кафяви и бежови | #EED3C4 | |
| 951 | Tawny Light | Оранжеви | #FFE2CF | |
| 954 | Nile Green | Зелени | #88BA91 | |
| 955 | Nile Green Light | Зелени | #A2D6AD | |
| 956 | Geranium | Розови | #FF9191 | |
| 957 | Geranium Pale | Розови | #FDB5B5 | |
| 958 | Sea Green Dark | Зелени | #3EB6A1 | |
| 959 | Sea Green Med | Зелени | #59C7B4 | |
| 961 | Dusty Rose Dark | Розови | #CF7373 | |
| 962 | Dusty Rose Medium | Розови | #E68A8A | |
| 963 | Dusty Rose Ult Vy Lt | Розови | #FFD7D7 | |
| 964 | Sea Green Light | Зелени | #A9E2D8 | |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | Зелени | #B9D7C0 | |
| 967 | Apricot Very Light | Оранжеви | #FFDED5 | |
| 970 | Pumpkin Light | Оранжеви | #F78B13 | |
| 971 | Pumpkin | Оранжеви | #F67F00 | |
| 972 | Canary Deep | Жълти и златисти | #FFB515 | |
| 973 | Canary Bright | Жълти и златисти | #FFE300 | |
| 975 | Golden Brown Dk | Кафяви и бежови | #914F12 | |
| 976 | Golden Brown Med | Кафяви и бежови | #C28142 | |
| 977 | Golden Brown Light | Кафяви и бежови | #DC9C56 | |
| 986 | Forest Green Vy Dk | Зелени | #405230 | |
| 987 | Forest Green Dk | Зелени | #587141 | |
| 988 | Forest Green Med | Зелени | #738B5B | |
| 989 | Forest Green | Зелени | #8DA675 | |
| 991 | Aquamarine Dk | Синьо-зелени и аквамаринови | #477B6E | |
| 992 | Aquamarine Lt | Синьо-зелени и аквамаринови | #6FAE9F | |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | Синьо-зелени и аквамаринови | #90C0B4 | |
| 995 | Electric Blue Dark | Сини | #2696B6 | |
| 996 | Electric Blue Medium | Сини | #30C2EC | |
| 3011 | Khaki Green Dk | Зелени | #898A58 | |
| 3012 | Khaki Green Md | Зелени | #A6A75D | |
| 3013 | Khaki Green Lt | Зелени | #B9B982 | |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | Сиви и черни | #4F4B41 | |
| 3022 | Brown Gray Med | Сиви и черни | #8E9078 | |
| 3023 | Brown Gray Light | Сиви и черни | #B1AA97 | |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | Сиви и черни | #EBEAE7 | |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | Кафяви и бежови | #4B3C2A | |
| 3032 | Mocha Brown Med | Кафяви и бежови | #B39F8B | |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | Кафяви и бежови | #E3D8CC | |
| 3041 | Antique Violet Medium | Лилави | #956F7C | |
| 3042 | Antique Violet Light | Лилави | #B79DA7 | |
| 3045 | Yellow Beige Dk | Кафяви и бежови | #BC966A | |
| 3046 | Yellow Beige Md | Кафяви и бежови | #D8BC9A | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | Кафяви и бежови | #E7D6C1 | |
| 3051 | Green Gray Dk | Сиви и черни | #5F6648 | |
| 3052 | Green Gray Md | Сиви и черни | #889268 | |
| 3053 | Green Gray | Сиви и черни | #9CA482 | |
| 3064 | Desert Sand | Кафяви и бежови | #C48E70 | |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | Сиви и черни | #E6E8E8 | |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | Жълти и златисти | #FDF9CD | |
| 3325 | Baby Blue Light | Сини | #B8D2E6 | |
| 3326 | Rose Light | Розови | #FBADB4 | |
| 3328 | Salmon Dark | Розови | #E36D6D | |
| 3340 | Apricot Med | Оранжеви | #FF836F | |
| 3341 | Apricot | Оранжеви | #FCAB98 | |
| 3345 | Hunter Green Dk | Зелени | #1B5915 | |
| 3346 | Hunter Green | Зелени | #406A3A | |
| 3347 | Yellow Green Med | Зелени | #71935C | |
| 3348 | Yellow Green Lt | Зелени | #CCD9B1 | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | Розови | #BC4365 | |
| 3354 | Dusty Rose Light | Розови | #E4A6AC | |
| 3362 | Pine Green Dk | Зелени | #5E6B47 | |
| 3363 | Pine Green Md | Зелени | #728256 | |
| 3364 | Pine Green | Зелени | #83975F | |
| 3371 | Black Brown | Кафяви и бежови | #1E1108 | |
| 3607 | Plum Light | Лилави | #C54989 | |
| 3608 | Plum Very Light | Лилави | #EA9CC4 | |
| 3609 | Plum Ultra Light | Лилави | #F4AED5 | |
| 3685 | Mauve Very Dark | Розови | #881531 | |
| 3687 | Mauve | Розови | #C96B70 | |
| 3688 | Mauve Medium | Розови | #E7A9AC | |
| 3689 | Mauve Light | Розови | #FBBFC2 | |
| 3705 | Melon Dark | Оранжеви | #FF7992 | |
| 3706 | Melon Medium | Оранжеви | #FFADBC | |
| 3708 | Melon Light | Оранжеви | #FFCBD5 | |
| 3712 | Salmon Medium | Розови | #F18787 | |
| 3713 | Salmon Very Light | Розови | #FFE2E2 | |
| 3716 | Dusty Rose Med Vy Lt | Розови | #FFBDBD | |
| 3721 | Shell Pink Dark | Розови | #A14B51 | |
| 3722 | Shell Pink Med | Розови | #BC6C64 | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | Розови | #9B5B66 | |
| 3727 | Antique Mauve Light | Розови | #DBA9B2 | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | Розови | #DA6783 | |
| 3733 | Dusty Rose | Розови | #E8879B | |
| 3740 | Antique Violet Dark | Лилави | #785762 | |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | Лилави | #D7CBD3 | |
| 3746 | Blue Violet Dark | Лилави | #776B98 | |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | Лилави | #D3D7ED | |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | Сини | #384C5E | |
| 3752 | Antique Blue Very Lt | Сини | #C7D1DB | |
| 3753 | Antique Blue Ult Vy Lt | Сини | #DBE2E9 | |
| 3755 | Baby Blue | Сини | #93B4CE | |
| 3756 | Baby Blue Ult Vy Lt | Сини | #EEFCFC | |
| 3760 | Wedgewood Med | Сини | #3E85A2 | |
| 3761 | Sky Blue Light | Сини | #ACD8E2 | |
| 3765 | Peacock Blue Vy Dk | Сини | #347F8C | |
| 3766 | Peacock Blue Light | Сини | #99CFD9 | |
| 3768 | Gray Green Dark | Зелени | #657F7F | |
| 3770 | Tawny Vy Light | Бели и кремави | #FFEEE3 | |
| 3771 | Terra Cotta Ult Vy Lt | Оранжеви | #F4BBA9 | |
| 3772 | Desert Sand Vy Dk | Кафяви и бежови | #A06C50 | |
| 3773 | Desert Sand Dark | Кафяви и бежови | #B67552 | |
| 3774 | Desert Sand Vy Lt | Кафяви и бежови | #F3E1D7 | |
| 3776 | Mahogany Light | Кафяви и бежови | #CF7939 | |
| 3777 | Terra Cotta Vy Dk | Оранжеви | #863022 | |
| 3778 | Terra Cotta Light | Оранжеви | #D98978 | |
| 3779 | Rosewood Ult Vy Lt | Оранжеви | #F8CAC8 | |
| 3781 | Mocha Brown Dk | Кафяви и бежови | #6B5743 | |
| 3782 | Mocha Brown Lt | Кафяви и бежови | #D2BCA6 | |
| 3787 | Brown Gray Dark | Сиви и черни | #625D50 | |
| 3790 | Beige Gray Ult Dk | Сиви и черни | #7F6A55 | |
| 3799 | Pewter Gray Vy Dk | Сиви и черни | #424242 | |
| 3801 | Melon Very Dark | Оранжеви | #E74967 | |
| 3802 | Antique Mauve Vy Dk | Розови | #714149 | |
| 3803 | Mauve Dark | Розови | #AB3357 | |
| 3804 | Cyclamen Pink Dark | Розови | #E02876 | |
| 3805 | Cyclamen Pink | Розови | #F3478B | |
| 3806 | Cyclamen Pink Light | Розови | #FF8CAE | |
