有官方的Gentle Art对照DMC色号表吗?
没有。The Gentle Art没有公布官方对照表。这份对照表汇总了店家和绣友公开的色号对照表,意见不一时会列出第二个DMC色号。大量购买前,请先拿实际的绣线比对替换色号。
免费 · 不需要账号
你一眼爱上的样本绣,用了14种Gentle Art Sampler Threads,但你宁可用抽屉里现有的DMC绣线来绣。
用色号或名称找到任何Sampler Threads颜色,就能看到对应的DMC色号、色块和替代色号。下方对照表收录全部237色,每个DMC色号都能点开专属的颜色页面。
已预先选好The Gentle Art。输入色号(7015)或名称(Sarsaparilla)。最前面是公开对照表给的DMC色号,接着是目视最接近的DMC颜色,还有Anchor、Cosmo等其他品牌。
Gentle Art每一色Sampler Threads按色号排列,并附公开对照表给的DMC对应色号。237色中有194色有对应,许多颜色在绣友意见不一时还列出第二个DMC色号。用Ctrl+F(手机上用“在页面中查找”)跳到色号或名称,点击DMC色号就能查看该颜色、替代色号和其他品牌。
The Gentle Art没有公布官方的DMC对照表。这些色号来自店家和绣友公开的色号对照表;换算工具会列出每个色号的来源。
| Gentle Art色号 | 颜色名称 | DMC | 其他建议 |
|---|---|---|---|
| 0110 | Dried Thyme | 3051 | 937 |
| 0111 | Sea Spray | 3813 | — |
| 0112 | Grasshopper | 3348 | — |
| 0113 | Mistletoe | 320 | — |
| 0114 | Silver Fern | 未公布DMC对照 | — |
| 0115 | Tiger Lily | 3820 | 469 |
| 0116 | Old Covered Bridge | 779 | 642 |
| 0117 | Shipwreck | 未公布DMC对照 | — |
| 0120 | Pine | 500 | 501 |
| 0130 | Avocado | 471 | 470, 469 |
| 0140 | Blue Spruce | 890 | 500 |
| 0150 | Evergreen | 502 | 501 |
| 0160 | Willow | 3348 | 3364 |
| 0170 | Celery | 3053 | 524 |
| 0180 | Spring Grass | 703 | 704 |
| 0190 | Forest Glade | 937 | — |
| 0191 | Kiwi | 911 | — |
| 0192 | Mint Jubilee | 928 | — |
| 0193 | Key Lime | 未公布DMC对照 | — |
| 0194 | Moss | 936 | — |
| 0195 | Green Tea Leaf | 未公布DMC对照 | — |
| 0196 | Green With Envy | 未公布DMC对照 | — |
| 0210 | Blue Jay | 322 | 3752, 930 |
| 0220 | Morning Glory | 341 | 3753 |
| 0230 | Blueberry | 931 | 334, 930 |
| 0240 | Midnight | 930 | — |
| 0250 | Cornflower | 799 | — |
| 0260 | Presidential Blue | 806 | — |
| 0270 | Tutti Fruitti | 3845 | — |
| 0280 | Huckleberry | 3766 | — |
| 0290 | Bluebell | 775 | — |
| 0291 | Cottage Blue | 未公布DMC对照 | — |
| 0292 | Something Blue | 未公布DMC对照 | — |
| 0293 | Distressed Denim | 未公布DMC对照 | — |
| 0294 | Cerulean | 未公布DMC对照 | — |
| 0310 | Claret | 902 | 3865, 3685 |
| 0311 | Holly Berry | 3831 | — |
| 0312 | Currant | 814 | 902 |
| 0320 | Old Brick | 356 | — |
| 0330 | Cherry Wine | 304 | — |
| 0340 | Red Grape | 315 | — |
| 0350 | Mulberry | 221 | — |
| 0360 | Cranberry | 902 | 3685 |
| 0370 | Poinsettia | 3688 | 3731, 3350 |
| 0380 | Raspberry Parfait | 3721 | — |
| 0390 | Buckeye Scarlet | 347 | — |
| 0391 | Witching Hour | 未公布DMC对照 | — |
| 0410 | Tarnished Gold | 869 | — |
| 0420 | Gold Leaf | 832 | — |
| 0430 | Summer Meadow | 738 | — |
| 0440 | Maple Syrup | 3781 | 3031, 3021 |
| 0450 | Cornhusk | 834 | — |
| 0460 | Grecian Gold | 733 | — |
| 0470 | Buttercrunch | 676 | — |
| 0480 | Kelp | 未公布DMC对照 | — |
| 0510 | Cinnamon | 434 | 781 |
| 0511 | Country Redwood | 未公布DMC对照 | — |
| 0520 | Copper | 920 | — |
| 0530 | Pumpkin Patch | 758 | 437 |
| 0540 | Brandy | 436 | 437 |
| 0550 | Burnt Orange | 720 | 920 |
| 0560 | Nutmeg | 433 | 435, 436 |
| 0570 | Bittersweet | 741 | — |
| 0580 | Orange Marmalade | 741 | — |
| 0590 | Terra Cotta | 未公布DMC对照 | — |
| 0591 | Coral Reef | 未公布DMC对照 | — |
| 0592 | Habanero | 未公布DMC对照 | — |
| 0610 | Pineapple Sherbet | 3078 | — |
| 0620 | Apricot Blush | 951 | — |
| 0630 | Peach Ice Cream | 746 | 740, White |
| 0640 | Daffodil | 445 | 307 |
| 0650 | Lemon Drops | 445 | — |
| 0660 | Daisy | 3078 | — |
| 0710 | Pink Azalea | 899 | 223 |
| 0720 | Victorian Pink | 962 | — |
| 0730 | Cameo Pink | 353 | 224 |
| 0740 | Porcelain | 225 | White |
| 0750 | Cotton Candy | 819 | 225 |
| 0760 | Poppy | 3708 | 893, 894 |
| 0770 | Clover | 315 | 316 |
| 0780 | Hibiscus | 602 | — |
| 0790 | Bubblegum | 3805 | — |
| 0810 | Purple Iris | 340 | 333 |
| 0811 | Wisteria | 未公布DMC对照 | — |
| 0820 | Lavender Potpourri | 209 | 210 |
| 0830 | Highland Heather | 3743 | 316, 3041 |
| 0840 | Royal Purple | 939 | 550 |
| 0850 | Hyacinth | 3041 | 321 |
| 0860 | Red Plum | 3835 | — |
| 0870 | Sugarplum | 340 | — |
| 0880 | Punchberry | 211 | 3835 |
| 0890 | Jasmine | 153 | — |
| 0891 | Amethyst | 未公布DMC对照 | — |
| 0892 | Loganberry | 3041 | — |
| 0893 | French Lilac | 未公布DMC对照 | — |
| 0894 | Grape Fizz | 未公布DMC对照 | — |
| 0895 | Dragon Fruit | 未公布DMC对照 | — |
| 0910 | Peacock | 3768 | 930 |
| 0920 | Tropical Ocean | 598 | 926 |
| 0930 | Deep Sea | 561 | — |
| 0940 | Island Blue | 3847 | — |
| 0950 | Mediterranean Sea | 未公布DMC对照 | — |
| 0960 | Dragonfly | 未公布DMC对照 | — |
| 0970 | Verdigris | 未公布DMC对照 | — |
| 0980 | Lagoon | 未公布DMC对照 | — |
| 0981 | Storm Clouds | 未公布DMC对照 | — |
| 1010 | Slate | 318 | 415 |
| 1020 | Pebble | 842 | 453, 318 |
| 1030 | Banker's Grey | 414 | 844 |
| 1040 | Black Crow | 310 | — |
| 1050 | Soot | 3799 | 535, 335 |
| 1060 | Cast Iron Skillet | 未公布DMC对照 | — |
| 1070 | Creekbed | 未公布DMC对照 | — |
| 1080 | Driftwood | 未公布DMC对照 | — |
| 1090 | Cobblestone | 未公布DMC对照 | — |
| 1091 | Ohio Sky | 未公布DMC对照 | — |
| 1110 | Sable | 3021 | — |
| 1111 | Acorn | 938 | — |
| 1120 | Cherry Bark | 3371 | — |
| 1130 | Wood Smoke | 840 | 612 |
| 1140 | Oatmeal | 712 | 3865, White, Ecru |
| 1150 | Flax | 422 | 3045 |
| 1160 | Adobe | 407 | — |
| 1170 | Dark Chocolate | 3371 | — |
| 1180 | Fudge Ripple | 739 | 3863 |
| 1190 | Fisherman's Wharf | 839 | 646 |
| 1191 | Brown Bear | 未公布DMC对照 | — |
| 1192 | Ragdoll | 未公布DMC对照 | — |
| 1193 | Adzuki | 未公布DMC对照 | — |
| 1194 | Tortise Shell | 未公布DMC对照 | — |
| 7000 | Harvest Basket | 612 | — |
| 7001 | Barn Grey | 451 | — |
| 7002 | Straw Bonnet | 739 | — |
| 7003 | Shutter Green | 320 | — |
| 7004 | Brethren Blue | 924 | — |
| 7005 | Old Red Paint | 315 | — |
| 7006 | Old Blue Paint | 926 | — |
| 7007 | Cidermill Brown | 420 | — |
| 7008 | Rhubarb | 3328 | — |
| 7009 | Melon Patch | 3341 | — |
| 7010 | Ohio Lemon Pie | 3822 | — |
| 7011 | Berry Cobbler | 3726 | — |
| 7012 | Picket Fence | 762 | — |
| 7013 | Green Apple | 3364 | — |
| 7014 | Antique Rose | 223 | — |
| 7015 | Sarsaparilla | 433 | — |
| 7016 | Chamomile | 371 | — |
| 7017 | Buttermilk | 3823 | 745 |
| 7018 | Woodrose | 3772 | — |
| 7019 | Pomegranate | 3328 | 356 |
| 7020 | Butternut Squash | 3822 | — |
| 7021 | Black Raspberry Jam | 158 | — |
| 7022 | Grape Arbor | 315 | — |
| 7023 | Green Pasture | 3815 | — |
| 7024 | Tin Bucket | 535 | — |
| 7025 | Shaker White | 3033 | — |
| 7026 | Fragrant Cloves | 920 | — |
| 7027 | Parchment | 3782 | — |
| 7028 | Grape Leaf | 520 | — |
| 7029 | Walnut | 3790 | — |
| 7030 | Briar Rose | 3802 | — |
| 7031 | Sweet Pea | 554 | — |
| 7032 | Aged Pewter | 169 | — |
| 7033 | Harvest Moon | 728 | — |
| 7034 | Gingersnap | 3826 | — |
| 7035 | Tea Rose | 3688 | — |
| 7036 | Geranium | 326 | — |
| 7037 | Freedom | 930 | — |
| 7038 | Liberty | 414 | — |
| 7039 | Bayberry | 501 | — |
| 7040 | Lexington Green | 524 | — |
| 7041 | Apple Cider | 869 | — |
| 7042 | Raven | 310 | — |
| 7043 | Cinders | 未公布DMC对照 | — |
| 7044 | Dungarees | 931 | — |
| 7045 | Mountain Mist | 522 | — |
| 7046 | Weathered Barn | 315 | — |
| 7047 | Mustard Seed | 832 | — |
| 7048 | Old Hickory | 610 | — |
| 7049 | Lambswool | 945 | — |
| 7050 | Baby Spinach | 469 | — |
| 7051 | Blackboard | 310 | — |
| 7052 | School House Red | 815 | — |
| 7053 | School Yard | 3053 | 3790 |
| 7054 | Chalk | White | — |
| 7055 | Uniform Blue | 3768 | 3799 |
| 7056 | Autumn | 677 | 3772 |
| 7057 | Roasted Marshmallow | 677 | — |
| 7058 | Tomato | 900 | — |
| 7059 | Pumpkin Pie | 976 | 3826 |
| 7060 | Picnic Basket | 869 | — |
| 7061 | Caramel Corn | 612 | — |
| 7062 | Old Purple Paint | 3860 | — |
| 7063 | Onyx | 3799 | 310 |
| 7064 | Toasted Barley | 3032 | — |
| 7065 | Wrought Iron | 310 | 939 |
| 7066 | Wood Trail | 3021 | — |
| 7067 | Garden Gate | 3787 | — |
| 7068 | Rose Garden | 3802 | — |
| 7069 | Summer Shower | 169 | — |
| 7070 | Deep Forest | 520 | — |
| 7071 | Sunflower | 972 | — |
| 7072 | Rasberry Frost | 3859 | 3861 |
| 7073 | Autumn Leaves | 680 | 918 |
| 7074 | Chives | 3347 | — |
| 7075 | Crystal Lake | 932 | — |
| 7076 | Portabella | 840 | — |
| 7077 | Cucumber | 934 | — |
| 7078 | Toffee | 3829 | — |
| 7079 | Heirloom Gold | 829 | — |
| 7080 | Endive | 3011 | — |
| 7081 | Carrot | 740 | — |
| 7082 | Piney Woods | 730 | — |
| 7083 | Vintage Lace | 543 | 152 |
| 7084 | Expresso Bean | 3371 | 938 |
| 7085 | Moonlit Path | 451 | 648 |
| 7086 | Brick Path | 801 | 3790 |
| 7087 | Honey Dew | 644 | — |
| 7088 | Baked Clay | 3863 | — |
| 7089 | Tradewind | 640 | 928 |
| 7090 | Faded Rose | 152 | 407 |
| 7091 | Antique Lace | 822 | — |
| 7092 | Otter Creek | 3768 | 520 |
| 7093 | Wheat Fields | 833 | — |
| 7094 | Linen | 950 | — |
| 7095 | Carriage Black | 310 | — |
| 7096 | Burlap | 612 | — |
| 7097 | Pecan Pie | 3031 | 869 |
| 7098 | Black Licorice | 未公布DMC对照 | — |
| 7100 | Ruby Slipper | 221 | — |
| 7101 | Sage | 未公布DMC对照 | — |
| 7102 | Misty Harbor | 未公布DMC对照 | — |
| 7103 | Putty | 未公布DMC对照 | — |
| 7104 | Glass Slipper | 未公布DMC对照 | — |
| 7105 | Goldenrod | 未公布DMC对照 | — |
| 7106 | Chestnut | 未公布DMC对照 | — |
| 7107 | Eggplant | 未公布DMC对照 | — |
The Gentle Art是手染段染线(套染):同一支线会在深浅色之间变化,单色的DMC绣线只能对应整体色调。色号取自公开的色号对照表,来源列在色号换算工具中。
Sampler Threads沿着线身由浅到深变化。正是这种柔和、带点复古感的效果,让朴素复古风和复刻样本绣指定使用它。单色的DMC对上的是整体颜色,成品会更干净、更均匀。很多绣友喜欢这样;如果你不喜欢,可以只在撑起整体设计的一两个颜色保留Gentle Art,其余替换掉。
这个颜色的每一针都改用DMC,替换处才不会看出分界线。
原色介于两者之间。把两支线放在绣布上、靠在图纸照片旁,选看起来最对的那一个。
许多Gentle Art样本绣是在28ct~40ct亚麻布上跨两纱绣。换成DMC也一样绣,通常用2股。
同一件作品两种都用时,可参考混用绣线品牌指南,了解光泽和股数的差异。
免费的绣线库存管理把你的DMC绣线整理成一份清单。把现有的电子表格存成CSV导入,或拍下你的绣线,从照片加入,购买前再用它比对DMC对应色号。
还没有清单?打印DMC绣线库存检查表,勾选已有的颜色,再把它的CSV导入库存管理。
把买来的PDF导入StitchThis(免费)。格子、符号和色号表都会自动读取,分页的图纸也会拼接起来。了解PDF图纸进度追踪。
在这里换算每个Gentle Art颜色,把DMC色号记在色号表的对应位置旁。
整份图纸中这种绣线的每一针都会亮起来,不必再找符号。
在任何设备上点击已绣的格子。进度会在设备之间同步。
没有。The Gentle Art没有公布官方对照表。这份对照表汇总了店家和绣友公开的色号对照表,意见不一时会列出第二个DMC色号。大量购买前,请先拿实际的绣线比对替换色号。
不到一支。The Gentle Art每支5码(约4.6米),DMC 25号绣线每支8米(约8.7码),所以一支DMC大约等于1.7支Gentle Art。图纸要求某个套染色3支时,通常2支DMC就够了。一支绣线能绣几格对照表提供你所用绣布的精确数字。
“颜色太多,无法对应单一DMC色号”表示厂家认为这个颜色变化太大,无法用单一颜色取代。“没有相近的DMC色号”是厂家自己标注没有接近的颜色。“未公布DMC对照”表示我们查得到的对照表都没有提供。遇到这些情况,用绣线色号换算搜索相近的颜色,仍然能看到颜色最接近的DMC色号。
可以。在绣线色号换算上传一份有色号列的CSV(清单混用品牌时再加一列品牌),就能下载每一行都有对应结果的电子表格。全程在浏览器中运行,不需要账号。
免费。对照表、换算工具和DMC颜色页面都免费,也不需要账号。免费的StitchThis账号还能使用绣线库存管理、PDF图纸进度追踪和十字绣图纸生成器。