Ada berapa warna benang DMC?
Tabel ini berisi 508 warna benang sulam katun 6 helai DMC yang ada di data kami, termasuk warna gradasi. Benang khusus DMC (Light Effects, Satin, Étoile, Diamant) adalah rangkaian terpisah dan tidak dicantumkan.
Gratis · tanpa akun
Polanya menyebut DMC 3809 dan kamu sama sekali tidak tahu warna apa itu, sementara kartu warna DMC cetak di laci sudah berumur lima tahun dan pudar.
Semua warna benang 6 helai DMC dengan nomor, nama, dan contoh warna di layar, diurutkan menurut nomor atau kelompok warna. Cari berdasarkan nomor atau nama, dan buka warna mana pun untuk melihat pengganti terdekatnya serta padanannya di Anchor, Cosmo, Madeira, dan lainnya.
Contoh warna adalah warna di layar: layar dan lot pewarnaan berbeda-beda, jadi pakai untuk mengenali warna, dan gunakan gulungan benang asli atau kartu warna DMC cetak untuk mencocokkannya. Ketuk sebuah nomor untuk melihat pengganti dan padanan warna itu.
| Warna | DMC # | Nama | Kelompok | Hex |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | Putih dan krem | #FFFFFF | |
| White | White | Putih dan krem | #FCFBF8 | |
| Ecru | Ecru | Putih dan krem | #F0EADA | |
| 1 | White Tin | Abu-abu dan hitam | #C5C5C5 | |
| 2 | Tin | Abu-abu dan hitam | #D7D7D8 | |
| 3 | Medium Tin | Abu-abu dan hitam | #B8B8BB | |
| 4 | Dark Tin | Abu-abu dan hitam | #676464 | |
| 5 | Light Driftwood | Cokelat dan krem kecokelatan | #E3CCBE | |
| 6 | Medium Light Driftwood | Cokelat dan krem kecokelatan | #DCC6B8 | |
| 7 | Driftwood | Cokelat dan krem kecokelatan | #8F7B6E | |
| 8 | Dark Driftwood | Cokelat dan krem kecokelatan | #6A5046 | |
| 9 | Very Dark Cocoa | Cokelat dan krem kecokelatan | #483837 | |
| 10 | Very Light Tender Green | Hijau | #CECEB8 | |
| 11 | Light Tender Green | Hijau | #E0DC84 | |
| 12 | Tender Green | Hijau | #CFC662 | |
| 13 | Medium Light Nile Green | Hijau | #98C29C | |
| 14 | Pale Apple Green | Hijau | #CED194 | |
| 15 | Apple Green | Hijau | #CDD684 | |
| 16 | Light Chartreuse | Hijau | #C9C258 | |
| 17 | Light Yellow Plum | Ungu | #D5C551 | |
| 18 | Yellow Plum | Ungu | #D9BF4A | |
| 19 | Medium Light Autumn Gold | Kuning dan emas | #F7C95F | |
| 20 | Shrimp | Oranye | #F7D1B3 | |
| 21 | Light Alizarin | Merah | #C0614D | |
| 22 | Alizarin | Merah | #922A29 | |
| 23 | Apple Blossom | Putih dan krem | #E8DADF | |
| 24 | White Lavender | Ungu | #E0D9E4 | |
| 25 | Ultra Light Lavender | Ungu | #D0CADB | |
| 26 | Pale Lavender | Ungu | #D7CAE6 | |
| 27 | White Violet | Ungu | #D9D4D8 | |
| 28 | Medium Light Eggplant | Ungu | #8178A0 | |
| 29 | Eggplant | Ungu | #493C5E | |
| 30 | Medium Light Blueberry | Biru | #8A89B0 | |
| 31 | Blueberry | Biru | #50518D | |
| 32 | Dark Blueberry | Biru | #565385 | |
| 33 | Fuchsia | Merah muda | #9C599E | |
| 34 | Dark Fuchsia | Merah muda | #7D3064 | |
| 35 | Very Dark Fuchsia | Merah muda | #46052D | |
| 48 | Variegated Baby Pink (gradasi) | Merah muda | #DE7D9A | |
| 51 | Variegated Burnt Orange (gradasi) | Oranye | #E9731A | |
| 52 | Variegated Violet (gradasi) | Ungu | #6B4784 | |
| 53 | Variegated Steel Grey (gradasi) | Abu-abu dan hitam | #353532 | |
| 57 | Variegated Red (gradasi) | Merah | #8899A5 | |
| 67 | Variegated Baby Blue (gradasi) | Biru | #AFAF50 | |
| 69 | Variegated Terra Cotta (gradasi) | Oranye | #BC6948 | |
| 90 | Variegated Yellow (gradasi) | Kuning dan emas | #EBBE6A | |
| 92 | Variegated Avocado (gradasi) | Hijau | #6D822D | |
| 93 | Variegated Blue Haze (gradasi) | Biru | #6E9EC1 | |
| 94 | Variegated Khaki Green (gradasi) | Hijau | #A09D47 | |
| 99 | Variegated Mauve (gradasi) | Merah muda | #B35764 | |
| 105 | Variegated Tan/Brown (gradasi) | Cokelat dan krem kecokelatan | #BF9363 | |
| 106 | Variegated Coral (gradasi) | Oranye | #EC5D3C | |
| 107 | Variegated Carnation (gradasi) | Merah muda | #C83040 | |
| 111 | Variegated Mustard (gradasi) | Kuning dan emas | #BE8410 | |
| 115 | Variegated Garnet (gradasi) | Merah | #5A1413 | |
| 121 | Variegated Delft Blue (gradasi) | Biru | #1665A9 | |
| 125 | Variegated Seafoam Green (gradasi) | Hijau | #499060 | |
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | Merah muda | #AB0249 | |
| 151 | Dusty Rose Vry Lt | Merah muda | #F0CED4 | |
| 152 | Shell Pink Med Light | Merah muda | #E2A099 | |
| 153 | Violet Very Light | Ungu | #E6CCD9 | |
| 154 | Grape Very Dark | Ungu | #572433 | |
| 155 | Blue Violet Med Dark | Ungu | #9891B6 | |
| 156 | Blue Violet Med Lt | Ungu | #A3AED1 | |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | Biru | #BBC3D9 | |
| 158 | Cornflower Blu M V D | Biru | #4C526E | |
| 159 | Blue Gray Light | Abu-abu dan hitam | #C7CAD7 | |
| 160 | Blue Gray Medium | Abu-abu dan hitam | #999FB7 | |
| 161 | Blue Gray | Abu-abu dan hitam | #7880A4 | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | Biru | #DBECF5 | |
| 163 | Celadon Green Md | Hijau | #4D8361 | |
| 164 | Forest Green Lt | Hijau | #C8D8B8 | |
| 165 | Moss Green Vy Lt | Hijau | #EFF4A4 | |
| 166 | Moss Green Md Lt | Hijau | #C0C840 | |
| 167 | Yellow Beige V Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #A77C49 | |
| 168 | Pewter Very Light | Abu-abu dan hitam | #D1D1D1 | |
| 169 | Pewter Light | Abu-abu dan hitam | #848484 | |
| 208 | Lavender Very Dark | Ungu | #835B8B | |
| 209 | Lavender Dark | Ungu | #A37BA7 | |
| 210 | Lavender Medium | Ungu | #C39FC3 | |
| 211 | Lavender Light | Ungu | #E3CBE3 | |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | Merah muda | #883E43 | |
| 223 | Shell Pink Light | Merah muda | #CC847C | |
| 224 | Shell Pink Very Light | Merah muda | #EBB7AF | |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | Merah muda | #FFDFD5 | |
| 300 | Mahogany Vy Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #6F2F00 | |
| 301 | Mahogany Med | Cokelat dan krem kecokelatan | #B35F2B | |
| 304 | Red Medium | Merah | #B71F33 | |
| 307 | Lemon | Kuning dan emas | #FDED54 | |
| 309 | Rose Dark | Merah muda | #BA4A4A | |
| 310 | Black | Abu-abu dan hitam | #000000 | |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | Biru | #1C5066 | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | Biru | #35668B | |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | Merah muda | #814952 | |
| 316 | Antique Mauve Med | Merah muda | #B7737F | |
| 317 | Pewter Gray | Abu-abu dan hitam | #6C6C6C | |
| 318 | Steel Gray Lt | Abu-abu dan hitam | #ABABAB | |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | Hijau | #205F2E | |
| 320 | Pistachio Green Med | Hijau | #69885A | |
| 321 | Red | Merah | #C72B3B | |
| 322 | Baby Blue Dark | Biru | #5A8FB8 | |
| 326 | Rose Very Dark | Merah muda | #B33B4B | |
| 327 | Violet Dark | Ungu | #633666 | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | Ungu | #5C5478 | |
| 334 | Baby Blue Medium | Biru | #739FC1 | |
| 335 | Rose | Merah muda | #EE546E | |
| 336 | Navy Blue | Biru | #253B73 | |
| 340 | Blue Violet Medium | Ungu | #ADA7C7 | |
| 341 | Blue Violet Light | Ungu | #B7BFDD | |
| 347 | Salmon Very Dark | Merah muda | #BF2D2D | |
| 349 | Coral Dark | Oranye | #D21035 | |
| 350 | Coral Medium | Oranye | #E04848 | |
| 351 | Coral | Oranye | #E96A67 | |
| 352 | Coral Light | Oranye | #FD9C97 | |
| 353 | Peach | Oranye | #FED7CC | |
| 355 | Terra Cotta Dark | Oranye | #984436 | |
| 356 | Terra Cotta Med | Oranye | #C56A5B | |
| 367 | Pistachio Green Dk | Hijau | #617A52 | |
| 368 | Pistachio Green Lt | Hijau | #A6C298 | |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | Hijau | #D7EDCC | |
| 370 | Mustard Medium | Kuning dan emas | #B89D64 | |
| 371 | Mustard | Kuning dan emas | #BFA671 | |
| 372 | Mustard Lt | Kuning dan emas | #CCB784 | |
| 400 | Mahogany Dark | Cokelat dan krem kecokelatan | #8F430F | |
| 402 | Mahogany Vy Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #F7A777 | |
| 407 | Desert Sand Med | Cokelat dan krem kecokelatan | #BB8161 | |
| 413 | Pewter Gray Dark | Abu-abu dan hitam | #565656 | |
| 414 | Steel Gray Dk | Abu-abu dan hitam | #8C8C8C | |
| 415 | Pearl Gray | Abu-abu dan hitam | #D3D3D6 | |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #A07042 | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #C69F7B | |
| 433 | Brown Med | Cokelat dan krem kecokelatan | #7A451F | |
| 434 | Brown Light | Cokelat dan krem kecokelatan | #985E33 | |
| 435 | Brown Very Light | Cokelat dan krem kecokelatan | #B87748 | |
| 436 | Tan | Cokelat dan krem kecokelatan | #CB9051 | |
| 437 | Tan Light | Cokelat dan krem kecokelatan | #E4BB8E | |
| 444 | Lemon Dark | Kuning dan emas | #FFD600 | |
| 445 | Lemon Light | Kuning dan emas | #FFFB8B | |
| 451 | Shell Gray Dark | Abu-abu dan hitam | #917B73 | |
| 452 | Shell Gray Med | Abu-abu dan hitam | #C0B3AE | |
| 453 | Shell Gray Light | Abu-abu dan hitam | #D7CECB | |
| 469 | Avocado Green | Hijau | #72843C | |
| 470 | Avocado Grn Lt | Hijau | #94AB4F | |
| 471 | Avocado Grn V Lt | Hijau | #AEBF79 | |
| 472 | Avocado Grn U Lt | Hijau | #D8E498 | |
| 498 | Red Dark | Merah | #A7132B | |
| 500 | Blue Green Vy Dk | Hijau | #044D33 | |
| 501 | Blue Green Dark | Hijau | #396F52 | |
| 502 | Blue Green | Hijau | #5B9071 | |
| 503 | Blue Green Med | Hijau | #7BAC94 | |
| 504 | Blue Green Vy Lt | Hijau | #C4DECC | |
| 505 | Jade Green | Hijau | #338362 | |
| 517 | Wedgewood Dark | Biru | #3B768F | |
| 518 | Wedgewood Light | Biru | #4F93A7 | |
| 519 | Sky Blue | Biru | #7EB1C8 | |
| 520 | Fern Green Dark | Hijau | #666D4F | |
| 522 | Fern Green | Hijau | #969E7E | |
| 523 | Fern Green Lt | Hijau | #ABB197 | |
| 524 | Fern Green Vy Lt | Hijau | #C4CDAC | |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | Abu-abu dan hitam | #636458 | |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #F2E3CE | |
| 550 | Violet Very Dark | Ungu | #5C184E | |
| 552 | Violet Medium | Ungu | #803A6B | |
| 553 | Violet | Ungu | #A3638B | |
| 554 | Violet Light | Ungu | #DBB3CB | |
| 561 | Celadon Green VD | Hijau | #2C6A45 | |
| 562 | Jade Medium | Hijau | #53976A | |
| 563 | Jade Light | Hijau | #8FC098 | |
| 564 | Jade Very Light | Hijau | #A7CDAF | |
| 580 | Moss Green Dk | Hijau | #888D33 | |
| 581 | Moss Green | Hijau | #A7AE38 | |
| 597 | Turquoise | Toska dan biru laut | #5BA3B3 | |
| 598 | Turquoise Light | Toska dan biru laut | #90C3CC | |
| 600 | Cranberry Very Dark | Merah | #CD2F63 | |
| 601 | Cranberry Dark | Merah | #D1286A | |
| 602 | Cranberry Medium | Merah | #E24874 | |
| 603 | Cranberry | Merah | #FFA4BE | |
| 604 | Cranberry Light | Merah | #FFB0BE | |
| 605 | Cranberry Very Light | Merah | #FFC0CD | |
| 606 | Orange-Red Bright | Merah | #FA3203 | |
| 608 | Burnt Orange Bright | Oranye | #FD5D35 | |
| 610 | Drab Brown Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #796047 | |
| 611 | Drab Brown | Cokelat dan krem kecokelatan | #967656 | |
| 612 | Drab Brown Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #BC9A78 | |
| 613 | Drab Brown V Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #DCC4AA | |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #875539 | |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | Abu-abu dan hitam | #857B61 | |
| 642 | Beige Gray Dark | Abu-abu dan hitam | #A49878 | |
| 644 | Beige Gray Med | Abu-abu dan hitam | #DDD8CB | |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | Abu-abu dan hitam | #6E655C | |
| 646 | Beaver Gray Dk | Abu-abu dan hitam | #877D73 | |
| 647 | Beaver Gray Med | Abu-abu dan hitam | #B0A69C | |
| 648 | Beaver Gray Lt | Abu-abu dan hitam | #BCB4AC | |
| 666 | Bright Red | Merah | #E31D42 | |
| 676 | Old Gold Lt | Kuning dan emas | #E5CE97 | |
| 677 | Old Gold Vy Lt | Kuning dan emas | #F5ECCB | |
| 680 | Old Gold Dark | Kuning dan emas | #BC8D0E | |
| 699 | Green | Hijau | #056517 | |
| 700 | Green Bright | Hijau | #07731B | |
| 701 | Green Light | Hijau | #3F8F29 | |
| 702 | Kelly Green | Hijau | #47A72F | |
| 703 | Chartreuse | Hijau | #7BB547 | |
| 704 | Chartreuse Bright | Hijau | #9ECF34 | |
| 712 | Cream | Putih dan krem | #FFFBEF | |
| 718 | Plum | Ungu | #9C2462 | |
| 720 | Orange Spice Dark | Oranye | #E55C1F | |
| 721 | Orange Spice Med | Oranye | #F27842 | |
| 722 | Orange Spice Light | Oranye | #F7976F | |
| 725 | Topaz Med Lt | Kuning dan emas | #FFC840 | |
| 726 | Topaz Light | Kuning dan emas | #FDD755 | |
| 727 | Topaz Vy Lt | Kuning dan emas | #FFF1AF | |
| 728 | Topaz | Kuning dan emas | #E4B468 | |
| 729 | Old Gold Medium | Kuning dan emas | #D0A53E | |
| 730 | Olive Green V Dk | Hijau | #827B30 | |
| 731 | Olive Green Dk | Hijau | #938B37 | |
| 732 | Olive Green | Hijau | #948C36 | |
| 733 | Olive Green Md | Hijau | #BCB34C | |
| 734 | Olive Green Lt | Hijau | #C7C077 | |
| 738 | Tan Very Light | Cokelat dan krem kecokelatan | #ECCC9E | |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #F8E4C8 | |
| 740 | Tangerine | Oranye | #FF8B00 | |
| 741 | Tangerine Med | Oranye | #FFA32B | |
| 742 | Tangerine Light | Oranye | #FFBF57 | |
| 743 | Yellow Med | Kuning dan emas | #FED376 | |
| 744 | Yellow Pale | Kuning dan emas | #FFE793 | |
| 745 | Yellow Pale Light | Kuning dan emas | #FFE9AD | |
| 746 | Off White | Putih dan krem | #FCFCEE | |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | Biru | #E5FCFD | |
| 754 | Peach Light | Oranye | #F7CBBF | |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | Oranye | #EEAA9B | |
| 760 | Salmon | Merah muda | #F5ADAD | |
| 761 | Salmon Light | Merah muda | #FFC9C9 | |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | Abu-abu dan hitam | #ECECEC | |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | Hijau | #E4ECD4 | |
| 775 | Baby Blue Very Light | Biru | #D9EBF1 | |
| 776 | Pink Medium | Merah muda | #FCB0B9 | |
| 777 | Raspberry Very Dark | Merah muda | #913546 | |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | Merah muda | #DFB3BB | |
| 779 | Cocoa Dark | Cokelat dan krem kecokelatan | #624B45 | |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | Kuning dan emas | #94631A | |
| 781 | Topaz Very Dark | Kuning dan emas | #A26D20 | |
| 782 | Topaz Dark | Kuning dan emas | #AE7720 | |
| 783 | Topaz Medium | Kuning dan emas | #CE9124 | |
| 791 | Cornflower Blue V D | Biru | #464563 | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | Biru | #555B7B | |
| 793 | Cornflower Blue Med | Biru | #707DA2 | |
| 794 | Cornflower Blue Light | Biru | #8F9CC1 | |
| 796 | Royal Blue Dark | Biru | #11416D | |
| 797 | Royal Blue | Biru | #13477D | |
| 798 | Delft Blue Dark | Biru | #466A8E | |
| 799 | Delft Blue Medium | Biru | #748EB6 | |
| 800 | Delft Blue Pale | Biru | #C0CCDE | |
| 801 | Coffee Brown Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #653919 | |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | Biru | #2C597C | |
| 806 | Peacock Blue Dark | Biru | #3D95A5 | |
| 807 | Peacock Blue | Biru | #64ABBA | |
| 809 | Delft Blue | Biru | #94A8C6 | |
| 813 | Blue Light | Biru | #A1C2D7 | |
| 814 | Garnet Dark | Merah | #7B001B | |
| 815 | Garnet Medium | Merah | #87071F | |
| 816 | Garnet | Merah | #970B23 | |
| 817 | Coral Red Very Dark | Merah | #BB051F | |
| 818 | Baby Pink | Merah muda | #FFDFD9 | |
| 819 | Baby Pink Light | Merah muda | #FFEEEB | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | Biru | #0E365C | |
| 822 | Beige Gray Light | Abu-abu dan hitam | #E7E2D3 | |
| 823 | Navy Blue Dark | Biru | #213063 | |
| 824 | Blue Very Dark | Biru | #396987 | |
| 825 | Blue Dark | Biru | #4781A5 | |
| 826 | Blue Medium | Biru | #6B9EBF | |
| 827 | Blue Very Light | Biru | #BDDDED | |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | Biru | #C5E8ED | |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | Hijau | #7E6B42 | |
| 830 | Golden Olive Dk | Hijau | #8D784B | |
| 831 | Golden Olive Md | Hijau | #AA8F56 | |
| 832 | Golden Olive | Hijau | #BD9B51 | |
| 833 | Golden Olive Lt | Hijau | #C8AB6C | |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | Hijau | #DBBE7F | |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #594937 | |
| 839 | Beige Brown Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #675541 | |
| 840 | Beige Brown Med | Cokelat dan krem kecokelatan | #9A7C5C | |
| 841 | Beige Brown Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #B69B7E | |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #D1BAA1 | |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | Abu-abu dan hitam | #484848 | |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #835E39 | |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | Hijau | #174923 | |
| 891 | Carnation Dark | Merah muda | #FF5773 | |
| 892 | Carnation Medium | Merah muda | #FF798C | |
| 893 | Carnation Light | Merah muda | #FC90A2 | |
| 894 | Carnation Very Light | Merah muda | #FFB2BB | |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | Hijau | #1B5300 | |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #492A13 | |
| 899 | Rose Medium | Merah muda | #F27688 | |
| 900 | Burnt Orange Dark | Oranye | #D15807 | |
| 902 | Garnet Very Dark | Merah | #822637 | |
| 904 | Parrot Green V Dk | Hijau | #557822 | |
| 905 | Parrot Green Dk | Hijau | #628A28 | |
| 906 | Parrot Green Md | Hijau | #7FB335 | |
| 907 | Parrot Green Lt | Hijau | #C7E666 | |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | Hijau | #156F49 | |
| 910 | Emerald Green Dark | Hijau | #187E56 | |
| 911 | Emerald Green Med | Hijau | #189065 | |
| 912 | Emerald Green Lt | Hijau | #1B9D6B | |
| 913 | Nile Green Med | Hijau | #6DAB77 | |
| 915 | Plum Dark | Ungu | #820043 | |
| 917 | Plum Medium | Ungu | #9B1359 | |
| 918 | Red-Copper Dark | Oranye | #82340A | |
| 919 | Red-Copper | Oranye | #A64510 | |
| 920 | Copper Med | Oranye | #AC5414 | |
| 921 | Copper | Oranye | #C66218 | |
| 922 | Copper Light | Oranye | #E27323 | |
| 924 | Gray Green Vy Dark | Hijau | #566A6A | |
| 926 | Gray Green Med | Hijau | #98AEAE | |
| 927 | Gray Green Light | Hijau | #BDCBCB | |
| 928 | Gray Green Vy Lt | Hijau | #DDE3E3 | |
| 930 | Antique Blue Dark | Biru | #455C71 | |
| 931 | Antique Blue Medium | Biru | #6A859E | |
| 932 | Antique Blue Light | Biru | #A2B5C6 | |
| 934 | Avocado Grn Black | Abu-abu dan hitam | #313919 | |
| 935 | Avocado Green Dk | Hijau | #424D21 | |
| 936 | Avocado Grn V Dk | Hijau | #4C5826 | |
| 937 | Avocado Green Md | Hijau | #627133 | |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #361F0E | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | Biru | #1B2853 | |
| 943 | Green Bright Md | Hijau | #3D9384 | |
| 945 | Tawny | Oranye | #FBD5BB | |
| 946 | Burnt Orange Med | Oranye | #EB6307 | |
| 947 | Burnt Orange | Oranye | #FF7B4D | |
| 948 | Peach Very Light | Oranye | #FEE7DA | |
| 950 | Desert Sand Light | Cokelat dan krem kecokelatan | #EED3C4 | |
| 951 | Tawny Light | Oranye | #FFE2CF | |
| 954 | Nile Green | Hijau | #88BA91 | |
| 955 | Nile Green Light | Hijau | #A2D6AD | |
| 956 | Geranium | Merah muda | #FF9191 | |
| 957 | Geranium Pale | Merah muda | #FDB5B5 | |
| 958 | Sea Green Dark | Hijau | #3EB6A1 | |
| 959 | Sea Green Med | Hijau | #59C7B4 | |
| 961 | Dusty Rose Dark | Merah muda | #CF7373 | |
| 962 | Dusty Rose Medium | Merah muda | #E68A8A | |
| 963 | Dusty Rose Ult Vy Lt | Merah muda | #FFD7D7 | |
| 964 | Sea Green Light | Hijau | #A9E2D8 | |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | Hijau | #B9D7C0 | |
| 967 | Apricot Very Light | Oranye | #FFDED5 | |
| 970 | Pumpkin Light | Oranye | #F78B13 | |
| 971 | Pumpkin | Oranye | #F67F00 | |
| 972 | Canary Deep | Kuning dan emas | #FFB515 | |
| 973 | Canary Bright | Kuning dan emas | #FFE300 | |
| 975 | Golden Brown Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #914F12 | |
| 976 | Golden Brown Med | Cokelat dan krem kecokelatan | #C28142 | |
| 977 | Golden Brown Light | Cokelat dan krem kecokelatan | #DC9C56 | |
| 986 | Forest Green Vy Dk | Hijau | #405230 | |
| 987 | Forest Green Dk | Hijau | #587141 | |
| 988 | Forest Green Med | Hijau | #738B5B | |
| 989 | Forest Green | Hijau | #8DA675 | |
| 991 | Aquamarine Dk | Toska dan biru laut | #477B6E | |
| 992 | Aquamarine Lt | Toska dan biru laut | #6FAE9F | |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | Toska dan biru laut | #90C0B4 | |
| 995 | Electric Blue Dark | Biru | #2696B6 | |
| 996 | Electric Blue Medium | Biru | #30C2EC | |
| 3011 | Khaki Green Dk | Hijau | #898A58 | |
| 3012 | Khaki Green Md | Hijau | #A6A75D | |
| 3013 | Khaki Green Lt | Hijau | #B9B982 | |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | Abu-abu dan hitam | #4F4B41 | |
| 3022 | Brown Gray Med | Abu-abu dan hitam | #8E9078 | |
| 3023 | Brown Gray Light | Abu-abu dan hitam | #B1AA97 | |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | Abu-abu dan hitam | #EBEAE7 | |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #4B3C2A | |
| 3032 | Mocha Brown Med | Cokelat dan krem kecokelatan | #B39F8B | |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #E3D8CC | |
| 3041 | Antique Violet Medium | Ungu | #956F7C | |
| 3042 | Antique Violet Light | Ungu | #B79DA7 | |
| 3045 | Yellow Beige Dk | Cokelat dan krem kecokelatan | #BC966A | |
| 3046 | Yellow Beige Md | Cokelat dan krem kecokelatan | #D8BC9A | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | Cokelat dan krem kecokelatan | #E7D6C1 | |
| 3051 | Green Gray Dk | Abu-abu dan hitam | #5F6648 | |
| 3052 | Green Gray Md | Abu-abu dan hitam | #889268 | |
| 3053 | Green Gray | Abu-abu dan hitam | #9CA482 | |
| 3064 | Desert Sand | Cokelat dan krem kecokelatan | #C48E70 | |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | Abu-abu dan hitam | #E6E8E8 | |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | Kuning dan emas | #FDF9CD | |
| 3325 | Baby Blue Light | Biru | #B8D2E6 | |
| 3326 | Rose Light | Merah muda | #FBADB4 | |
| 3328 | Salmon Dark | Merah muda | #E36D6D | |
| 3340 | Apricot Med | Oranye | #FF836F | |
| 3341 | Apricot | Oranye | #FCAB98 | |
| 3345 | Hunter Green Dk | Hijau | #1B5915 | |
| 3346 | Hunter Green | Hijau | #406A3A | |
| 3347 | Yellow Green Med | Hijau | #71935C | |
| 3348 | Yellow Green Lt | Hijau | #CCD9B1 | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | Merah muda | #BC4365 | |
| 3354 | Dusty Rose Light | Merah muda | #E4A6AC | |
| 3362 | Pine Green Dk | Hijau | #5E6B47 | |
| 3363 | Pine Green Md | Hijau | #728256 | |
| 3364 | Pine Green | Hijau | #83975F | |
| 3371 | Black Brown | Cokelat dan krem kecokelatan | #1E1108 | |
| 3607 | Plum Light | Ungu | #C54989 | |
| 3608 | Plum Very Light | Ungu | #EA9CC4 | |
| 3609 | Plum Ultra Light | Ungu | #F4AED5 | |
| 3685 | Mauve Very Dark | Merah muda | #881531 | |
| 3687 | Mauve | Merah muda | #C96B70 | |
| 3688 | Mauve Medium | Merah muda | #E7A9AC | |
| 3689 | Mauve Light | Merah muda | #FBBFC2 | |
| 3705 | Melon Dark | Oranye | #FF7992 | |
| 3706 | Melon Medium | Oranye | #FFADBC | |
| 3708 | Melon Light | Oranye | #FFCBD5 | |
| 3712 | Salmon Medium | Merah muda | #F18787 | |
| 3713 | Salmon Very Light | Merah muda | #FFE2E2 | |
| 3716 | Dusty Rose Med Vy Lt | Merah muda | #FFBDBD | |
| 3721 | Shell Pink Dark | Merah muda | #A14B51 | |
| 3722 | Shell Pink Med | Merah muda | #BC6C64 | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | Merah muda | #9B5B66 | |
| 3727 | Antique Mauve Light | Merah muda | #DBA9B2 | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | Merah muda | #DA6783 | |
| 3733 | Dusty Rose | Merah muda | #E8879B | |
| 3740 | Antique Violet Dark | Ungu | #785762 | |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | Ungu | #D7CBD3 | |
| 3746 | Blue Violet Dark | Ungu | #776B98 | |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | Ungu | #D3D7ED | |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | Biru | #384C5E | |
| 3752 | Antique Blue Very Lt | Biru | #C7D1DB | |
| 3753 | Antique Blue Ult Vy Lt | Biru | #DBE2E9 | |
| 3755 | Baby Blue | Biru | #93B4CE | |
| 3756 | Baby Blue Ult Vy Lt | Biru | #EEFCFC | |
| 3760 | Wedgewood Med | Biru | #3E85A2 | |
| 3761 | Sky Blue Light | Biru | #ACD8E2 | |
| 3765 | Peacock Blue Vy Dk | Biru | #347F8C | |
| 3766 | Peacock Blue Light | Biru | #99CFD9 | |
| 3768 | Gray Green Dark | Hijau | #657F7F | |
| 3770 | Tawny Vy Light | Putih dan krem | #FFEEE3 | |
| 3771 | Terra Cotta Ult Vy Lt | Oranye | #F4BBA9 | |
