DMCの刺繍糸は何色ありますか?
この色見本には、当サイトのデータにあるDMCの25番刺繍糸508色を、段染め糸も含めて掲載しています。DMCの特殊な糸(Light Effects、Satin、Étoile、Diamant)は別のシリーズなので、掲載していません。
色見本は画面上の色です。画面や染めロットによって違うので、色を確認するのに使い、色を合わせるときは実際のかせや印刷されたDMCの色見本カードを使ってください。色番号をタップすると、その色の代わりの色と対応色がわかります。
| 色 | DMCの色番号 | 色名 | 系統 | Hex |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | 白・クリーム | #FFFFFF | |
| White | White | 白・クリーム | #FCFBF8 | |
| Ecru | Ecru | 白・クリーム | #F0EADA | |
| 1 | White Tin | グレー・黒 | #C5C5C5 | |
| 2 | Tin | グレー・黒 | #D7D7D8 | |
| 3 | Medium Tin | グレー・黒 | #B8B8BB | |
| 4 | Dark Tin | グレー・黒 | #676464 | |
| 5 | Light Driftwood | 茶・ベージュ | #E3CCBE | |
| 6 | Medium Light Driftwood | 茶・ベージュ | #DCC6B8 | |
| 7 | Driftwood | 茶・ベージュ | #8F7B6E | |
| 8 | Dark Driftwood | 茶・ベージュ | #6A5046 | |
| 9 | Very Dark Cocoa | 茶・ベージュ | #483837 | |
| 10 | Very Light Tender Green | 緑 | #CECEB8 | |
| 11 | Light Tender Green | 緑 | #E0DC84 | |
| 12 | Tender Green | 緑 | #CFC662 | |
| 13 | Medium Light Nile Green | 緑 | #98C29C | |
| 14 | Pale Apple Green | 緑 | #CED194 | |
| 15 | Apple Green | 緑 | #CDD684 | |
| 16 | Light Chartreuse | 緑 | #C9C258 | |
| 17 | Light Yellow Plum | 紫 | #D5C551 | |
| 18 | Yellow Plum | 紫 | #D9BF4A | |
| 19 | Medium Light Autumn Gold | 黄・ゴールド | #F7C95F | |
| 20 | Shrimp | オレンジ | #F7D1B3 | |
| 21 | Light Alizarin | 赤 | #C0614D | |
| 22 | Alizarin | 赤 | #922A29 | |
| 23 | Apple Blossom | 白・クリーム | #E8DADF | |
| 24 | White Lavender | 紫 | #E0D9E4 | |
| 25 | Ultra Light Lavender | 紫 | #D0CADB | |
| 26 | Pale Lavender | 紫 | #D7CAE6 | |
| 27 | White Violet | 紫 | #D9D4D8 | |
| 28 | Medium Light Eggplant | 紫 | #8178A0 | |
| 29 | Eggplant | 紫 | #493C5E | |
| 30 | Medium Light Blueberry | 青 | #8A89B0 | |
| 31 | Blueberry | 青 | #50518D | |
| 32 | Dark Blueberry | 青 | #565385 | |
| 33 | Fuchsia | ピンク | #9C599E | |
| 34 | Dark Fuchsia | ピンク | #7D3064 | |
| 35 | Very Dark Fuchsia | ピンク | #46052D | |
| 48 | Variegated Baby Pink(段染め) | ピンク | #DE7D9A | |
| 51 | Variegated Burnt Orange(段染め) | オレンジ | #E9731A | |
| 52 | Variegated Violet(段染め) | 紫 | #6B4784 | |
| 53 | Variegated Steel Grey(段染め) | グレー・黒 | #353532 | |
| 57 | Variegated Red(段染め) | 赤 | #8899A5 | |
| 67 | Variegated Baby Blue(段染め) | 青 | #AFAF50 | |
| 69 | Variegated Terra Cotta(段染め) | オレンジ | #BC6948 | |
| 90 | Variegated Yellow(段染め) | 黄・ゴールド | #EBBE6A | |
| 92 | Variegated Avocado(段染め) | 緑 | #6D822D | |
| 93 | Variegated Blue Haze(段染め) | 青 | #6E9EC1 | |
| 94 | Variegated Khaki Green(段染め) | 緑 | #A09D47 | |
| 99 | Variegated Mauve(段染め) | ピンク | #B35764 | |
| 105 | Variegated Tan/Brown(段染め) | 茶・ベージュ | #BF9363 | |
| 106 | Variegated Coral(段染め) | オレンジ | #EC5D3C | |
| 107 | Variegated Carnation(段染め) | ピンク | #C83040 | |
| 111 | Variegated Mustard(段染め) | 黄・ゴールド | #BE8410 | |
| 115 | Variegated Garnet(段染め) | 赤 | #5A1413 | |
| 121 | Variegated Delft Blue(段染め) | 青 | #1665A9 | |
| 125 | Variegated Seafoam Green(段染め) | 緑 | #499060 | |
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | ピンク | #AB0249 | |
| 151 | Dusty Rose Vry Lt | ピンク | #F0CED4 | |
| 152 | Shell Pink Med Light | ピンク | #E2A099 | |
| 153 | Violet Very Light | 紫 | #E6CCD9 | |
| 154 | Grape Very Dark | 紫 | #572433 | |
| 155 | Blue Violet Med Dark | 紫 | #9891B6 | |
| 156 | Blue Violet Med Lt | 紫 | #A3AED1 | |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | 青 | #BBC3D9 | |
| 158 | Cornflower Blu M V D | 青 | #4C526E | |
| 159 | Blue Gray Light | グレー・黒 | #C7CAD7 | |
| 160 | Blue Gray Medium | グレー・黒 | #999FB7 | |
| 161 | Blue Gray | グレー・黒 | #7880A4 | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 青 | #DBECF5 | |
| 163 | Celadon Green Md | 緑 | #4D8361 | |
| 164 | Forest Green Lt | 緑 | #C8D8B8 | |
| 165 | Moss Green Vy Lt | 緑 | #EFF4A4 | |
| 166 | Moss Green Md Lt | 緑 | #C0C840 | |
| 167 | Yellow Beige V Dk | 茶・ベージュ | #A77C49 | |
| 168 | Pewter Very Light | グレー・黒 | #D1D1D1 | |
| 169 | Pewter Light | グレー・黒 | #848484 | |
| 208 | Lavender Very Dark | 紫 | #835B8B | |
| 209 | Lavender Dark | 紫 | #A37BA7 | |
| 210 | Lavender Medium | 紫 | #C39FC3 | |
| 211 | Lavender Light | 紫 | #E3CBE3 | |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | ピンク | #883E43 | |
| 223 | Shell Pink Light | ピンク | #CC847C | |
| 224 | Shell Pink Very Light | ピンク | #EBB7AF | |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | ピンク | #FFDFD5 | |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 茶・ベージュ | #6F2F00 | |
| 301 | Mahogany Med | 茶・ベージュ | #B35F2B | |
| 304 | Red Medium | 赤 | #B71F33 | |
| 307 | Lemon | 黄・ゴールド | #FDED54 | |
| 309 | Rose Dark | ピンク | #BA4A4A | |
| 310 | Black | グレー・黒 | #000000 | |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | 青 | #1C5066 | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 青 | #35668B | |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | ピンク | #814952 | |
| 316 | Antique Mauve Med | ピンク | #B7737F | |
| 317 | Pewter Gray | グレー・黒 | #6C6C6C | |
| 318 | Steel Gray Lt | グレー・黒 | #ABABAB | |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | 緑 | #205F2E | |
| 320 | Pistachio Green Med | 緑 | #69885A | |
| 321 | Red | 赤 | #C72B3B | |
| 322 | Baby Blue Dark | 青 | #5A8FB8 | |
| 326 | Rose Very Dark | ピンク | #B33B4B | |
| 327 | Violet Dark | 紫 | #633666 | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | 紫 | #5C5478 | |
| 334 | Baby Blue Medium | 青 | #739FC1 | |
| 335 | Rose | ピンク | #EE546E | |
| 336 | Navy Blue | 青 | #253B73 | |
| 340 | Blue Violet Medium | 紫 | #ADA7C7 | |
| 341 | Blue Violet Light | 紫 | #B7BFDD | |
| 347 | Salmon Very Dark | ピンク | #BF2D2D | |
| 349 | Coral Dark | オレンジ | #D21035 | |
| 350 | Coral Medium | オレンジ | #E04848 | |
| 351 | Coral | オレンジ | #E96A67 | |
| 352 | Coral Light | オレンジ | #FD9C97 | |
| 353 | Peach | オレンジ | #FED7CC | |
| 355 | Terra Cotta Dark | オレンジ | #984436 | |
| 356 | Terra Cotta Med | オレンジ | #C56A5B | |
| 367 | Pistachio Green Dk | 緑 | #617A52 | |
| 368 | Pistachio Green Lt | 緑 | #A6C298 | |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 緑 | #D7EDCC | |
| 370 | Mustard Medium | 黄・ゴールド | #B89D64 | |
| 371 | Mustard | 黄・ゴールド | #BFA671 | |
| 372 | Mustard Lt | 黄・ゴールド | #CCB784 | |
| 400 | Mahogany Dark | 茶・ベージュ | #8F430F | |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 茶・ベージュ | #F7A777 | |
| 407 | Desert Sand Med | 茶・ベージュ | #BB8161 | |
| 413 | Pewter Gray Dark | グレー・黒 | #565656 | |
| 414 | Steel Gray Dk | グレー・黒 | #8C8C8C | |
| 415 | Pearl Gray | グレー・黒 | #D3D3D6 | |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | 茶・ベージュ | #A07042 | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | 茶・ベージュ | #C69F7B | |
| 433 | Brown Med | 茶・ベージュ | #7A451F | |
| 434 | Brown Light | 茶・ベージュ | #985E33 | |
| 435 | Brown Very Light | 茶・ベージュ | #B87748 | |
| 436 | Tan | 茶・ベージュ | #CB9051 | |
| 437 | Tan Light | 茶・ベージュ | #E4BB8E | |
| 444 | Lemon Dark | 黄・ゴールド | #FFD600 | |
| 445 | Lemon Light | 黄・ゴールド | #FFFB8B | |
| 451 | Shell Gray Dark | グレー・黒 | #917B73 | |
| 452 | Shell Gray Med | グレー・黒 | #C0B3AE | |
| 453 | Shell Gray Light | グレー・黒 | #D7CECB | |
| 469 | Avocado Green | 緑 | #72843C | |
| 470 | Avocado Grn Lt | 緑 | #94AB4F | |
| 471 | Avocado Grn V Lt | 緑 | #AEBF79 | |
| 472 | Avocado Grn U Lt | 緑 | #D8E498 | |
| 498 | Red Dark | 赤 | #A7132B | |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 緑 | #044D33 | |
| 501 | Blue Green Dark | 緑 | #396F52 | |
| 502 | Blue Green | 緑 | #5B9071 | |
| 503 | Blue Green Med | 緑 | #7BAC94 | |
| 504 | Blue Green Vy Lt | 緑 | #C4DECC | |
| 505 | Jade Green | 緑 | #338362 | |
| 517 | Wedgewood Dark | 青 | #3B768F | |
| 518 | Wedgewood Light | 青 | #4F93A7 | |
| 519 | Sky Blue | 青 | #7EB1C8 | |
| 520 | Fern Green Dark | 緑 | #666D4F | |
| 522 | Fern Green | 緑 | #969E7E | |
| 523 | Fern Green Lt | 緑 | #ABB197 | |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 緑 | #C4CDAC | |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | グレー・黒 | #636458 | |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | 茶・ベージュ | #F2E3CE | |
| 550 | Violet Very Dark | 紫 | #5C184E | |
| 552 | Violet Medium | 紫 | #803A6B | |
| 553 | Violet | 紫 | #A3638B | |
| 554 | Violet Light | 紫 | #DBB3CB | |
| 561 | Celadon Green VD | 緑 | #2C6A45 | |
| 562 | Jade Medium | 緑 | #53976A | |
| 563 | Jade Light | 緑 | #8FC098 | |
| 564 | Jade Very Light | 緑 | #A7CDAF | |
| 580 | Moss Green Dk | 緑 | #888D33 | |
| 581 | Moss Green | 緑 | #A7AE38 | |
| 597 | Turquoise | ティール・アクア | #5BA3B3 | |
| 598 | Turquoise Light | ティール・アクア | #90C3CC | |
| 600 | Cranberry Very Dark | 赤 | #CD2F63 | |
| 601 | Cranberry Dark | 赤 | #D1286A | |
| 602 | Cranberry Medium | 赤 | #E24874 | |
| 603 | Cranberry | 赤 | #FFA4BE | |
| 604 | Cranberry Light | 赤 | #FFB0BE | |
| 605 | Cranberry Very Light | 赤 | #FFC0CD | |
| 606 | Orange-Red Bright | 赤 | #FA3203 | |
| 608 | Burnt Orange Bright | オレンジ | #FD5D35 | |
| 610 | Drab Brown Dk | 茶・ベージュ | #796047 | |
| 611 | Drab Brown | 茶・ベージュ | #967656 | |
| 612 | Drab Brown Lt | 茶・ベージュ | #BC9A78 | |
| 613 | Drab Brown V Lt | 茶・ベージュ | #DCC4AA | |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | 茶・ベージュ | #875539 | |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | グレー・黒 | #857B61 | |
| 642 | Beige Gray Dark | グレー・黒 | #A49878 | |
| 644 | Beige Gray Med | グレー・黒 | #DDD8CB | |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | グレー・黒 | #6E655C | |
| 646 | Beaver Gray Dk | グレー・黒 | #877D73 | |
| 647 | Beaver Gray Med | グレー・黒 | #B0A69C | |
| 648 | Beaver Gray Lt | グレー・黒 | #BCB4AC | |
| 666 | Bright Red | 赤 | #E31D42 | |
| 676 | Old Gold Lt | 黄・ゴールド | #E5CE97 | |
| 677 | Old Gold Vy Lt | 黄・ゴールド | #F5ECCB | |
| 680 | Old Gold Dark | 黄・ゴールド | #BC8D0E | |
| 699 | Green | 緑 | #056517 | |
| 700 | Green Bright | 緑 | #07731B | |
| 701 | Green Light | 緑 | #3F8F29 | |
| 702 | Kelly Green | 緑 | #47A72F | |
| 703 | Chartreuse | 緑 | #7BB547 | |
| 704 | Chartreuse Bright | 緑 | #9ECF34 | |
| 712 | Cream | 白・クリーム | #FFFBEF | |
| 718 | Plum | 紫 | #9C2462 | |
| 720 | Orange Spice Dark | オレンジ | #E55C1F | |
| 721 | Orange Spice Med | オレンジ | #F27842 | |
| 722 | Orange Spice Light | オレンジ | #F7976F | |
| 725 | Topaz Med Lt | 黄・ゴールド | #FFC840 | |
| 726 | Topaz Light | 黄・ゴールド | #FDD755 | |
| 727 | Topaz Vy Lt | 黄・ゴールド | #FFF1AF | |
| 728 | Topaz | 黄・ゴールド | #E4B468 | |
| 729 | Old Gold Medium | 黄・ゴールド | #D0A53E | |
| 730 | Olive Green V Dk | 緑 | #827B30 | |
| 731 | Olive Green Dk | 緑 | #938B37 | |
| 732 | Olive Green | 緑 | #948C36 | |
| 733 | Olive Green Md | 緑 | #BCB34C | |
| 734 | Olive Green Lt | 緑 | #C7C077 | |
| 738 | Tan Very Light | 茶・ベージュ | #ECCC9E | |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | 茶・ベージュ | #F8E4C8 | |
| 740 | Tangerine | オレンジ | #FF8B00 | |
| 741 | Tangerine Med | オレンジ | #FFA32B | |
| 742 | Tangerine Light | オレンジ | #FFBF57 | |
| 743 | Yellow Med | 黄・ゴールド | #FED376 | |
| 744 | Yellow Pale | 黄・ゴールド | #FFE793 | |
| 745 | Yellow Pale Light | 黄・ゴールド | #FFE9AD | |
| 746 | Off White | 白・クリーム | #FCFCEE | |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | 青 | #E5FCFD | |
| 754 | Peach Light | オレンジ | #F7CBBF | |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | オレンジ | #EEAA9B | |
| 760 | Salmon | ピンク | #F5ADAD | |
| 761 | Salmon Light | ピンク | #FFC9C9 | |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | グレー・黒 | #ECECEC | |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | 緑 | #E4ECD4 | |
| 775 | Baby Blue Very Light | 青 | #D9EBF1 | |
| 776 | Pink Medium | ピンク | #FCB0B9 | |
| 777 | Raspberry Very Dark | ピンク | #913546 | |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | ピンク | #DFB3BB | |
| 779 | Cocoa Dark | 茶・ベージュ | #624B45 | |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | 黄・ゴールド | #94631A | |
| 781 | Topaz Very Dark | 黄・ゴールド | #A26D20 | |
| 782 | Topaz Dark | 黄・ゴールド | #AE7720 | |
| 783 | Topaz Medium | 黄・ゴールド | #CE9124 | |
| 791 | Cornflower Blue V D | 青 | #464563 | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | 青 | #555B7B | |
| 793 | Cornflower Blue Med | 青 | #707DA2 | |
| 794 | Cornflower Blue Light | 青 | #8F9CC1 | |
| 796 | Royal Blue Dark | 青 | #11416D | |
| 797 | Royal Blue | 青 | #13477D | |
| 798 | Delft Blue Dark | 青 | #466A8E | |
| 799 | Delft Blue Medium | 青 | #748EB6 | |
| 800 | Delft Blue Pale | 青 | #C0CCDE | |
| 801 | Coffee Brown Dk | 茶・ベージュ | #653919 | |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | 青 | #2C597C | |
| 806 | Peacock Blue Dark | 青 | #3D95A5 | |
| 807 | Peacock Blue | 青 | #64ABBA | |
| 809 | Delft Blue | 青 | #94A8C6 | |
| 813 | Blue Light | 青 | #A1C2D7 | |
| 814 | Garnet Dark | 赤 | #7B001B | |
| 815 | Garnet Medium | 赤 | #87071F | |
| 816 | Garnet | 赤 | #970B23 | |
| 817 | Coral Red Very Dark | 赤 | #BB051F | |
| 818 | Baby Pink | ピンク | #FFDFD9 | |
| 819 | Baby Pink Light | ピンク | #FFEEEB | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | 青 | #0E365C | |
| 822 | Beige Gray Light | グレー・黒 | #E7E2D3 | |
| 823 | Navy Blue Dark | 青 | #213063 | |
| 824 | Blue Very Dark | 青 | #396987 | |
| 825 | Blue Dark | 青 | #4781A5 | |
| 826 | Blue Medium | 青 | #6B9EBF | |
| 827 | Blue Very Light | 青 | #BDDDED | |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | 青 | #C5E8ED | |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | 緑 | #7E6B42 | |
| 830 | Golden Olive Dk | 緑 | #8D784B | |
| 831 | Golden Olive Md | 緑 | #AA8F56 | |
| 832 | Golden Olive | 緑 | #BD9B51 | |
| 833 | Golden Olive Lt | 緑 | #C8AB6C | |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | 緑 | #DBBE7F | |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | 茶・ベージュ | #594937 | |
| 839 | Beige Brown Dk | 茶・ベージュ | #675541 | |
| 840 | Beige Brown Med | 茶・ベージュ | #9A7C5C | |
| 841 | Beige Brown Lt | 茶・ベージュ | #B69B7E | |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | 茶・ベージュ | #D1BAA1 | |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | グレー・黒 | #484848 | |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | 茶・ベージュ | #835E39 | |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | 緑 | #174923 | |
| 891 | Carnation Dark | ピンク | #FF5773 | |
| 892 | Carnation Medium | ピンク | #FF798C | |
| 893 | Carnation Light | ピンク | #FC90A2 | |
| 894 | Carnation Very Light | ピンク | #FFB2BB | |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | 緑 | #1B5300 | |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | 茶・ベージュ | #492A13 | |
| 899 | Rose Medium | ピンク | #F27688 | |
| 900 | Burnt Orange Dark | オレンジ | #D15807 | |
| 902 | Garnet Very Dark | 赤 | #822637 | |
| 904 | Parrot Green V Dk | 緑 | #557822 | |
| 905 | Parrot Green Dk | 緑 | #628A28 | |
| 906 | Parrot Green Md | 緑 | #7FB335 | |
| 907 | Parrot Green Lt | 緑 | #C7E666 | |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | 緑 | #156F49 | |
| 910 | Emerald Green Dark | 緑 | #187E56 | |
| 911 | Emerald Green Med | 緑 | #189065 | |
| 912 | Emerald Green Lt | 緑 | #1B9D6B | |
| 913 | Nile Green Med | 緑 | #6DAB77 | |
| 915 | Plum Dark | 紫 | #820043 | |
| 917 | Plum Medium | 紫 | #9B1359 | |
| 918 | Red-Copper Dark | オレンジ | #82340A | |
| 919 | Red-Copper | オレンジ | #A64510 | |
| 920 | Copper Med | オレンジ | #AC5414 | |
| 921 | Copper | オレンジ | #C66218 | |
| 922 | Copper Light | オレンジ | #E27323 | |
| 924 | Gray Green Vy Dark | 緑 | #566A6A | |
| 926 | Gray Green Med | 緑 | #98AEAE | |
| 927 | Gray Green Light | 緑 | #BDCBCB | |
| 928 | Gray Green Vy Lt | 緑 | #DDE3E3 | |
| 930 | Antique Blue Dark | 青 | #455C71 | |
| 931 | Antique Blue Medium | 青 | #6A859E | |
| 932 | Antique Blue Light | 青 | #A2B5C6 | |
| 934 | Avocado Grn Black | グレー・黒 | #313919 | |
| 935 | Avocado Green Dk | 緑 | #424D21 | |
| 936 | Avocado Grn V Dk | 緑 | #4C5826 | |
| 937 | Avocado Green Md | 緑 | #627133 | |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | 茶・ベージュ | #361F0E | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | 青 | #1B2853 | |
| 943 | Green Bright Md | 緑 | #3D9384 | |
| 945 | Tawny | オレンジ | #FBD5BB | |
| 946 | Burnt Orange Med | オレンジ | #EB6307 | |
| 947 | Burnt Orange | オレンジ | #FF7B4D | |
| 948 | Peach Very Light | オレンジ | #FEE7DA | |
| 950 | Desert Sand Light | 茶・ベージュ | #EED3C4 | |
| 951 | Tawny Light | オレンジ | #FFE2CF | |
| 954 | Nile Green | 緑 | #88BA91 | |
| 955 | Nile Green Light | 緑 | #A2D6AD | |
| 956 | Geranium | ピンク | #FF9191 | |
| 957 | Geranium Pale | ピンク | #FDB5B5 | |
| 958 | Sea Green Dark | 緑 | #3EB6A1 | |
| 959 | Sea Green Med | 緑 | #59C7B4 | |
| 961 | Dusty Rose Dark | ピンク | #CF7373 | |
| 962 | Dusty Rose Medium | ピンク | #E68A8A | |
| 963 | Dusty Rose Ult Vy Lt | ピンク | #FFD7D7 | |
| 964 | Sea Green Light | 緑 | #A9E2D8 | |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | 緑 | #B9D7C0 | |
| 967 | Apricot Very Light | オレンジ | #FFDED5 | |
| 970 | Pumpkin Light | オレンジ | #F78B13 | |
| 971 | Pumpkin | オレンジ | #F67F00 | |
| 972 | Canary Deep | 黄・ゴールド | #FFB515 | |
| 973 | Canary Bright | 黄・ゴールド | #FFE300 | |
| 975 | Golden Brown Dk | 茶・ベージュ | #914F12 | |
| 976 | Golden Brown Med | 茶・ベージュ | #C28142 | |
| 977 | Golden Brown Light | 茶・ベージュ | #DC9C56 | |
| 986 | Forest Green Vy Dk | 緑 | #405230 | |
| 987 | Forest Green Dk | 緑 | #587141 | |
| 988 | Forest Green Med | 緑 | #738B5B | |
| 989 | Forest Green | 緑 | #8DA675 | |
| 991 | Aquamarine Dk | ティール・アクア | #477B6E | |
| 992 | Aquamarine Lt | ティール・アクア | #6FAE9F | |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | ティール・アクア | #90C0B4 | |
| 995 | Electric Blue Dark | 青 | #2696B6 | |
| 996 | Electric Blue Medium | 青 | #30C2EC | |
| 3011 | Khaki Green Dk | 緑 | #898A58 | |
| 3012 | Khaki Green Md | 緑 | #A6A75D | |
| 3013 | Khaki Green Lt | 緑 | #B9B982 | |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | グレー・黒 | #4F4B41 | |
| 3022 | Brown Gray Med | グレー・黒 | #8E9078 | |
| 3023 | Brown Gray Light | グレー・黒 | #B1AA97 | |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | グレー・黒 | #EBEAE7 | |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | 茶・ベージュ | #4B3C2A | |
| 3032 | Mocha Brown Med | 茶・ベージュ | #B39F8B | |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | 茶・ベージュ | #E3D8CC | |
| 3041 | Antique Violet Medium | 紫 | #956F7C | |
| 3042 | Antique Violet Light | 紫 | #B79DA7 | |
| 3045 | Yellow Beige Dk | 茶・ベージュ | #BC966A | |
| 3046 | Yellow Beige Md | 茶・ベージュ | #D8BC9A | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | 茶・ベージュ | #E7D6C1 | |
| 3051 | Green Gray Dk | グレー・黒 | #5F6648 | |
| 3052 | Green Gray Md | グレー・黒 | #889268 | |
| 3053 | Green Gray | グレー・黒 | #9CA482 | |
| 3064 | Desert Sand | 茶・ベージュ | #C48E70 | |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | グレー・黒 | #E6E8E8 | |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | 黄・ゴールド | #FDF9CD | |
| 3325 | Baby Blue Light | 青 | #B8D2E6 | |
| 3326 | Rose Light | ピンク | #FBADB4 | |
| 3328 | Salmon Dark | ピンク | #E36D6D | |
| 3340 | Apricot Med | オレンジ | #FF836F | |
| 3341 | Apricot | オレンジ | #FCAB98 | |
| 3345 | Hunter Green Dk | 緑 | #1B5915 | |
| 3346 | Hunter Green | 緑 | #406A3A | |
| 3347 | Yellow Green Med | 緑 | #71935C | |
| 3348 | Yellow Green Lt | 緑 | #CCD9B1 | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | ピンク | #BC4365 | |
| 3354 | Dusty Rose Light | ピンク | #E4A6AC | |
| 3362 | Pine Green Dk | 緑 | #5E6B47 | |
| 3363 | Pine Green Md | 緑 | #728256 | |
| 3364 | Pine Green | 緑 | #83975F | |
| 3371 | Black Brown | 茶・ベージュ | #1E1108 | |
| 3607 | Plum Light | 紫 | #C54989 | |
| 3608 | Plum Very Light | 紫 | #EA9CC4 | |
| 3609 | Plum Ultra Light | 紫 | #F4AED5 | |
| 3685 | Mauve Very Dark | ピンク | #881531 | |
| 3687 | Mauve | ピンク | #C96B70 | |
| 3688 | Mauve Medium | ピンク | #E7A9AC | |
| 3689 | Mauve Light | ピンク | #FBBFC2 | |
| 3705 | Melon Dark | オレンジ | #FF7992 | |
| 3706 | Melon Medium | オレンジ | #FFADBC | |
| 3708 | Melon Light | オレンジ | #FFCBD5 | |
| 3712 | Salmon Medium | ピンク | #F18787 | |
| 3713 | Salmon Very Light | ピンク | #FFE2E2 | |
| 3716 | Dusty Rose Med Vy Lt | ピンク | #FFBDBD | |
| 3721 | Shell Pink Dark | ピンク | #A14B51 | |
| 3722 | Shell Pink Med | ピンク | #BC6C64 | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | ピンク | #9B5B66 | |
| 3727 | Antique Mauve Light | ピンク | #DBA9B2 | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | ピンク | #DA6783 | |
| 3733 | Dusty Rose | ピンク | #E8879B | |
| 3740 | Antique Violet Dark | 紫 | #785762 | |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | 紫 | #D7CBD3 | |
| 3746 | Blue Violet Dark | 紫 | #776B98 | |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | 紫 | #D3D7ED | |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | 青 | #384C5E | |
| 3752 | Antique Blue Very Lt | 青 | #C7D1DB | |
| 3753 | Antique Blue Ult Vy Lt | 青 | #DBE2E9 | |
| 3755 | Baby Blue | 青 | #93B4CE | |
| 3756 | Baby Blue Ult Vy Lt | 青 | #EEFCFC | |
| 3760 | Wedgewood Med | 青 | #3E85A2 | |
| 3761 | Sky Blue Light | 青 | #ACD8E2 | |
| 3765 | Peacock Blue Vy Dk | 青 | #347F8C | |
| 3766 | Peacock Blue Light | 青 | #99CFD9 | |
| 3768 | Gray Green Dark | 緑 | #657F7F | |
| 3770 | Tawny Vy Light | 白・クリーム | #FFEEE3 | |
| 3771 | Terra Cotta Ult Vy Lt | オレンジ | #F4BBA9 | |
| 3772 | Desert Sand Vy Dk | 茶・ベージュ | #A06C50 | |
| 3773 | Desert Sand Dark | 茶・ベージュ | #B67552 | |
| 3774 | Desert Sand Vy Lt | 茶・ベージュ | #F3E1D7 | |
| 3776 | Mahogany Light | 茶・ベージュ | #CF7939 | |
| 3777 | Terra Cotta Vy Dk | オレンジ | #863022 | |
| 3778 | Terra Cotta Light | オレンジ | #D98978 | |
| 3779 | Rosewood Ult Vy Lt | オレンジ | #F8CAC8 | |
| 3781 | Mocha Brown Dk | 茶・ベージュ | #6B5743 | |
| 3782 | Mocha Brown Lt | 茶・ベージュ | #D2BCA6 | |
| 3787 | Brown Gray Dark | グレー・黒 | #625D50 | |
| 3790 | Beige Gray Ult Dk | グレー・黒 | #7F6A55 | |
| 3799 | Pewter Gray Vy Dk | グレー・黒 | #424242 | |
| 3801 | Melon Very Dark | オレンジ | #E74967 | |
| 3802 | Antique Mauve Vy Dk | ピンク | #714149 | |
| 3803 | Mauve Dark | ピンク | #AB3357 | |
| 3804 | Cyclamen Pink Dark | ピンク | #E02876 | |
| 3805 | Cyclamen Pink | ピンク | #F3478B | |
| 3806 | Cyclamen Pink Light | ピンク | #FF8CAE | |
| 3807 | Cornflower Blue | 青 | #60678C | |
| 3808 | Turquoise Ult Vy Dk | ティール・アクア | #366970 | |
| 3809 | Turquoise Vy Dark | ティール・アクア | #3F7C85 | |
