The Gentle ArtからDMCへの公式の対応表はありますか?
ありません。The Gentle Artは公開していません。この対応表は、お店や刺し手が公開している対応表を組み合わせたもので、意見が分かれる色には2つ目のDMCも載せています。たくさん買う前に、置き換える色を実際のかせと見比べて確認してください。
無料 · アカウント不要
ひと目ぼれしたサンプラーには、The Gentle ArtのSampler Threadsが14色も指定されています。できれば、引き出しにあるDMCの糸で刺したいところです。
Sampler Threadsの色を色番号や色名で探せば、対応するDMCの色番号が色見本と代替色付きで表示されます。下の対応表には全237色が載っていて、DMCの色番号をタップするとその色のページが開きます。
The Gentle Artが選択済みです。色番号(7015)か色名(Sarsaparilla)を入力してください。公開されている対応表のDMCが最初に表示され、続いて見た目がいちばん近いDMCの色、さらにAnchor、Cosmo、ほかのブランドも表示されます。
The Gentle Art Sampler Threadsの全色を色番号順に並べ、公開されている対応表のDMCの色番号を載せています。237色のうち194色に対応する色があり、刺し手の意見が分かれる色の多くには2つ目のDMCも載せています。Ctrl+F(スマホでは「ページ内を検索」)で色番号や色名にすぐ移動でき、DMCの色番号をタップすると、その色と代替色、ほかのブランドを確認できます。
The Gentle ArtはDMCとの公式の対応表を公開していません。ここに載っている色番号は、お店や刺し手が公開している対応表によるもので、変換ツールでは色ごとに出典を表示しています。
| Gentle Artの色番号 | 色名 | DMC | ほかの候補 |
|---|---|---|---|
| 0110 | Dried Thyme | 3051 | 937 |
| 0111 | Sea Spray | 3813 | — |
| 0112 | Grasshopper | 3348 | — |
| 0113 | Mistletoe | 320 | — |
| 0114 | Silver Fern | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0115 | Tiger Lily | 3820 | 469 |
| 0116 | Old Covered Bridge | 779 | 642 |
| 0117 | Shipwreck | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0120 | Pine | 500 | 501 |
| 0130 | Avocado | 471 | 470, 469 |
| 0140 | Blue Spruce | 890 | 500 |
| 0150 | Evergreen | 502 | 501 |
| 0160 | Willow | 3348 | 3364 |
| 0170 | Celery | 3053 | 524 |
| 0180 | Spring Grass | 703 | 704 |
| 0190 | Forest Glade | 937 | — |
| 0191 | Kiwi | 911 | — |
| 0192 | Mint Jubilee | 928 | — |
| 0193 | Key Lime | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0194 | Moss | 936 | — |
| 0195 | Green Tea Leaf | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0196 | Green With Envy | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0210 | Blue Jay | 322 | 3752, 930 |
| 0220 | Morning Glory | 341 | 3753 |
| 0230 | Blueberry | 931 | 334, 930 |
| 0240 | Midnight | 930 | — |
| 0250 | Cornflower | 799 | — |
| 0260 | Presidential Blue | 806 | — |
| 0270 | Tutti Fruitti | 3845 | — |
| 0280 | Huckleberry | 3766 | — |
| 0290 | Bluebell | 775 | — |
| 0291 | Cottage Blue | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0292 | Something Blue | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0293 | Distressed Denim | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0294 | Cerulean | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0310 | Claret | 902 | 3865, 3685 |
| 0311 | Holly Berry | 3831 | — |
| 0312 | Currant | 814 | 902 |
| 0320 | Old Brick | 356 | — |
| 0330 | Cherry Wine | 304 | — |
| 0340 | Red Grape | 315 | — |
| 0350 | Mulberry | 221 | — |
| 0360 | Cranberry | 902 | 3685 |
| 0370 | Poinsettia | 3688 | 3731, 3350 |
| 0380 | Raspberry Parfait | 3721 | — |
| 0390 | Buckeye Scarlet | 347 | — |
| 0391 | Witching Hour | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0410 | Tarnished Gold | 869 | — |
| 0420 | Gold Leaf | 832 | — |
| 0430 | Summer Meadow | 738 | — |
| 0440 | Maple Syrup | 3781 | 3031, 3021 |
| 0450 | Cornhusk | 834 | — |
| 0460 | Grecian Gold | 733 | — |
| 0470 | Buttercrunch | 676 | — |
| 0480 | Kelp | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0510 | Cinnamon | 434 | 781 |
| 0511 | Country Redwood | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0520 | Copper | 920 | — |
| 0530 | Pumpkin Patch | 758 | 437 |
| 0540 | Brandy | 436 | 437 |
| 0550 | Burnt Orange | 720 | 920 |
| 0560 | Nutmeg | 433 | 435, 436 |
| 0570 | Bittersweet | 741 | — |
| 0580 | Orange Marmalade | 741 | — |
| 0590 | Terra Cotta | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0591 | Coral Reef | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0592 | Habanero | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0610 | Pineapple Sherbet | 3078 | — |
| 0620 | Apricot Blush | 951 | — |
| 0630 | Peach Ice Cream | 746 | 740, White |
| 0640 | Daffodil | 445 | 307 |
| 0650 | Lemon Drops | 445 | — |
| 0660 | Daisy | 3078 | — |
| 0710 | Pink Azalea | 899 | 223 |
| 0720 | Victorian Pink | 962 | — |
| 0730 | Cameo Pink | 353 | 224 |
| 0740 | Porcelain | 225 | White |
| 0750 | Cotton Candy | 819 | 225 |
| 0760 | Poppy | 3708 | 893, 894 |
| 0770 | Clover | 315 | 316 |
| 0780 | Hibiscus | 602 | — |
| 0790 | Bubblegum | 3805 | — |
| 0810 | Purple Iris | 340 | 333 |
| 0811 | Wisteria | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0820 | Lavender Potpourri | 209 | 210 |
| 0830 | Highland Heather | 3743 | 316, 3041 |
| 0840 | Royal Purple | 939 | 550 |
| 0850 | Hyacinth | 3041 | 321 |
| 0860 | Red Plum | 3835 | — |
| 0870 | Sugarplum | 340 | — |
| 0880 | Punchberry | 211 | 3835 |
| 0890 | Jasmine | 153 | — |
| 0891 | Amethyst | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0892 | Loganberry | 3041 | — |
| 0893 | French Lilac | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0894 | Grape Fizz | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0895 | Dragon Fruit | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0910 | Peacock | 3768 | 930 |
| 0920 | Tropical Ocean | 598 | 926 |
| 0930 | Deep Sea | 561 | — |
| 0940 | Island Blue | 3847 | — |
| 0950 | Mediterranean Sea | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0960 | Dragonfly | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0970 | Verdigris | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0980 | Lagoon | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 0981 | Storm Clouds | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1010 | Slate | 318 | 415 |
| 1020 | Pebble | 842 | 453, 318 |
| 1030 | Banker's Grey | 414 | 844 |
| 1040 | Black Crow | 310 | — |
| 1050 | Soot | 3799 | 535, 335 |
| 1060 | Cast Iron Skillet | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1070 | Creekbed | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1080 | Driftwood | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1090 | Cobblestone | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1091 | Ohio Sky | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1110 | Sable | 3021 | — |
| 1111 | Acorn | 938 | — |
| 1120 | Cherry Bark | 3371 | — |
| 1130 | Wood Smoke | 840 | 612 |
| 1140 | Oatmeal | 712 | 3865, White, Ecru |
| 1150 | Flax | 422 | 3045 |
| 1160 | Adobe | 407 | — |
| 1170 | Dark Chocolate | 3371 | — |
| 1180 | Fudge Ripple | 739 | 3863 |
| 1190 | Fisherman's Wharf | 839 | 646 |
| 1191 | Brown Bear | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1192 | Ragdoll | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1193 | Adzuki | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1194 | Tortise Shell | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7000 | Harvest Basket | 612 | — |
| 7001 | Barn Grey | 451 | — |
| 7002 | Straw Bonnet | 739 | — |
| 7003 | Shutter Green | 320 | — |
| 7004 | Brethren Blue | 924 | — |
| 7005 | Old Red Paint | 315 | — |
| 7006 | Old Blue Paint | 926 | — |
| 7007 | Cidermill Brown | 420 | — |
| 7008 | Rhubarb | 3328 | — |
| 7009 | Melon Patch | 3341 | — |
| 7010 | Ohio Lemon Pie | 3822 | — |
| 7011 | Berry Cobbler | 3726 | — |
| 7012 | Picket Fence | 762 | — |
| 7013 | Green Apple | 3364 | — |
| 7014 | Antique Rose | 223 | — |
| 7015 | Sarsaparilla | 433 | — |
| 7016 | Chamomile | 371 | — |
| 7017 | Buttermilk | 3823 | 745 |
| 7018 | Woodrose | 3772 | — |
| 7019 | Pomegranate | 3328 | 356 |
| 7020 | Butternut Squash | 3822 | — |
| 7021 | Black Raspberry Jam | 158 | — |
| 7022 | Grape Arbor | 315 | — |
| 7023 | Green Pasture | 3815 | — |
| 7024 | Tin Bucket | 535 | — |
| 7025 | Shaker White | 3033 | — |
| 7026 | Fragrant Cloves | 920 | — |
| 7027 | Parchment | 3782 | — |
| 7028 | Grape Leaf | 520 | — |
| 7029 | Walnut | 3790 | — |
| 7030 | Briar Rose | 3802 | — |
| 7031 | Sweet Pea | 554 | — |
| 7032 | Aged Pewter | 169 | — |
| 7033 | Harvest Moon | 728 | — |
| 7034 | Gingersnap | 3826 | — |
| 7035 | Tea Rose | 3688 | — |
| 7036 | Geranium | 326 | — |
| 7037 | Freedom | 930 | — |
| 7038 | Liberty | 414 | — |
| 7039 | Bayberry | 501 | — |
| 7040 | Lexington Green | 524 | — |
| 7041 | Apple Cider | 869 | — |
| 7042 | Raven | 310 | — |
| 7043 | Cinders | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7044 | Dungarees | 931 | — |
| 7045 | Mountain Mist | 522 | — |
| 7046 | Weathered Barn | 315 | — |
| 7047 | Mustard Seed | 832 | — |
| 7048 | Old Hickory | 610 | — |
| 7049 | Lambswool | 945 | — |
| 7050 | Baby Spinach | 469 | — |
| 7051 | Blackboard | 310 | — |
| 7052 | School House Red | 815 | — |
| 7053 | School Yard | 3053 | 3790 |
| 7054 | Chalk | White | — |
| 7055 | Uniform Blue | 3768 | 3799 |
| 7056 | Autumn | 677 | 3772 |
| 7057 | Roasted Marshmallow | 677 | — |
| 7058 | Tomato | 900 | — |
| 7059 | Pumpkin Pie | 976 | 3826 |
| 7060 | Picnic Basket | 869 | — |
| 7061 | Caramel Corn | 612 | — |
| 7062 | Old Purple Paint | 3860 | — |
| 7063 | Onyx | 3799 | 310 |
| 7064 | Toasted Barley | 3032 | — |
| 7065 | Wrought Iron | 310 | 939 |
| 7066 | Wood Trail | 3021 | — |
| 7067 | Garden Gate | 3787 | — |
| 7068 | Rose Garden | 3802 | — |
| 7069 | Summer Shower | 169 | — |
| 7070 | Deep Forest | 520 | — |
| 7071 | Sunflower | 972 | — |
| 7072 | Rasberry Frost | 3859 | 3861 |
| 7073 | Autumn Leaves | 680 | 918 |
| 7074 | Chives | 3347 | — |
| 7075 | Crystal Lake | 932 | — |
| 7076 | Portabella | 840 | — |
| 7077 | Cucumber | 934 | — |
| 7078 | Toffee | 3829 | — |
| 7079 | Heirloom Gold | 829 | — |
| 7080 | Endive | 3011 | — |
| 7081 | Carrot | 740 | — |
| 7082 | Piney Woods | 730 | — |
| 7083 | Vintage Lace | 543 | 152 |
| 7084 | Expresso Bean | 3371 | 938 |
| 7085 | Moonlit Path | 451 | 648 |
| 7086 | Brick Path | 801 | 3790 |
| 7087 | Honey Dew | 644 | — |
| 7088 | Baked Clay | 3863 | — |
| 7089 | Tradewind | 640 | 928 |
| 7090 | Faded Rose | 152 | 407 |
| 7091 | Antique Lace | 822 | — |
| 7092 | Otter Creek | 3768 | 520 |
| 7093 | Wheat Fields | 833 | — |
| 7094 | Linen | 950 | — |
| 7095 | Carriage Black | 310 | — |
| 7096 | Burlap | 612 | — |
| 7097 | Pecan Pie | 3031 | 869 |
| 7098 | Black Licorice | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7100 | Ruby Slipper | 221 | — |
| 7101 | Sage | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7102 | Misty Harbor | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7103 | Putty | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7104 | Glass Slipper | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7105 | Goldenrod | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7106 | Chestnut | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 7107 | Eggplant | 公開されているDMC対応色なし | — |
The Gentle Artは手染め(段染め)の糸です。1かせの中で明るい色と暗い色が移り変わるため、単色のDMCで合わせられるのは全体の色合いだけです。色番号は公開されている対応表によるもので、出典は変換ツールに掲載しています。
Sampler Threadsは、糸に沿って明るい色から暗い色へと変化します。そのやわらかく年月を経たような風合いこそ、プリミティブ調や復刻版のサンプラーでこの糸が指定される理由です。単色のDMCは全体の色を合わせられ、よりすっきりと均一な仕上がりになります。それを好む刺し手も多くいます。そうでなければ、デザインの要になる1〜2色だけThe Gentle Artを使い、残りを置き換えましょう。
その色の目はすべてDMCで刺しましょう。そうすれば、切り替わりが線のように見えません。
その色は2つの中間にあります。両方を図案の写真の横で布の上に置き、しっくりくるほうを選びましょう。
The Gentle Artのサンプラーの多くは、28〜40ctのリネンに2目刺しで刺します。DMCに置き換えても刺し方は同じで、たいてい2本取りです。
1つの作品で両方を使う場合の光沢や本取りについては、刺繍糸のブランドを混ぜて使うガイドで解説しています。
無料の刺繍糸の在庫管理ツールなら、DMCの手持ちの糸をひとつのリストで管理できます。すでに付けている表計算ファイルをCSVで取り込むか、かせを撮影して写真から追加し、買い物の前に対応するDMCの色と照らし合わせましょう。
まだリストがない方は、DMC刺繍糸の在庫チェックリストを印刷して持っている色に印を付け、そのCSVを在庫管理ツールに取り込みましょう。
購入したPDFをStitchThisに取り込みましょう(無料)。方眼、記号、記号表を読み取り、複数ページに分かれた図案もつなげてくれます。PDF図案の進捗管理を見る。
ここでThe Gentle Artの各色を変換し、記号表のその色の横にDMCの色番号をメモしましょう。
図案全体でその糸の目がすべて強調表示されるので、記号を探し回る必要がありません。
どの端末でも、刺し終えたところをタップしましょう。進捗は端末間で同期されます。
ありません。The Gentle Artは公開していません。この対応表は、お店や刺し手が公開している対応表を組み合わせたもので、意見が分かれる色には2つ目のDMCも載せています。たくさん買う前に、置き換える色を実際のかせと見比べて確認してください。
1かせより少なくて済みます。The Gentle Artのかせは5ヤード、DMCの25番刺繍糸は1かせ8m(約8.7ヤード)なので、DMC 1かせでThe Gentle Art約1.7かせ分になります。図案で段染め糸が3かせ指定されていれば、たいていDMC 2かせで足ります。お使いの布での正確な数は1かせで刺せる目数の表でわかります。
「1色のDMCでは表せません」は、色の変化が大きすぎて単色では代わりにならないとメーカーが示しているものです。「近いDMCなし(メーカーの対応表)」は、近い色がないというメーカー自身の表示です。「公開されているDMC対応色なし」は、確認できたどの対応表にも載っていないという意味です。こうした色でも、似た色合いを検索すれば、刺繍糸の色番号変換ツールで色がいちばん近いDMCを確認できます。
できます。刺繍糸の色番号変換ツールで、色番号の列(ブランドが混在している場合はブランドの列も)があるCSVをアップロードすると、すべての行に対応する色を付けた表計算ファイルをダウンロードできます。ブラウザ上で動作し、アカウントは不要です。
はい。対応表、変換ツール、DMCの色のページは無料で、アカウントも不要です。StitchThisの無料アカウントを作ると、在庫管理、PDF図案の進捗管理、図案作成ツールも使えます。
StitchThisのアカウントがあれば、図案のデザイン・プレビュー・保存は無料で、最初のPDFも無料です。その後はPDF1回$5.99(米ドル)、5回分なら$20、またはMakerプラン(月額$5.99)でPDFが無制限になります。