Weeks Dye WorksからDMCへの公式の対応表はありますか?
Weeks Dye WorksはDMCからWDWへの対応表を公開しています。このページでは、それとほかの公開されている対応表をあわせて使っており、変換ツールでは色ごとに出典を表示しています。どの変換もあくまで目安として、実際のかせと見比べて確認してください。
Weeks Dye Worksが選択済みです。色番号(1269)か色名(Chestnut)を入力してください。公開されている対応表のDMCの色番号が最初に表示され、続いて見た目がいちばん近いDMCの色、さらにAnchor、Cosmo、ほかのブランドも表示されます。
Weeks Dye Worksの25番刺繍糸(6本撚り)の全色を色番号順に並べ、公開されている対応表のDMCの色番号を載せています。363色のうち287色に対応する色があります。対応表で2つ目のDMCが挙げられている場合は、それも載せています。Ctrl+F(スマホでは「ページ内を検索」)で色番号や色名にすぐ移動でき、DMCの色番号をタップすると、その色と代替色、ほかのブランドで対応する色を確認できます。
| WDWの色番号 | 色名 | DMC | ほかの候補 |
|---|---|---|---|
| 1083 | Bashful | 819 | — |
| 1086 | Icicle | 3756 | — |
| 1088 | White Lightning | 762 | — |
| 1090 | Chantilly | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1091 | Whitewash | White | — |
| 1092 | Grits | 3866 | — |
| 1094 | Linen | 543 | — |
| 1098 | Queen Anne’s Lace | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1101 | Light Khaki | 613 | — |
| 1103 | Baby's Breath | 3770 | — |
| 1105 | Arrowhead | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1106 | Beige | 738 | — |
| 1107 | Cattail | 3864 | — |
| 1108 | Honeysuckle | 745 | — |
| 1109 | Angel Hair | 739 | — |
| 1110 | Parchment | 739 | — |
| 1111 | Fawn | Ecru | — |
| 1112 | Banana Pudding | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1113 | Moonglow | 165 | 3889 |
| 1114 | Lemonade | 3078 | — |
| 1115 | Banana Popsicle | 3078 | — |
| 1116 | Shasta | 734 | 415 |
| 1118 | Goldenrod | 834 | — |
| 1119 | Daffodil | 445(対応表では3889、廃番) | — |
| 1120 | Wasabi | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1121 | Straw | 437 | — |
| 1122 | Winter Wheat | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1123 | Cornsilk | 612 | — |
| 1124 | Sandcastle | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1126 | Coleus | 760 | 738 |
| 1127 | Skinny Dip | 950 | — |
| 1129 | Peach Fuzz | 758 | — |
| 1130 | Butterfly Kisses | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1131 | Peach | 950 | — |
| 1132 | Saltwater Taffy | 1色のDMCでは表せません | — |
| 1133 | Conch | 950 | — |
| 1134 | Cherub | 754 | — |
| 1135 | Meredith's Pink | 761 | — |
| 1136 | Carnation | 3727 | — |
| 1137 | Rose Quartz | 778 | — |
| 1138 | Sophia's Pink | 963 | — |
| 1139 | Chablis | 3713 | — |
| 1141 | Foxglove | 754 | 3012 |
| 1146 | Clara | 783 | 211 |
| 1147 | Oyster | 3042 | — |
| 1150 | Spanish Moss | 646 | — |
| 1151 | Pebble | 612 | — |
| 1152 | King Mackerel | 927 | — |
| 1153 | Galvanized | 645 | — |
| 1154 | Graphite | 414 | — |
| 1155 | Blue Heron | 932 | — |
| 1156 | Grape Ice | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 1161 | Hydrangea | 819 | 3753 |
| 1166 | Sea Foam | 927 | — |
| 1171 | Dove | 927 | — |
| 1173 | Gray | 3032 | — |
| 1174 | Tin Roof | 648 | — |
| 1176 | Pewter | 647 | — |
| 1181 | Cape Cod | 451 | 3053 |
| 1183 | Artichoke | 523 | — |
| 1186 | Wisteria | 471 | 453 |
| 1189 | Butter Bean | 3364 | — |
| 1191 | Dried Sage | 368 | — |
| 1193 | Guacamole | 734 | — |
| 1194 | Broom Tree | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1196 | Taupe | 612 | — |
| 1198 | London Fog | 642 | — |
| 1201 | Putty | 611 | — |
| 1206 | White Chocolate | 3866 | 611 |
| 1211 | White Walnut | Ecru | 611 |
| 1216 | Caramel | Ecru | 370 |
| 1219 | Oak | 422 | — |
| 1221 | Latte | 3864 | 611 |
| 1222 | Driftwood | 3863 | — |
| 1223 | Schneckley | 3829 | — |
| 1223a | Bee's Knees | 422 | — |
| 1224 | Amber | 783 | — |
| 1225 | Tiger's Eye | 3829 | — |
| 1225a | Liquid Gold | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1226 | Butterscotch | 437 | 3863 |
| 1227 | Bright Leaf | 434 | 435 |
| 1227a | Turmeric | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1228 | Pecan | 434 | — |
| 1228a | Cinnamon Twist | 975 | — |
| 1229 | Chickpea | 3828 | — |
| 1230 | Havana | 610 | — |
| 1231 | Neapolitan | 754 | 370 |
| 1232 | Palomino | 167 | — |
| 1232a | Oilcloth | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1233 | Cocoa | 3862 | — |
| 1235 | Roasted Figs | 300 | — |
| 1236 | Mocha | 3862 | — |
| 1237 | Swiss Chocolate | 433 | — |
| 1238 | Cappuccino | 3859 | — |
| 1239 | Flatfish | 640 | — |
| 1240 | Dirt Road | 869 | — |
| 1241 | Desert | 830 | 613 |
| 1246 | Sage | 370 | — |
| 1251 | Hosta | 646 | 772 |
| 1256 | Thyme | 3012 | — |
| 1258 | Olive Branch | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1259 | Pamlico | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 1261 | Celadon | 3012 | — |
| 1264 | Loden | 732 | — |
| 1265 | Garrison Green | 3011 | — |
| 1266 | Caper | 935 | — |
| 1267 | Kris' Bon Bon | 898 | — |
| 1268 | Molasses | 898 | — |
| 1269 | Chestnut | 938 | — |
| 1270 | Rum Raisin | 902 | — |
| 1271 | Bark | 3781 | — |
| 1272 | Tatanka | 838 | — |
| 1273 | Grape Vine | 838 | — |
| 1274 | Terrapin | 3787 | — |
| 1276 | Blue Spruce | 3362 | — |
| 1277 | Collards | 936 | — |
| 1279 | Holly | 500 | — |
| 1280 | Verdigris | 3816 | — |
| 1281 | Mallard | 3848 | 3782 |
| 1282 | Ocean | 3809 | — |
| 1283 | Mountain Mist | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1284 | Cadet | 3815 | — |
| 1285 | Twilight | 924 | — |
| 1286 | Salt Glaze | 3760 | 927 |
| 1288 | River Rock | 3740 | 3041 |
| 1289 | Stepping Stone | 3740(対応表では3888、廃番) | — |
| 1290 | River Otter | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1291 | Basil | 1色のDMCでは表せません | — |
| 1295 | Blackboard | 3799 | — |
| 1296 | Dolphin | 926 | — |
| 1298 | Gunmetal | 413 | — |
| 1299 | Porpoise | 646(対応表では3895、廃番) | — |
| 1300 | Seagull | 646(対応表では3895、廃番) | — |
| 1300a | Chia | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1301 | Julian | 3726 | 3022 |
| 1301a | Battle Axe | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1302 | Pelican Gray | 645 | — |
| 1303 | Charcoal | 3021 | — |
| 1304 | Onyx | 3799 | — |
| 1305 | Merlin | 939 | — |
| 1306 | Navy | 311 | — |
| 1307 | Americana | 312 | — |
| 1309 | Michael's Navy | 336 | — |
| 1311 | Taffeta | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 1312 | Catmint | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1313 | Purple Haze | 3740(対応表では3888、廃番) | — |
| 1316 | Mulberry | 3740(対応表では3888、廃番) | — |
| 1317 | Eggplant | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 1318 | Concord | 154 | — |
| 1319 | Acai Berry | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 1321 | Williamsburg | 1色のDMCでは表せません | — |
| 1323 | Cranberry Ice | 814 | — |
| 1326 | Rust | 898 | — |
| 1329 | Blackberry | 601 | 3834 |
| 1330 | Baked Apple | 221 | — |
| 1331 | Brick | 221 | — |
| 1332 | Red Pear | 3722 | — |
| 1333 | Lancaster Red | 3777 | — |
| 1334 | Merlot | 815 | — |
| 1336 | Raspberry | 315 | — |
| 1337 | Raspberry Tart | 1色のDMCでは表せません | — |
| 1339 | Bordeaux | 3685 | — |
| 1343 | Boysenberry | 3685 | — |
| 2020 | Amethyst | 327 | — |
| 2101 | Miami | 3041 | 930 |
| 2102 | Fathom | 3750 | — |
| 2103 | Pea Coat | 310 | — |
| 2104 | Deep Sea | 924 | — |
| 2104a | Winnie B Blue | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2106 | Santorini | 1色のDMCでは表せません | — |
| 2107 | Blue Jeans | 931 | — |
| 2107a | Blue Suede | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2108 | Battleship | 317 | — |
| 2108a | Shepard's Blue | 930 | — |
| 2109 | Morris Blue | 827 | — |
| 2110 | Jay Bird | 932 | — |
| 2111 | Sky | 3760 | — |
| 2112 | Glacial Melt | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2113 | Union Blue | 518 | — |
| 2114 | Santa Cruz | 806 | — |
| 2116 | Blue Fescue | 169 | 3849 |
| 2118 | Blue Topaz | 3766 | — |
| 2120 | Capri | 3810 | — |
| 2121 | Bermuda | 597 | 950 |
| 2126 | Madras | 316 | 564 |
| 2129 | Robin's Egg | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 2131 | Aqua | 3811 | — |
| 2133 | Island Breeze | 598 | — |
| 2135 | Turquoise | 3848 | — |
| 2136 | Caribbean | 992 | — |
| 2139 | Sea Glass | 992 | — |
| 2141 | Lagoon | 958 | — |
| 2142 | Islamorada | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2144 | Malachite | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2146 | Eucalyptus | 3848 | 3364 |
| 2149 | Peacock | 517 | — |
| 2151 | Gulf | 320 | 3364 |
| 2152 | Kentucky Bluegrass | 501 | — |
| 2153 | Cypress | 3848 | 3849 |
| 2156 | Hunter | 987 | — |
| 2158 | Juniper | 520 | — |
| 2159 | Seaweed | 935 | — |
| 2161 | Julep | 1色のDMCでは表せません | — |
| 2166 | Bayberry | 3816 | — |
| 2168 | Monkey Grass | 895 | — |
| 2171 | Emerald | 987 | — |
| 2173 | Envy | 909 | 910 |
| 2176 | Meadow | 989 | — |
| 2181 | Cactus | 3816 | — |
| 2186 | Iceberg | 762 | — |
| 2191 | Granny Smith | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 2194 | Lily Pad | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2195 | Grassland | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2196 | Scuppernong | 3052 | — |
| 2197 | Oscar | 3011 | — |
| 2197a | Pickled Okra | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2198 | Ivy | 320 | — |
| 2199 | Tarragon | 3011 | — |
| 2200 | Kudzu | 3363 | — |
| 2201 | Moss | 730 | — |
| 2202 | Bullfrog | 730 | — |
| 2202a | Apple Pucker | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2203 | Chartreuse | 907 | — |
| 2204 | Absinthe | 704 | — |
| 2204a | Paris Green | 907(対応表では3894、廃番) | — |
| 2205 | Grasshopper | 3012 | — |
| 2206 | Pistachio | 733 | — |
| 2207 | Pepperoncini | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2208 | Lichen | 733 | — |
| 2210 | Citronella | 165 | — |
| 2211 | Olive | 831 | — |
| 2213 | Beehive | 610 | 729 |
| 2216 | Citron | 644 | 734 |
| 2217 | Lemon Chiffon | 445 | — |
| 2218 | Sally's Sunshine | 726 | — |
| 2219 | Whiskey | 782 | — |
| 2220 | Curry | 783 | — |
| 2221 | Gold | 834 | — |
| 2221a | Yukon Gold | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2222 | Cornbread | 3827 | — |
| 2223 | Saffron | 726 | — |
| 2224 | Squash | 728 | — |
| 2225 | Marigold | 972 | — |
| 2225a | Marmalade | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2226 | Carrot | 3853 | 3854 |
| 2227 | Daylily | 3852 | 3853 |
| 2228 | Pumpkin | 721 | — |
| 2229 | Jack-o-Lantern | 310 | 970 |
| 2230 | Clockwork | 921 | — |
| 2230a | Persimmon | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2231 | Mimosa | 950 | 972 |
| 2233 | Hot Rod | 1色のDMCでは表せません | — |
| 2234 | Autumn Leaves | 977 | — |
| 2235 | Blaze | 900 | — |
| 2236 | Copper | 301 | — |
| 2237 | Hazelnut | 434 | — |
| 2238 | Sweet Potato | 920 | — |
| 2239 | Terra Cotta | 920 | — |
| 2239a | Carolina Cecil | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2240 | Red Rocks | 355 | — |
| 2240a | Cardinal | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2241 | Chrysanthemum | 920 | — |
| 2242 | Cognac | 301 | — |
| 2243 | Cantaloupe | 352 | — |
| 2244 | Grenadine | 350 | — |
| 2245 | Grapefruit | 3801 | — |
| 2246 | Sunset | 352 | 3829, 3892 |
| 2247 | Flamingo | 963 | 351 |
| 2248 | Cherry Vanilla | 761 | 956 |
| 2249 | Sockeye | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2251 | Mexicali | 3778 | — |
| 2253 | Sanguine | 407 | — |
| 2254 | Cinnabar | 356 | — |
| 2256 | Adobe | 356 | — |
| 2258 | Aztec Red | 3830 | — |
| 2258a | Let Freedom Ring | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2259 | Cayenne | 3777 | — |
| 2260 | Sun Dried | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2261 | Sedona | 3832 | 158 |
| 2262 | Watermelon Punch | 891 | — |
| 2263 | Begonia | 3832 | — |
| 2264 | Garnet | 816 | — |
| 2265 | Strawberry Fields | 150 | — |
| 2266 | Turkish Red | 816 | — |
| 2266a | Louisiana Hot Sauce | 321 | — |
| 2267 | Ladybug | 321 | 310 |
| 2268 | Fire | 606 | — |
| 2268a | Candy Apple | 304 | — |
| 2269 | Liberty | 321 | — |
| 2271 | Peony | 3731 | — |
| 2272 | Busy Lizzie | 3688 | — |
| 2274 | Romance | 3803 | — |
| 2275 | Crepe Myrtle | 894 | — |
| 2275a | Bubble Gum | 603 | — |
| 2276 | Camellia | 3688 | — |
| 2278 | Hibiscus | 760 | — |
| 2279 | Sweetheart Rose | 776 | — |
| 2280 | Emma's Pink | 3806 | — |
| 2281 | Mauve | 316 | 3041 |
| 2282 | Charlotte's Pink | 223 | — |
| 2284 | Madison Rose | 223 | — |
| 2285 | Pink Sand | 3860 | — |
| 2286 | Thistle | 778 | 611 |
| 2289 | Lavender Rose | 公開されているDMC対応色なし | — |
| 2291 | Sugar Plum | 3836 | — |
| 2293 | Dahlia | 3607 | — |
| 2296 | Sweet Pea | 1色のDMCでは表せません | — |
| 2301 | Lavender | 1色のDMCでは表せません | — |
| 2306 | Blue Aster | 598 | 3608 |
| 2311 | Cyclamen | 3835 | — |
| 2316 | Iris | 327 | — |
| 2321 | Plum | 3740(対応表では3888、廃番) | — |
| 2326 | Stone | 779 | — |
| 2329 | Purple Majesty | 552 | — |
| 2331 | Violet | 208(対応表では3887、廃番) | — |
| 2333 | Peoria Purple | 155 | — |
| 2334 | Lilac | 3042 | — |
| 2335 | Jealousy | 1色のDMCでは表せません | — |
| 2336 | Ultraviolet | 552 | — |
| 2337 | Periwinkle | 3838 | — |
| 2338 | Purple Rain | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 2339 | Blue Bonnet | 793 | — |
| 2342 | Dutch Iris | 793 | — |
| 3500 | Sand | 950 | — |
| 3550 | Williamsburg Blue | 近いDMCなし(メーカーの対応表) | — |
| 3850 | Williamsburg Red | 3802 | — |
| 3860 | Crimson | 902 | — |
| 3900 | Kohl | 535 | — |
| 3910 | Mascara | 310 | — |
| 3940 | Okefenokee | 310 | — |
| 3950 | Chesapeake | 924 | — |
| 3960 | Teal Frost | 501 | — |
| 4101 | Trick or Treat | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4103 | Harvest | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4105 | Noel | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4107 | Confetti | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4109 | Love | 602 | 603 |
| 4111 | Lucky | 3346 | — |
| 4113 | Spring Bouquet | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4115 | Mother's Day | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4117 | Father's Day | 930 | — |
| 4119 | Independence | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4121 | Indian Summer | 3858 | — |
| 4123 | Celebration | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4125 | Snowflake | White | — |
| 4127 | Mermaid | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4129 | Swamp Water | 3021 | — |
| 4131 | Fiesta | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4133 | Old Glory | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4135 | Foliage | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4137 | Santa Claus | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4139 | Bethlehem | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4141 | Clam Shell | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4143 | Calypso | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4145 | Azaleas | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4147 | Spumoni | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4149 | Beachcomber | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4151 | Peach Cobbler | 758 | — |
| 4153 | Berry Splash | 1色のDMCでは表せません | — |
| 4155 | Tobacco Road | 869 | — |
| 6550 | Bluecoat Blue | 3760 | — |
| 6650 | Buttercup | 3823 | — |
| 6850 | Bluecoat Red | 3328 | — |
Weeks Dye Worksは手染め(段染め)の糸です。1かせの中で明るい色と暗い色が移り変わるため、単色のDMCで合わせられるのは全体の色合いだけです。色番号は公開されている対応表によるもので、出典は変換ツールに掲載しています。
Weeks Dye Worksの刺繍糸は手染めなので、1本の糸の中で同じ色の明るい部分と暗い部分が移り変わります。単色のDMCでは、全体の色は合わせられても、その揺らぎまでは再現できません。たいていの図案では気にならないでしょう。でも空や野原、サンプラーの縁取りのように、色の濃淡そのものが見どころの部分では、物足りなく感じるかもしれません。
図案の中のその色の目は、すべてDMCで刺しましょう。半分WDW、半分DMCにすると境目が線のように見えます。
対応表にDMCの色番号が2つ載っている場合、その色は2つの中間にあります。両方を完成作品の写真に当てて、どちらかを選びましょう。
DMCの段染め糸を使うか、隣り合うDMCの2色を1本ずつ引き揃えて針に通すと、ある程度の揺らぎを出せます。
どちらのメーカーの25番刺繍糸も同じように刺せます。光沢や本取りについては刺繍糸のブランドを混ぜて使うガイドで解説しています。
変換は仕事の半分です。残りの半分は、そのDMCの色番号のうちどれがすでに引き出しにあるかを知ることです。無料の刺繍糸の在庫管理ツールなら、DMCの手持ちの糸をひとつのリストで管理できます。すでに付けている表計算ファイルをCSVで取り込むか、かせを撮影して写真から追加しましょう。買い物の前に、対応するDMCの色を手持ちの糸と照らし合わせてください。
紙から始めたい方は、DMC刺繍糸の在庫チェックリストを印刷して持っている色に印を付け、そのCSVを在庫管理ツールに取り込みましょう。
図案をPDFで購入しましたか?StitchThisに取り込めば(無料)、方眼、記号、記号表を読み取ってくれます。PDF図案の進捗管理のしくみ。
ここでWDWの各色を変換し、記号表のその色の横にDMCの色番号を書き込みましょう。
糸を1本ハイライトすると、図案全体でその糸の目がすべて強調表示されます。複数ページに分かれた図案でも同じです。
スマホ・タブレット・パソコンで、刺し終えた目をタップしましょう。進捗は同期され、同じ目を二重に塗ることもありません。
何ページにも分かれた図案については、複数ページのPDF図案をつなげる方法のガイドで解説しています。OXS・XSD・PATファイルで届いた図案については、クロスステッチ図案のファイル形式をご覧ください。
Weeks Dye WorksはDMCからWDWへの対応表を公開しています。このページでは、それとほかの公開されている対応表をあわせて使っており、変換ツールでは色ごとに出典を表示しています。どの変換もあくまで目安として、実際のかせと見比べて確認してください。
どちらも6本撚りの綿の糸で、同じ本数取りで刺せます。広い範囲を置き換える前に、布の端切れで数目刺して確かめましょう。
1かせより少なくて済みます。Weeks Dye Worksのかせは5ヤード、DMCの25番刺繍糸は1かせ8m(約8.7ヤード)なので、DMC 1かせでWDW約1.7かせ分になります。図案で段染め糸が3かせ指定されていれば、たいていDMC 2かせで足ります。お使いの布での正確な数は1かせで刺せる目数の表でわかります。
「1色のDMCでは表せません」は、色の変化が大きすぎて単色では代わりにならないとメーカーが示しているものです。「近いDMCなし(メーカーの対応表)」は、近い色がないというメーカー自身の表示です。「公開されているDMC対応色なし」は、確認できたどの対応表にも載っていないという意味です。こうした色でも、似た色合いを検索すれば、刺繍糸の色番号変換ツールで色がいちばん近いDMCを確認できます。
できます。刺繍糸の色番号変換ツールで、色番号の列(ブランドが混在している場合はブランドの列も)があるCSVをアップロードすると、すべての行に対応する色を付けた表計算ファイルをダウンロードできます。ブラウザ上で動作し、アカウントは不要です。
はい。対応表、変換ツール、DMCの色のページは無料で、アカウントも不要です。StitchThisの無料アカウントを作ると、在庫管理、PDF図案の進捗管理、図案作成ツールも使えます。
StitchThisのアカウントがあれば、図案のデザイン・プレビュー・保存は無料で、最初のPDFも無料です。その後はPDF1回$5.99(米ドル)、5回分なら$20、またはMakerプラン(月額$5.99)でPDFが無制限になります。