DMC繡線總共有幾種顏色?
這份色號表收錄我們資料中的508種DMC 25號棉繡線顏色,包含段染線。DMC的特殊繡線(Light Effects、Satin、Étoile、Diamant)是另外的系列,沒有列入。
色塊是螢幕上的顏色:螢幕和染缸批次都會有差異,所以色塊適合用來辨認顏色,要配色請用實際的繡線或印刷的DMC色卡。點一下色號,就能查看該顏色的替代色號和對應色號。
| 顏色 | DMC色號 | 名稱 | 色系 | 色碼 |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | 白色與米白色系 | #FFFFFF | |
| White | White | 白色與米白色系 | #FCFBF8 | |
| Ecru | Ecru | 白色與米白色系 | #F0EADA | |
| 1 | White Tin | 灰色與黑色系 | #C5C5C5 | |
| 2 | Tin | 灰色與黑色系 | #D7D7D8 | |
| 3 | Medium Tin | 灰色與黑色系 | #B8B8BB | |
| 4 | Dark Tin | 灰色與黑色系 | #676464 | |
| 5 | Light Driftwood | 棕色與淺褐色系 | #E3CCBE | |
| 6 | Medium Light Driftwood | 棕色與淺褐色系 | #DCC6B8 | |
| 7 | Driftwood | 棕色與淺褐色系 | #8F7B6E | |
| 8 | Dark Driftwood | 棕色與淺褐色系 | #6A5046 | |
| 9 | Very Dark Cocoa | 棕色與淺褐色系 | #483837 | |
| 10 | Very Light Tender Green | 綠色系 | #CECEB8 | |
| 11 | Light Tender Green | 綠色系 | #E0DC84 | |
| 12 | Tender Green | 綠色系 | #CFC662 | |
| 13 | Medium Light Nile Green | 綠色系 | #98C29C | |
| 14 | Pale Apple Green | 綠色系 | #CED194 | |
| 15 | Apple Green | 綠色系 | #CDD684 | |
| 16 | Light Chartreuse | 綠色系 | #C9C258 | |
| 17 | Light Yellow Plum | 紫色系 | #D5C551 | |
| 18 | Yellow Plum | 紫色系 | #D9BF4A | |
| 19 | Medium Light Autumn Gold | 黃色與金色系 | #F7C95F | |
| 20 | Shrimp | 橘色系 | #F7D1B3 | |
| 21 | Light Alizarin | 紅色系 | #C0614D | |
| 22 | Alizarin | 紅色系 | #922A29 | |
| 23 | Apple Blossom | 白色與米白色系 | #E8DADF | |
| 24 | White Lavender | 紫色系 | #E0D9E4 | |
| 25 | Ultra Light Lavender | 紫色系 | #D0CADB | |
| 26 | Pale Lavender | 紫色系 | #D7CAE6 | |
| 27 | White Violet | 紫色系 | #D9D4D8 | |
| 28 | Medium Light Eggplant | 紫色系 | #8178A0 | |
| 29 | Eggplant | 紫色系 | #493C5E | |
| 30 | Medium Light Blueberry | 藍色系 | #8A89B0 | |
| 31 | Blueberry | 藍色系 | #50518D | |
| 32 | Dark Blueberry | 藍色系 | #565385 | |
| 33 | Fuchsia | 粉紅色系 | #9C599E | |
| 34 | Dark Fuchsia | 粉紅色系 | #7D3064 | |
| 35 | Very Dark Fuchsia | 粉紅色系 | #46052D | |
| 48 | Variegated Baby Pink(段染) | 粉紅色系 | #DE7D9A | |
| 51 | Variegated Burnt Orange(段染) | 橘色系 | #E9731A | |
| 52 | Variegated Violet(段染) | 紫色系 | #6B4784 | |
| 53 | Variegated Steel Grey(段染) | 灰色與黑色系 | #353532 | |
| 57 | Variegated Red(段染) | 紅色系 | #8899A5 | |
| 67 | Variegated Baby Blue(段染) | 藍色系 | #AFAF50 | |
| 69 | Variegated Terra Cotta(段染) | 橘色系 | #BC6948 | |
| 90 | Variegated Yellow(段染) | 黃色與金色系 | #EBBE6A | |
| 92 | Variegated Avocado(段染) | 綠色系 | #6D822D | |
| 93 | Variegated Blue Haze(段染) | 藍色系 | #6E9EC1 | |
| 94 | Variegated Khaki Green(段染) | 綠色系 | #A09D47 | |
| 99 | Variegated Mauve(段染) | 粉紅色系 | #B35764 | |
| 105 | Variegated Tan/Brown(段染) | 棕色與淺褐色系 | #BF9363 | |
| 106 | Variegated Coral(段染) | 橘色系 | #EC5D3C | |
| 107 | Variegated Carnation(段染) | 粉紅色系 | #C83040 | |
| 111 | Variegated Mustard(段染) | 黃色與金色系 | #BE8410 | |
| 115 | Variegated Garnet(段染) | 紅色系 | #5A1413 | |
| 121 | Variegated Delft Blue(段染) | 藍色系 | #1665A9 | |
| 125 | Variegated Seafoam Green(段染) | 綠色系 | #499060 | |
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | 粉紅色系 | #AB0249 | |
| 151 | Dusty Rose Vry Lt | 粉紅色系 | #F0CED4 | |
| 152 | Shell Pink Med Light | 粉紅色系 | #E2A099 | |
| 153 | Violet Very Light | 紫色系 | #E6CCD9 | |
| 154 | Grape Very Dark | 紫色系 | #572433 | |
| 155 | Blue Violet Med Dark | 紫色系 | #9891B6 | |
| 156 | Blue Violet Med Lt | 紫色系 | #A3AED1 | |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | 藍色系 | #BBC3D9 | |
| 158 | Cornflower Blu M V D | 藍色系 | #4C526E | |
| 159 | Blue Gray Light | 灰色與黑色系 | #C7CAD7 | |
| 160 | Blue Gray Medium | 灰色與黑色系 | #999FB7 | |
| 161 | Blue Gray | 灰色與黑色系 | #7880A4 | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 藍色系 | #DBECF5 | |
| 163 | Celadon Green Md | 綠色系 | #4D8361 | |
| 164 | Forest Green Lt | 綠色系 | #C8D8B8 | |
| 165 | Moss Green Vy Lt | 綠色系 | #EFF4A4 | |
| 166 | Moss Green Md Lt | 綠色系 | #C0C840 | |
| 167 | Yellow Beige V Dk | 棕色與淺褐色系 | #A77C49 | |
| 168 | Pewter Very Light | 灰色與黑色系 | #D1D1D1 | |
| 169 | Pewter Light | 灰色與黑色系 | #848484 | |
| 208 | Lavender Very Dark | 紫色系 | #835B8B | |
| 209 | Lavender Dark | 紫色系 | #A37BA7 | |
| 210 | Lavender Medium | 紫色系 | #C39FC3 | |
| 211 | Lavender Light | 紫色系 | #E3CBE3 | |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 粉紅色系 | #883E43 | |
| 223 | Shell Pink Light | 粉紅色系 | #CC847C | |
| 224 | Shell Pink Very Light | 粉紅色系 | #EBB7AF | |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | 粉紅色系 | #FFDFD5 | |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 棕色與淺褐色系 | #6F2F00 | |
| 301 | Mahogany Med | 棕色與淺褐色系 | #B35F2B | |
| 304 | Red Medium | 紅色系 | #B71F33 | |
| 307 | Lemon | 黃色與金色系 | #FDED54 | |
| 309 | Rose Dark | 粉紅色系 | #BA4A4A | |
| 310 | Black | 灰色與黑色系 | #000000 | |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | 藍色系 | #1C5066 | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 藍色系 | #35668B | |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | 粉紅色系 | #814952 | |
| 316 | Antique Mauve Med | 粉紅色系 | #B7737F | |
| 317 | Pewter Gray | 灰色與黑色系 | #6C6C6C | |
| 318 | Steel Gray Lt | 灰色與黑色系 | #ABABAB | |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | 綠色系 | #205F2E | |
| 320 | Pistachio Green Med | 綠色系 | #69885A | |
| 321 | Red | 紅色系 | #C72B3B | |
| 322 | Baby Blue Dark | 藍色系 | #5A8FB8 | |
| 326 | Rose Very Dark | 粉紅色系 | #B33B4B | |
| 327 | Violet Dark | 紫色系 | #633666 | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | 紫色系 | #5C5478 | |
| 334 | Baby Blue Medium | 藍色系 | #739FC1 | |
| 335 | Rose | 粉紅色系 | #EE546E | |
| 336 | Navy Blue | 藍色系 | #253B73 | |
| 340 | Blue Violet Medium | 紫色系 | #ADA7C7 | |
| 341 | Blue Violet Light | 紫色系 | #B7BFDD | |
| 347 | Salmon Very Dark | 粉紅色系 | #BF2D2D | |
| 349 | Coral Dark | 橘色系 | #D21035 | |
| 350 | Coral Medium | 橘色系 | #E04848 | |
| 351 | Coral | 橘色系 | #E96A67 | |
| 352 | Coral Light | 橘色系 | #FD9C97 | |
| 353 | Peach | 橘色系 | #FED7CC | |
| 355 | Terra Cotta Dark | 橘色系 | #984436 | |
| 356 | Terra Cotta Med | 橘色系 | #C56A5B | |
| 367 | Pistachio Green Dk | 綠色系 | #617A52 | |
| 368 | Pistachio Green Lt | 綠色系 | #A6C298 | |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 綠色系 | #D7EDCC | |
| 370 | Mustard Medium | 黃色與金色系 | #B89D64 | |
| 371 | Mustard | 黃色與金色系 | #BFA671 | |
| 372 | Mustard Lt | 黃色與金色系 | #CCB784 | |
| 400 | Mahogany Dark | 棕色與淺褐色系 | #8F430F | |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 棕色與淺褐色系 | #F7A777 | |
| 407 | Desert Sand Med | 棕色與淺褐色系 | #BB8161 | |
| 413 | Pewter Gray Dark | 灰色與黑色系 | #565656 | |
| 414 | Steel Gray Dk | 灰色與黑色系 | #8C8C8C | |
| 415 | Pearl Gray | 灰色與黑色系 | #D3D3D6 | |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | 棕色與淺褐色系 | #A07042 | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | 棕色與淺褐色系 | #C69F7B | |
| 433 | Brown Med | 棕色與淺褐色系 | #7A451F | |
| 434 | Brown Light | 棕色與淺褐色系 | #985E33 | |
| 435 | Brown Very Light | 棕色與淺褐色系 | #B87748 | |
| 436 | Tan | 棕色與淺褐色系 | #CB9051 | |
| 437 | Tan Light | 棕色與淺褐色系 | #E4BB8E | |
| 444 | Lemon Dark | 黃色與金色系 | #FFD600 | |
| 445 | Lemon Light | 黃色與金色系 | #FFFB8B | |
| 451 | Shell Gray Dark | 灰色與黑色系 | #917B73 | |
| 452 | Shell Gray Med | 灰色與黑色系 | #C0B3AE | |
| 453 | Shell Gray Light | 灰色與黑色系 | #D7CECB | |
| 469 | Avocado Green | 綠色系 | #72843C | |
| 470 | Avocado Grn Lt | 綠色系 | #94AB4F | |
| 471 | Avocado Grn V Lt | 綠色系 | #AEBF79 | |
| 472 | Avocado Grn U Lt | 綠色系 | #D8E498 | |
| 498 | Red Dark | 紅色系 | #A7132B | |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 綠色系 | #044D33 | |
| 501 | Blue Green Dark | 綠色系 | #396F52 | |
| 502 | Blue Green | 綠色系 | #5B9071 | |
| 503 | Blue Green Med | 綠色系 | #7BAC94 | |
| 504 | Blue Green Vy Lt | 綠色系 | #C4DECC | |
| 505 | Jade Green | 綠色系 | #338362 | |
| 517 | Wedgewood Dark | 藍色系 | #3B768F | |
| 518 | Wedgewood Light | 藍色系 | #4F93A7 | |
| 519 | Sky Blue | 藍色系 | #7EB1C8 | |
| 520 | Fern Green Dark | 綠色系 | #666D4F | |
| 522 | Fern Green | 綠色系 | #969E7E | |
| 523 | Fern Green Lt | 綠色系 | #ABB197 | |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 綠色系 | #C4CDAC | |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 灰色與黑色系 | #636458 | |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | 棕色與淺褐色系 | #F2E3CE | |
| 550 | Violet Very Dark | 紫色系 | #5C184E | |
| 552 | Violet Medium | 紫色系 | #803A6B | |
| 553 | Violet | 紫色系 | #A3638B | |
| 554 | Violet Light | 紫色系 | #DBB3CB | |
| 561 | Celadon Green VD | 綠色系 | #2C6A45 | |
| 562 | Jade Medium | 綠色系 | #53976A | |
| 563 | Jade Light | 綠色系 | #8FC098 | |
| 564 | Jade Very Light | 綠色系 | #A7CDAF | |
| 580 | Moss Green Dk | 綠色系 | #888D33 | |
| 581 | Moss Green | 綠色系 | #A7AE38 | |
| 597 | Turquoise | 藍綠與水藍色系 | #5BA3B3 | |
| 598 | Turquoise Light | 藍綠與水藍色系 | #90C3CC | |
| 600 | Cranberry Very Dark | 紅色系 | #CD2F63 | |
| 601 | Cranberry Dark | 紅色系 | #D1286A | |
| 602 | Cranberry Medium | 紅色系 | #E24874 | |
| 603 | Cranberry | 紅色系 | #FFA4BE | |
| 604 | Cranberry Light | 紅色系 | #FFB0BE | |
| 605 | Cranberry Very Light | 紅色系 | #FFC0CD | |
| 606 | Orange-Red Bright | 紅色系 | #FA3203 | |
| 608 | Burnt Orange Bright | 橘色系 | #FD5D35 | |
| 610 | Drab Brown Dk | 棕色與淺褐色系 | #796047 | |
| 611 | Drab Brown | 棕色與淺褐色系 | #967656 | |
| 612 | Drab Brown Lt | 棕色與淺褐色系 | #BC9A78 | |
| 613 | Drab Brown V Lt | 棕色與淺褐色系 | #DCC4AA | |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | 棕色與淺褐色系 | #875539 | |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 灰色與黑色系 | #857B61 | |
| 642 | Beige Gray Dark | 灰色與黑色系 | #A49878 | |
| 644 | Beige Gray Med | 灰色與黑色系 | #DDD8CB | |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 灰色與黑色系 | #6E655C | |
| 646 | Beaver Gray Dk | 灰色與黑色系 | #877D73 | |
| 647 | Beaver Gray Med | 灰色與黑色系 | #B0A69C | |
| 648 | Beaver Gray Lt | 灰色與黑色系 | #BCB4AC | |
| 666 | Bright Red | 紅色系 | #E31D42 | |
| 676 | Old Gold Lt | 黃色與金色系 | #E5CE97 | |
| 677 | Old Gold Vy Lt | 黃色與金色系 | #F5ECCB | |
| 680 | Old Gold Dark | 黃色與金色系 | #BC8D0E | |
| 699 | Green | 綠色系 | #056517 | |
| 700 | Green Bright | 綠色系 | #07731B | |
| 701 | Green Light | 綠色系 | #3F8F29 | |
| 702 | Kelly Green | 綠色系 | #47A72F | |
| 703 | Chartreuse | 綠色系 | #7BB547 | |
| 704 | Chartreuse Bright | 綠色系 | #9ECF34 | |
| 712 | Cream | 白色與米白色系 | #FFFBEF | |
| 718 | Plum | 紫色系 | #9C2462 | |
| 720 | Orange Spice Dark | 橘色系 | #E55C1F | |
| 721 | Orange Spice Med | 橘色系 | #F27842 | |
| 722 | Orange Spice Light | 橘色系 | #F7976F | |
| 725 | Topaz Med Lt | 黃色與金色系 | #FFC840 | |
| 726 | Topaz Light | 黃色與金色系 | #FDD755 | |
| 727 | Topaz Vy Lt | 黃色與金色系 | #FFF1AF | |
| 728 | Topaz | 黃色與金色系 | #E4B468 | |
| 729 | Old Gold Medium | 黃色與金色系 | #D0A53E | |
| 730 | Olive Green V Dk | 綠色系 | #827B30 | |
| 731 | Olive Green Dk | 綠色系 | #938B37 | |
| 732 | Olive Green | 綠色系 | #948C36 | |
| 733 | Olive Green Md | 綠色系 | #BCB34C | |
| 734 | Olive Green Lt | 綠色系 | #C7C077 | |
| 738 | Tan Very Light | 棕色與淺褐色系 | #ECCC9E | |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | 棕色與淺褐色系 | #F8E4C8 | |
| 740 | Tangerine | 橘色系 | #FF8B00 | |
| 741 | Tangerine Med | 橘色系 | #FFA32B | |
| 742 | Tangerine Light | 橘色系 | #FFBF57 | |
| 743 | Yellow Med | 黃色與金色系 | #FED376 | |
| 744 | Yellow Pale | 黃色與金色系 | #FFE793 | |
| 745 | Yellow Pale Light | 黃色與金色系 | #FFE9AD | |
| 746 | Off White | 白色與米白色系 | #FCFCEE | |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | 藍色系 | #E5FCFD | |
| 754 | Peach Light | 橘色系 | #F7CBBF | |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 橘色系 | #EEAA9B | |
| 760 | Salmon | 粉紅色系 | #F5ADAD | |
| 761 | Salmon Light | 粉紅色系 | #FFC9C9 | |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 灰色與黑色系 | #ECECEC | |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | 綠色系 | #E4ECD4 | |
| 775 | Baby Blue Very Light | 藍色系 | #D9EBF1 | |
| 776 | Pink Medium | 粉紅色系 | #FCB0B9 | |
| 777 | Raspberry Very Dark | 粉紅色系 | #913546 | |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 粉紅色系 | #DFB3BB | |
| 779 | Cocoa Dark | 棕色與淺褐色系 | #624B45 | |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | 黃色與金色系 | #94631A | |
| 781 | Topaz Very Dark | 黃色與金色系 | #A26D20 | |
| 782 | Topaz Dark | 黃色與金色系 | #AE7720 | |
| 783 | Topaz Medium | 黃色與金色系 | #CE9124 | |
| 791 | Cornflower Blue V D | 藍色系 | #464563 | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | 藍色系 | #555B7B | |
| 793 | Cornflower Blue Med | 藍色系 | #707DA2 | |
| 794 | Cornflower Blue Light | 藍色系 | #8F9CC1 | |
| 796 | Royal Blue Dark | 藍色系 | #11416D | |
| 797 | Royal Blue | 藍色系 | #13477D | |
| 798 | Delft Blue Dark | 藍色系 | #466A8E | |
| 799 | Delft Blue Medium | 藍色系 | #748EB6 | |
| 800 | Delft Blue Pale | 藍色系 | #C0CCDE | |
| 801 | Coffee Brown Dk | 棕色與淺褐色系 | #653919 | |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | 藍色系 | #2C597C | |
| 806 | Peacock Blue Dark | 藍色系 | #3D95A5 | |
| 807 | Peacock Blue | 藍色系 | #64ABBA | |
| 809 | Delft Blue | 藍色系 | #94A8C6 | |
| 813 | Blue Light | 藍色系 | #A1C2D7 | |
| 814 | Garnet Dark | 紅色系 | #7B001B | |
| 815 | Garnet Medium | 紅色系 | #87071F | |
| 816 | Garnet | 紅色系 | #970B23 | |
| 817 | Coral Red Very Dark | 紅色系 | #BB051F | |
| 818 | Baby Pink | 粉紅色系 | #FFDFD9 | |
| 819 | Baby Pink Light | 粉紅色系 | #FFEEEB | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | 藍色系 | #0E365C | |
| 822 | Beige Gray Light | 灰色與黑色系 | #E7E2D3 | |
| 823 | Navy Blue Dark | 藍色系 | #213063 | |
| 824 | Blue Very Dark | 藍色系 | #396987 | |
| 825 | Blue Dark | 藍色系 | #4781A5 | |
| 826 | Blue Medium | 藍色系 | #6B9EBF | |
| 827 | Blue Very Light | 藍色系 | #BDDDED | |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | 藍色系 | #C5E8ED | |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | 綠色系 | #7E6B42 | |
| 830 | Golden Olive Dk | 綠色系 | #8D784B | |
| 831 | Golden Olive Md | 綠色系 | #AA8F56 | |
| 832 | Golden Olive | 綠色系 | #BD9B51 | |
| 833 | Golden Olive Lt | 綠色系 | #C8AB6C | |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | 綠色系 | #DBBE7F | |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | 棕色與淺褐色系 | #594937 | |
| 839 | Beige Brown Dk | 棕色與淺褐色系 | #675541 | |
| 840 | Beige Brown Med | 棕色與淺褐色系 | #9A7C5C | |
| 841 | Beige Brown Lt | 棕色與淺褐色系 | #B69B7E | |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | 棕色與淺褐色系 | #D1BAA1 | |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | 灰色與黑色系 | #484848 | |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | 棕色與淺褐色系 | #835E39 | |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | 綠色系 | #174923 | |
| 891 | Carnation Dark | 粉紅色系 | #FF5773 | |
| 892 | Carnation Medium | 粉紅色系 | #FF798C | |
| 893 | Carnation Light | 粉紅色系 | #FC90A2 | |
| 894 | Carnation Very Light | 粉紅色系 | #FFB2BB | |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | 綠色系 | #1B5300 | |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | 棕色與淺褐色系 | #492A13 | |
| 899 | Rose Medium | 粉紅色系 | #F27688 | |
| 900 | Burnt Orange Dark | 橘色系 | #D15807 | |
| 902 | Garnet Very Dark | 紅色系 | #822637 | |
| 904 | Parrot Green V Dk | 綠色系 | #557822 | |
| 905 | Parrot Green Dk | 綠色系 | #628A28 | |
| 906 | Parrot Green Md | 綠色系 | #7FB335 | |
| 907 | Parrot Green Lt | 綠色系 | #C7E666 | |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | 綠色系 | #156F49 | |
| 910 | Emerald Green Dark | 綠色系 | #187E56 | |
| 911 | Emerald Green Med | 綠色系 | #189065 | |
| 912 | Emerald Green Lt | 綠色系 | #1B9D6B | |
| 913 | Nile Green Med | 綠色系 | #6DAB77 | |
| 915 | Plum Dark | 紫色系 | #820043 | |
| 917 | Plum Medium | 紫色系 | #9B1359 | |
| 918 | Red-Copper Dark | 橘色系 | #82340A | |
| 919 | Red-Copper | 橘色系 | #A64510 | |
| 920 | Copper Med | 橘色系 | #AC5414 | |
| 921 | Copper | 橘色系 | #C66218 | |
| 922 | Copper Light | 橘色系 | #E27323 | |
| 924 | Gray Green Vy Dark | 綠色系 | #566A6A | |
| 926 | Gray Green Med | 綠色系 | #98AEAE | |
| 927 | Gray Green Light | 綠色系 | #BDCBCB | |
| 928 | Gray Green Vy Lt | 綠色系 | #DDE3E3 | |
| 930 | Antique Blue Dark | 藍色系 | #455C71 | |
| 931 | Antique Blue Medium | 藍色系 | #6A859E | |
| 932 | Antique Blue Light | 藍色系 | #A2B5C6 | |
| 934 | Avocado Grn Black | 灰色與黑色系 | #313919 | |
| 935 | Avocado Green Dk | 綠色系 | #424D21 | |
| 936 | Avocado Grn V Dk | 綠色系 | #4C5826 | |
| 937 | Avocado Green Md | 綠色系 | #627133 | |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | 棕色與淺褐色系 | #361F0E | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | 藍色系 | #1B2853 | |
| 943 | Green Bright Md | 綠色系 | #3D9384 | |
| 945 | Tawny | 橘色系 | #FBD5BB | |
| 946 | Burnt Orange Med | 橘色系 | #EB6307 | |
| 947 | Burnt Orange | 橘色系 | #FF7B4D | |
| 948 | Peach Very Light | 橘色系 | #FEE7DA | |
| 950 | Desert Sand Light | 棕色與淺褐色系 | #EED3C4 | |
| 951 | Tawny Light | 橘色系 | #FFE2CF | |
| 954 | Nile Green | 綠色系 | #88BA91 | |
| 955 | Nile Green Light | 綠色系 | #A2D6AD | |
| 956 | Geranium | 粉紅色系 | #FF9191 | |
| 957 | Geranium Pale | 粉紅色系 | #FDB5B5 | |
| 958 | Sea Green Dark | 綠色系 | #3EB6A1 | |
| 959 | Sea Green Med | 綠色系 | #59C7B4 | |
| 961 | Dusty Rose Dark | 粉紅色系 | #CF7373 | |
| 962 | Dusty Rose Medium | 粉紅色系 | #E68A8A | |
| 963 | Dusty Rose Ult Vy Lt | 粉紅色系 | #FFD7D7 | |
| 964 | Sea Green Light | 綠色系 | #A9E2D8 | |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | 綠色系 | #B9D7C0 | |
| 967 | Apricot Very Light | 橘色系 | #FFDED5 | |
| 970 | Pumpkin Light | 橘色系 | #F78B13 | |
| 971 | Pumpkin | 橘色系 | #F67F00 | |
| 972 | Canary Deep | 黃色與金色系 | #FFB515 | |
| 973 | Canary Bright | 黃色與金色系 | #FFE300 | |
| 975 | Golden Brown Dk | 棕色與淺褐色系 | #914F12 | |
| 976 | Golden Brown Med | 棕色與淺褐色系 | #C28142 | |
| 977 | Golden Brown Light | 棕色與淺褐色系 | #DC9C56 | |
| 986 | Forest Green Vy Dk | 綠色系 | #405230 | |
| 987 | Forest Green Dk | 綠色系 | #587141 | |
| 988 | Forest Green Med | 綠色系 | #738B5B | |
| 989 | Forest Green | 綠色系 | #8DA675 | |
| 991 | Aquamarine Dk | 藍綠與水藍色系 | #477B6E | |
| 992 | Aquamarine Lt | 藍綠與水藍色系 | #6FAE9F | |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | 藍綠與水藍色系 | #90C0B4 | |
| 995 | Electric Blue Dark | 藍色系 | #2696B6 | |
| 996 | Electric Blue Medium | 藍色系 | #30C2EC | |
| 3011 | Khaki Green Dk | 綠色系 | #898A58 | |
| 3012 | Khaki Green Md | 綠色系 | #A6A75D | |
| 3013 | Khaki Green Lt | 綠色系 | #B9B982 | |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | 灰色與黑色系 | #4F4B41 | |
| 3022 | Brown Gray Med | 灰色與黑色系 | #8E9078 | |
| 3023 | Brown Gray Light | 灰色與黑色系 | #B1AA97 | |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | 灰色與黑色系 | #EBEAE7 | |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | 棕色與淺褐色系 | #4B3C2A | |
| 3032 | Mocha Brown Med | 棕色與淺褐色系 | #B39F8B | |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | 棕色與淺褐色系 | #E3D8CC | |
| 3041 | Antique Violet Medium | 紫色系 | #956F7C | |
| 3042 | Antique Violet Light | 紫色系 | #B79DA7 | |
| 3045 | Yellow Beige Dk | 棕色與淺褐色系 | #BC966A | |
| 3046 | Yellow Beige Md | 棕色與淺褐色系 | #D8BC9A | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | 棕色與淺褐色系 | #E7D6C1 | |
| 3051 | Green Gray Dk | 灰色與黑色系 | #5F6648 | |
| 3052 | Green Gray Md | 灰色與黑色系 | #889268 | |
| 3053 | Green Gray | 灰色與黑色系 | #9CA482 | |
| 3064 | Desert Sand | 棕色與淺褐色系 | #C48E70 | |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | 灰色與黑色系 | #E6E8E8 | |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | 黃色與金色系 | #FDF9CD | |
| 3325 | Baby Blue Light | 藍色系 | #B8D2E6 | |
| 3326 | Rose Light | 粉紅色系 | #FBADB4 | |
| 3328 | Salmon Dark | 粉紅色系 | #E36D6D | |
| 3340 | Apricot Med | 橘色系 | #FF836F | |
| 3341 | Apricot | 橘色系 | #FCAB98 | |
| 3345 | Hunter Green Dk | 綠色系 | #1B5915 | |
| 3346 | Hunter Green | 綠色系 | #406A3A | |
| 3347 | Yellow Green Med | 綠色系 | #71935C | |
| 3348 | Yellow Green Lt | 綠色系 | #CCD9B1 | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | 粉紅色系 | #BC4365 | |
| 3354 | Dusty Rose Light | 粉紅色系 | #E4A6AC | |
| 3362 | Pine Green Dk | 綠色系 | #5E6B47 | |
| 3363 | Pine Green Md | 綠色系 | #728256 | |
| 3364 | Pine Green | 綠色系 | #83975F | |
| 3371 | Black Brown | 棕色與淺褐色系 | #1E1108 | |
| 3607 | Plum Light | 紫色系 | #C54989 | |
| 3608 | Plum Very Light | 紫色系 | #EA9CC4 | |
| 3609 | Plum Ultra Light | 紫色系 | #F4AED5 | |
| 3685 | Mauve Very Dark | 粉紅色系 | #881531 | |
| 3687 | Mauve | 粉紅色系 | #C96B70 | |
| 3688 | Mauve Medium | 粉紅色系 | #E7A9AC | |
| 3689 | Mauve Light | 粉紅色系 | #FBBFC2 | |
| 3705 | Melon Dark | 橘色系 | #FF7992 | |
| 3706 | Melon Medium | 橘色系 | #FFADBC | |
| 3708 | Melon Light | 橘色系 | #FFCBD5 | |
| 3712 | Salmon Medium | 粉紅色系 | #F18787 | |
| 3713 | Salmon Very Light | 粉紅色系 | #FFE2E2 | |
| 3716 | Dusty Rose Med Vy Lt | 粉紅色系 | #FFBDBD | |
| 3721 | Shell Pink Dark | 粉紅色系 | #A14B51 | |
| 3722 | Shell Pink Med | 粉紅色系 | #BC6C64 | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | 粉紅色系 | #9B5B66 | |
| 3727 | Antique Mauve Light | 粉紅色系 | #DBA9B2 | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | 粉紅色系 | #DA6783 | |
| 3733 | Dusty Rose | 粉紅色系 | #E8879B | |
| 3740 | Antique Violet Dark | 紫色系 | #785762 | |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | 紫色系 | #D7CBD3 | |
| 3746 | Blue Violet Dark | 紫色系 | #776B98 | |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | 紫色系 | #D3D7ED | |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | 藍色系 | #384C5E | |
| 3752 | Antique Blue Very Lt | 藍色系 | #C7D1DB | |
| 3753 | Antique Blue Ult Vy Lt | 藍色系 | #DBE2E9 | |
