有官方的Weeks Dye Works對照DMC色號表嗎?
Weeks Dye Works公布過一份DMC對照WDW的色號表。本頁結合這份對照表和其他公開對照表;換算工具會列出每個色號的來源。任何換算都請當作起點,再拿實際的繡線比對。
已預先選好Weeks Dye Works。輸入色號(1269)或名稱(Chestnut)。最前面是公開對照表給的DMC對應色號,接著是目視最接近的DMC顏色,還有Anchor、Cosmo等其他品牌。
Weeks Dye Works每一色25號繡線,依色號排列,並附公開對照表給的DMC對應色號。363色中有287色有對應。對照表建議第二個DMC色號時也一併列出。用Ctrl+F(手機上用「在頁面中尋找」)跳到色號或名稱,點一下DMC色號就能查看該顏色、替代色號,以及其他品牌的對應色號。
| WDW色號 | 顏色名稱 | DMC | 其他建議 |
|---|---|---|---|
| 1083 | Bashful | 819 | — |
| 1086 | Icicle | 3756 | — |
| 1088 | White Lightning | 762 | — |
| 1090 | Chantilly | 未公布DMC對照 | — |
| 1091 | Whitewash | White | — |
| 1092 | Grits | 3866 | — |
| 1094 | Linen | 543 | — |
| 1098 | Queen Anne’s Lace | 未公布DMC對照 | — |
| 1101 | Light Khaki | 613 | — |
| 1103 | Baby's Breath | 3770 | — |
| 1105 | Arrowhead | 未公布DMC對照 | — |
| 1106 | Beige | 738 | — |
| 1107 | Cattail | 3864 | — |
| 1108 | Honeysuckle | 745 | — |
| 1109 | Angel Hair | 739 | — |
| 1110 | Parchment | 739 | — |
| 1111 | Fawn | Ecru | — |
| 1112 | Banana Pudding | 未公布DMC對照 | — |
| 1113 | Moonglow | 165 | 3889 |
| 1114 | Lemonade | 3078 | — |
| 1115 | Banana Popsicle | 3078 | — |
| 1116 | Shasta | 734 | 415 |
| 1118 | Goldenrod | 834 | — |
| 1119 | Daffodil | 445(對照表為3889,已停產) | — |
| 1120 | Wasabi | 未公布DMC對照 | — |
| 1121 | Straw | 437 | — |
| 1122 | Winter Wheat | 未公布DMC對照 | — |
| 1123 | Cornsilk | 612 | — |
| 1124 | Sandcastle | 未公布DMC對照 | — |
| 1126 | Coleus | 760 | 738 |
| 1127 | Skinny Dip | 950 | — |
| 1129 | Peach Fuzz | 758 | — |
| 1130 | Butterfly Kisses | 未公布DMC對照 | — |
| 1131 | Peach | 950 | — |
| 1132 | Saltwater Taffy | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 1133 | Conch | 950 | — |
| 1134 | Cherub | 754 | — |
| 1135 | Meredith's Pink | 761 | — |
| 1136 | Carnation | 3727 | — |
| 1137 | Rose Quartz | 778 | — |
| 1138 | Sophia's Pink | 963 | — |
| 1139 | Chablis | 3713 | — |
| 1141 | Foxglove | 754 | 3012 |
| 1146 | Clara | 783 | 211 |
| 1147 | Oyster | 3042 | — |
| 1150 | Spanish Moss | 646 | — |
| 1151 | Pebble | 612 | — |
| 1152 | King Mackerel | 927 | — |
| 1153 | Galvanized | 645 | — |
| 1154 | Graphite | 414 | — |
| 1155 | Blue Heron | 932 | — |
| 1156 | Grape Ice | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 1161 | Hydrangea | 819 | 3753 |
| 1166 | Sea Foam | 927 | — |
| 1171 | Dove | 927 | — |
| 1173 | Gray | 3032 | — |
| 1174 | Tin Roof | 648 | — |
| 1176 | Pewter | 647 | — |
| 1181 | Cape Cod | 451 | 3053 |
| 1183 | Artichoke | 523 | — |
| 1186 | Wisteria | 471 | 453 |
| 1189 | Butter Bean | 3364 | — |
| 1191 | Dried Sage | 368 | — |
| 1193 | Guacamole | 734 | — |
| 1194 | Broom Tree | 未公布DMC對照 | — |
| 1196 | Taupe | 612 | — |
| 1198 | London Fog | 642 | — |
| 1201 | Putty | 611 | — |
| 1206 | White Chocolate | 3866 | 611 |
| 1211 | White Walnut | Ecru | 611 |
| 1216 | Caramel | Ecru | 370 |
| 1219 | Oak | 422 | — |
| 1221 | Latte | 3864 | 611 |
| 1222 | Driftwood | 3863 | — |
| 1223 | Schneckley | 3829 | — |
| 1223a | Bee's Knees | 422 | — |
| 1224 | Amber | 783 | — |
| 1225 | Tiger's Eye | 3829 | — |
| 1225a | Liquid Gold | 未公布DMC對照 | — |
| 1226 | Butterscotch | 437 | 3863 |
| 1227 | Bright Leaf | 434 | 435 |
| 1227a | Turmeric | 未公布DMC對照 | — |
| 1228 | Pecan | 434 | — |
| 1228a | Cinnamon Twist | 975 | — |
| 1229 | Chickpea | 3828 | — |
| 1230 | Havana | 610 | — |
| 1231 | Neapolitan | 754 | 370 |
| 1232 | Palomino | 167 | — |
| 1232a | Oilcloth | 未公布DMC對照 | — |
| 1233 | Cocoa | 3862 | — |
| 1235 | Roasted Figs | 300 | — |
| 1236 | Mocha | 3862 | — |
| 1237 | Swiss Chocolate | 433 | — |
| 1238 | Cappuccino | 3859 | — |
| 1239 | Flatfish | 640 | — |
| 1240 | Dirt Road | 869 | — |
| 1241 | Desert | 830 | 613 |
| 1246 | Sage | 370 | — |
| 1251 | Hosta | 646 | 772 |
| 1256 | Thyme | 3012 | — |
| 1258 | Olive Branch | 未公布DMC對照 | — |
| 1259 | Pamlico | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 1261 | Celadon | 3012 | — |
| 1264 | Loden | 732 | — |
| 1265 | Garrison Green | 3011 | — |
| 1266 | Caper | 935 | — |
| 1267 | Kris' Bon Bon | 898 | — |
| 1268 | Molasses | 898 | — |
| 1269 | Chestnut | 938 | — |
| 1270 | Rum Raisin | 902 | — |
| 1271 | Bark | 3781 | — |
| 1272 | Tatanka | 838 | — |
| 1273 | Grape Vine | 838 | — |
| 1274 | Terrapin | 3787 | — |
| 1276 | Blue Spruce | 3362 | — |
| 1277 | Collards | 936 | — |
| 1279 | Holly | 500 | — |
| 1280 | Verdigris | 3816 | — |
| 1281 | Mallard | 3848 | 3782 |
| 1282 | Ocean | 3809 | — |
| 1283 | Mountain Mist | 未公布DMC對照 | — |
| 1284 | Cadet | 3815 | — |
| 1285 | Twilight | 924 | — |
| 1286 | Salt Glaze | 3760 | 927 |
| 1288 | River Rock | 3740 | 3041 |
| 1289 | Stepping Stone | 3740(對照表為3888,已停產) | — |
| 1290 | River Otter | 未公布DMC對照 | — |
| 1291 | Basil | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 1295 | Blackboard | 3799 | — |
| 1296 | Dolphin | 926 | — |
| 1298 | Gunmetal | 413 | — |
| 1299 | Porpoise | 646(對照表為3895,已停產) | — |
| 1300 | Seagull | 646(對照表為3895,已停產) | — |
| 1300a | Chia | 未公布DMC對照 | — |
| 1301 | Julian | 3726 | 3022 |
| 1301a | Battle Axe | 未公布DMC對照 | — |
| 1302 | Pelican Gray | 645 | — |
| 1303 | Charcoal | 3021 | — |
| 1304 | Onyx | 3799 | — |
| 1305 | Merlin | 939 | — |
| 1306 | Navy | 311 | — |
| 1307 | Americana | 312 | — |
| 1309 | Michael's Navy | 336 | — |
| 1311 | Taffeta | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 1312 | Catmint | 未公布DMC對照 | — |
| 1313 | Purple Haze | 3740(對照表為3888,已停產) | — |
| 1316 | Mulberry | 3740(對照表為3888,已停產) | — |
| 1317 | Eggplant | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 1318 | Concord | 154 | — |
| 1319 | Acai Berry | 未公布DMC對照 | — |
| 1321 | Williamsburg | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 1323 | Cranberry Ice | 814 | — |
| 1326 | Rust | 898 | — |
| 1329 | Blackberry | 601 | 3834 |
| 1330 | Baked Apple | 221 | — |
| 1331 | Brick | 221 | — |
| 1332 | Red Pear | 3722 | — |
| 1333 | Lancaster Red | 3777 | — |
| 1334 | Merlot | 815 | — |
| 1336 | Raspberry | 315 | — |
| 1337 | Raspberry Tart | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 1339 | Bordeaux | 3685 | — |
| 1343 | Boysenberry | 3685 | — |
| 2020 | Amethyst | 327 | — |
| 2101 | Miami | 3041 | 930 |
| 2102 | Fathom | 3750 | — |
| 2103 | Pea Coat | 310 | — |
| 2104 | Deep Sea | 924 | — |
| 2104a | Winnie B Blue | 未公布DMC對照 | — |
| 2106 | Santorini | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 2107 | Blue Jeans | 931 | — |
| 2107a | Blue Suede | 未公布DMC對照 | — |
| 2108 | Battleship | 317 | — |
| 2108a | Shepard's Blue | 930 | — |
| 2109 | Morris Blue | 827 | — |
| 2110 | Jay Bird | 932 | — |
| 2111 | Sky | 3760 | — |
| 2112 | Glacial Melt | 未公布DMC對照 | — |
| 2113 | Union Blue | 518 | — |
| 2114 | Santa Cruz | 806 | — |
| 2116 | Blue Fescue | 169 | 3849 |
| 2118 | Blue Topaz | 3766 | — |
| 2120 | Capri | 3810 | — |
| 2121 | Bermuda | 597 | 950 |
| 2126 | Madras | 316 | 564 |
| 2129 | Robin's Egg | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 2131 | Aqua | 3811 | — |
| 2133 | Island Breeze | 598 | — |
| 2135 | Turquoise | 3848 | — |
| 2136 | Caribbean | 992 | — |
| 2139 | Sea Glass | 992 | — |
| 2141 | Lagoon | 958 | — |
| 2142 | Islamorada | 未公布DMC對照 | — |
| 2144 | Malachite | 未公布DMC對照 | — |
| 2146 | Eucalyptus | 3848 | 3364 |
| 2149 | Peacock | 517 | — |
| 2151 | Gulf | 320 | 3364 |
| 2152 | Kentucky Bluegrass | 501 | — |
| 2153 | Cypress | 3848 | 3849 |
| 2156 | Hunter | 987 | — |
| 2158 | Juniper | 520 | — |
| 2159 | Seaweed | 935 | — |
| 2161 | Julep | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 2166 | Bayberry | 3816 | — |
| 2168 | Monkey Grass | 895 | — |
| 2171 | Emerald | 987 | — |
| 2173 | Envy | 909 | 910 |
| 2176 | Meadow | 989 | — |
| 2181 | Cactus | 3816 | — |
| 2186 | Iceberg | 762 | — |
| 2191 | Granny Smith | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 2194 | Lily Pad | 未公布DMC對照 | — |
| 2195 | Grassland | 未公布DMC對照 | — |
| 2196 | Scuppernong | 3052 | — |
| 2197 | Oscar | 3011 | — |
| 2197a | Pickled Okra | 未公布DMC對照 | — |
| 2198 | Ivy | 320 | — |
| 2199 | Tarragon | 3011 | — |
| 2200 | Kudzu | 3363 | — |
| 2201 | Moss | 730 | — |
| 2202 | Bullfrog | 730 | — |
| 2202a | Apple Pucker | 未公布DMC對照 | — |
| 2203 | Chartreuse | 907 | — |
| 2204 | Absinthe | 704 | — |
| 2204a | Paris Green | 907(對照表為3894,已停產) | — |
| 2205 | Grasshopper | 3012 | — |
| 2206 | Pistachio | 733 | — |
| 2207 | Pepperoncini | 未公布DMC對照 | — |
| 2208 | Lichen | 733 | — |
| 2210 | Citronella | 165 | — |
| 2211 | Olive | 831 | — |
| 2213 | Beehive | 610 | 729 |
| 2216 | Citron | 644 | 734 |
| 2217 | Lemon Chiffon | 445 | — |
| 2218 | Sally's Sunshine | 726 | — |
| 2219 | Whiskey | 782 | — |
| 2220 | Curry | 783 | — |
| 2221 | Gold | 834 | — |
| 2221a | Yukon Gold | 未公布DMC對照 | — |
| 2222 | Cornbread | 3827 | — |
| 2223 | Saffron | 726 | — |
| 2224 | Squash | 728 | — |
| 2225 | Marigold | 972 | — |
| 2225a | Marmalade | 未公布DMC對照 | — |
| 2226 | Carrot | 3853 | 3854 |
| 2227 | Daylily | 3852 | 3853 |
| 2228 | Pumpkin | 721 | — |
| 2229 | Jack-o-Lantern | 310 | 970 |
| 2230 | Clockwork | 921 | — |
| 2230a | Persimmon | 未公布DMC對照 | — |
| 2231 | Mimosa | 950 | 972 |
| 2233 | Hot Rod | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 2234 | Autumn Leaves | 977 | — |
| 2235 | Blaze | 900 | — |
| 2236 | Copper | 301 | — |
| 2237 | Hazelnut | 434 | — |
| 2238 | Sweet Potato | 920 | — |
| 2239 | Terra Cotta | 920 | — |
| 2239a | Carolina Cecil | 未公布DMC對照 | — |
| 2240 | Red Rocks | 355 | — |
| 2240a | Cardinal | 未公布DMC對照 | — |
| 2241 | Chrysanthemum | 920 | — |
| 2242 | Cognac | 301 | — |
| 2243 | Cantaloupe | 352 | — |
| 2244 | Grenadine | 350 | — |
| 2245 | Grapefruit | 3801 | — |
| 2246 | Sunset | 352 | 3829, 3892 |
| 2247 | Flamingo | 963 | 351 |
| 2248 | Cherry Vanilla | 761 | 956 |
| 2249 | Sockeye | 未公布DMC對照 | — |
| 2251 | Mexicali | 3778 | — |
| 2253 | Sanguine | 407 | — |
| 2254 | Cinnabar | 356 | — |
| 2256 | Adobe | 356 | — |
| 2258 | Aztec Red | 3830 | — |
| 2258a | Let Freedom Ring | 未公布DMC對照 | — |
| 2259 | Cayenne | 3777 | — |
| 2260 | Sun Dried | 未公布DMC對照 | — |
| 2261 | Sedona | 3832 | 158 |
| 2262 | Watermelon Punch | 891 | — |
| 2263 | Begonia | 3832 | — |
| 2264 | Garnet | 816 | — |
| 2265 | Strawberry Fields | 150 | — |
| 2266 | Turkish Red | 816 | — |
| 2266a | Louisiana Hot Sauce | 321 | — |
| 2267 | Ladybug | 321 | 310 |
| 2268 | Fire | 606 | — |
| 2268a | Candy Apple | 304 | — |
| 2269 | Liberty | 321 | — |
| 2271 | Peony | 3731 | — |
| 2272 | Busy Lizzie | 3688 | — |
| 2274 | Romance | 3803 | — |
| 2275 | Crepe Myrtle | 894 | — |
| 2275a | Bubble Gum | 603 | — |
| 2276 | Camellia | 3688 | — |
| 2278 | Hibiscus | 760 | — |
| 2279 | Sweetheart Rose | 776 | — |
| 2280 | Emma's Pink | 3806 | — |
| 2281 | Mauve | 316 | 3041 |
| 2282 | Charlotte's Pink | 223 | — |
| 2284 | Madison Rose | 223 | — |
| 2285 | Pink Sand | 3860 | — |
| 2286 | Thistle | 778 | 611 |
| 2289 | Lavender Rose | 未公布DMC對照 | — |
| 2291 | Sugar Plum | 3836 | — |
| 2293 | Dahlia | 3607 | — |
| 2296 | Sweet Pea | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 2301 | Lavender | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 2306 | Blue Aster | 598 | 3608 |
| 2311 | Cyclamen | 3835 | — |
| 2316 | Iris | 327 | — |
| 2321 | Plum | 3740(對照表為3888,已停產) | — |
| 2326 | Stone | 779 | — |
| 2329 | Purple Majesty | 552 | — |
| 2331 | Violet | 208(對照表為3887,已停產) | — |
| 2333 | Peoria Purple | 155 | — |
| 2334 | Lilac | 3042 | — |
| 2335 | Jealousy | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 2336 | Ultraviolet | 552 | — |
| 2337 | Periwinkle | 3838 | — |
| 2338 | Purple Rain | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 2339 | Blue Bonnet | 793 | — |
| 2342 | Dutch Iris | 793 | — |
| 3500 | Sand | 950 | — |
| 3550 | Williamsburg Blue | 沒有相近的DMC色號(依原廠對照表) | — |
| 3850 | Williamsburg Red | 3802 | — |
| 3860 | Crimson | 902 | — |
| 3900 | Kohl | 535 | — |
| 3910 | Mascara | 310 | — |
| 3940 | Okefenokee | 310 | — |
| 3950 | Chesapeake | 924 | — |
| 3960 | Teal Frost | 501 | — |
| 4101 | Trick or Treat | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4103 | Harvest | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4105 | Noel | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4107 | Confetti | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4109 | Love | 602 | 603 |
| 4111 | Lucky | 3346 | — |
| 4113 | Spring Bouquet | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4115 | Mother's Day | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4117 | Father's Day | 930 | — |
| 4119 | Independence | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4121 | Indian Summer | 3858 | — |
| 4123 | Celebration | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4125 | Snowflake | White | — |
| 4127 | Mermaid | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4129 | Swamp Water | 3021 | — |
| 4131 | Fiesta | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4133 | Old Glory | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4135 | Foliage | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4137 | Santa Claus | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4139 | Bethlehem | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4141 | Clam Shell | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4143 | Calypso | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4145 | Azaleas | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4147 | Spumoni | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4149 | Beachcomber | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4151 | Peach Cobbler | 758 | — |
| 4153 | Berry Splash | 顏色太多,無法對應單一DMC色號 | — |
| 4155 | Tobacco Road | 869 | — |
| 6550 | Bluecoat Blue | 3760 | — |
| 6650 | Buttercup | 3823 | — |
| 6850 | Bluecoat Red | 3328 | — |
Weeks Dye Works是手染段染線(套染):同一束線會在深淺色之間變化,單色的DMC繡線只能對應整體色調。色號取自公開的色號對照表,來源列在色號換算工具中。
Weeks Dye Works的繡線是手工染色,同一股線會在深淺色調之間變化。單色的DMC能對上整體顏色,卻無法重現這種變化。大部分圖案裡不會察覺差別;但在天空、草地或樣本繡邊框這類以漸層為重點的地方,就可能看得出來。
換算只是一半的工作,另一半是知道這些DMC色號哪些已經在抽屜裡。免費的繡線庫存管理把你的DMC繡線整理成一份清單:把現有的試算表存成CSV匯入,或拍下你的繡線,從照片加入。購買前先把DMC對應色號和手邊的線比對一下。
還沒有任何清單?列印DMC繡線庫存檢查表,勾選已有的顏色,再把它的CSV匯入庫存管理。
圖案是買來的PDF?匯入StitchThis(免費),格子、符號和色號表都會自動讀取。瞭解PDF圖案進度追蹤。
在這裡換算每個WDW顏色,把DMC色號寫在色號表的對應位置旁。
突顯一種繡線,整份圖案中這個顏色的每一針都會亮起來,即使圖案分在好幾頁也一樣。
在手機、平板或電腦上點一下已繡的格子。進度會自動同步,不會重複標記。
分成很多頁的圖案,請參考多頁PDF圖案拼接指南。OXS、XSD或PAT檔案格式的圖案,請參考十字繡圖案格式。
Weeks Dye Works公布過一份DMC對照WDW的色號表。本頁結合這份對照表和其他公開對照表;換算工具會列出每個色號的來源。任何換算都請當作起點,再拿實際的繡線比對。
兩者都是6股棉繡線,繡的時候用一樣的股數。大面積替換前,先在一塊碎布上繡幾針試試。
不到一束。Weeks Dye Works每束5碼(約4.6公尺),DMC 25號繡線每束8公尺(約8.7碼),所以一束DMC大約等於1.7束WDW。圖案要求某個套染色3束時,通常2束DMC就夠了。一束繡線能繡幾格對照表提供你所用繡布的精確數字。
「顏色太多,無法對應單一DMC色號」表示廠商認為這個顏色變化太大,無法用單一顏色取代。「沒有相近的DMC色號」是廠商自己標示沒有接近的顏色。「未公布DMC對照」表示我們查得到的對照表都沒有提供。遇到這些情況,用繡線色號換算搜尋相近的顏色,仍然能看到顏色最接近的DMC色號。
可以。在繡線色號換算上傳一份有色號欄位的CSV(清單混用品牌時再加一欄品牌),就能下載每一列都有對應結果的試算表。全程在瀏覽器中執行,不需要帳號。
免費。對照表、換算工具和DMC顏色頁面都免費,也不需要帳號。免費的StitchThis帳號還能使用繡線庫存管理、PDF圖案進度追蹤和十字繡圖案產生器。